Terminarz XXII
Tydzień nr 1
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2018-03-09 | 18:30 | SMALL BALL - Słony Migdał | 70:38 |
| 2018-03-09 | 19:40 | THE CATHLONS - FRASSATI | 59:71 |
| 2018-03-09 | 21:00 | Elektryka Morska - ENDOO DROGMAL | 94:39 |
| 2018-03-10 | 15:00 | Pędzący po browar - TRUCK CENTRUM | 54:65 |
| 2018-03-10 | 16:10 | NOWY PROJEKT 2017 - TLS SPORT | 55:47 |
| 2018-03-10 | 17:30 | Pędzący po browar - AKTIVONSPORT | 45:53 |
| 2018-03-10 | 18:40 |
RIM
-
OPEN BASKETBALL TEAM
|
48:66 |
| 2018-03-10 | 20:00 | magneticpoint.com - KRUCI GANG | 62:38 |
| 2018-03-10 | 21:10 | AK47 - RUN AND GUN | 57:54 |
Tydzień nr 2
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2018-03-16 | 18:30 | FASOLKI - THE CATHLONS | 55:39 |
| 2018-03-16 | 19:40 | MAYLAND - SPÓJNIA STARGARD | 47:54 |
| 2018-03-16 | 21:00 | GRYF-PANTHERS - FRASSATI | 72:70 |
| 2018-03-17 | 15:10 | UTD - KRUCI GANG | 66:23 |
| 2018-03-17 | 16:20 | TLS SPORT - KANGOO BASKET | 70:59 |
| 2018-03-17 | 17:30 | Słony Migdał - AK47 | 51:50 |
| 2018-03-17 | 18:50 | AKTIVONSPORT - KANGOO BASKET | 44:60 |
| 2018-03-17 | 20:00 | Team Stargard - SMALL BALL | 62:67 |
| 2018-03-17 | 21:10 | magneticpoint.com - REWORK | 53:40 |
Tydzień nr 3
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2018-03-23 | 18:30 | SPÓJNIA STARGARD - TRUCK CENTRUM | 51:56 |
| 2018-03-23 | 19:40 | Elektryka Morska - FASOLKI | 54:47 |
| 2018-03-23 | 21:00 | MELBEST - FRASSATI | 79:65 |
| 2018-03-24 | 15:10 | MAYLAND - NOWY PROJEKT 2017 | 69:68 |
| 2018-03-24 | 16:20 | AKTIVONSPORT - CAN BATLORI | 52:65 |
| 2018-03-24 | 17:30 | UTD - magneticpoint.com | 43:59 |
| 2018-03-24 | 18:50 | Team Stargard - RUN AND GUN | 47:44 |
| 2018-03-24 | 20:00 | ENDOO DROGMAL - THE CATHLONS | 57:48 |
| 2018-03-24 | 21:10 | REWORK - SMALL BALL | 40:51 |
Tydzień nr 4
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2018-04-06 | 18:30 | OPEN BASKETBALL TEAM - Elektryka Morska | 68:69 |
| 2018-04-06 | 19:40 |
RIM
-
FRASSATI
|
54:59 |
| 2018-04-06 | 21:00 | REWORK - Słony Migdał | 51:46 |
| 2018-04-07 | 15:10 | KRUCI GANG - RUN AND GUN | 37:96 |
| 2018-04-07 | 16:20 | UTD - SMALL BALL | 44:53 |
| 2018-04-07 | 17:30 | magneticpoint.com - Team Stargard | 55:48 |
| 2018-04-07 | 18:50 | MELBEST - ENDOO DROGMAL | 86:50 |
| 2018-04-07 | 20:00 | TLS SPORT - CAN BATLORI | 53:72 |
| 2018-04-07 | 21:10 | AKTIVONSPORT - TRUCK CENTRUM | 59:71 |
| 2018-04-08 | 11:00 | Pędzący po browar - SPÓJNIA STARGARD | 50:72 |
| 2018-04-08 | 12:10 | GRYF-PANTHERS - FASOLKI | 84:45 |
| 2018-04-08 | 13:30 | MAYLAND - Pędzący po browar | 101:53 |
Tydzień nr 5
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2018-04-13 | 18:30 | Elektryka Morska - FRASSATI | 60:73 |
| 2018-04-13 | 19:40 | OPEN BASKETBALL TEAM - ENDOO DROGMAL | 63:45 |
| 2018-04-13 | 21:00 | GRYF-PANTHERS - MELBEST | 73:62 |
| 2018-04-14 | 15:10 | TLS SPORT - Pędzący po browar | 86:32 |
| 2018-04-14 | 16:20 |
RIM
-
THE CATHLONS
|
85:51 |
| 2018-04-14 | 17:30 | Pędzący po browar - NOWY PROJEKT 2017 | 59:115 |
| 2018-04-14 | 18:50 | MAYLAND - TRUCK CENTRUM | 52:78 |
| 2018-04-14 | 20:00 | UTD - Team Stargard | 49:24 |
| 2018-04-14 | 21:10 | magneticpoint.com - RUN AND GUN | 56:38 |
| 2018-04-15 | 11:00 | KANGOO BASKET - SPÓJNIA STARGARD | 66:69 |
| 2018-04-15 | 12:10 | REWORK - KRUCI GANG | 86:29 |
| 2018-04-15 | 13:30 | CAN BATLORI - KANGOO BASKET | 67:57 |
| 2018-04-15 | 14:40 | SMALL BALL - AK47 | 38:77 |
Tydzień nr 6
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2018-04-20 | 18:30 |
RIM
-
FASOLKI
|
49:56 |
| 2018-04-20 | 19:40 | Elektryka Morska - THE CATHLONS | 89:52 |
| 2018-04-20 | 21:00 | GRYF-PANTHERS - OPEN BASKETBALL TEAM | 52:49 |
| 2018-04-21 | 15:10 | CAN BATLORI - TRUCK CENTRUM | 54:43 |
| 2018-04-21 | 16:20 | AKTIVONSPORT - NOWY PROJEKT 2017 | 57:68 |
| 2018-04-21 | 17:30 | magneticpoint.com - SMALL BALL | 59:54 |
| 2018-04-21 | 18:50 | Team Stargard - Słony Migdał | 62:51 |
| 2018-04-21 | 20:00 | KRUCI GANG - AK47 | 47:85 |
| 2018-04-21 | 21:10 | UTD - REWORK | 60:70 |
Tydzień nr 7
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2018-05-11 | 18:30 | NOWY PROJEKT 2017 - SPÓJNIA STARGARD | 60:64 |
| 2018-05-11 | 19:40 | GRYF-PANTHERS - ENDOO DROGMAL | 107:60 |
| 2018-05-11 | 21:00 | FASOLKI - FRASSATI | 75:71 |
| 2018-05-12 | 15:10 | OPEN BASKETBALL TEAM - THE CATHLONS | 76:71 |
| 2018-05-12 | 16:20 | MELBEST - Elektryka Morska | 95:59 |
| 2018-05-12 | 17:30 | TLS SPORT - MAYLAND | 70:66 |
| 2018-05-12 | 18:50 | UTD - Słony Migdał | 56:58 |
| 2018-05-12 | 20:00 | Team Stargard - KRUCI GANG | 59:45 |
| 2018-05-12 | 21:10 | magneticpoint.com - AK47 | 44:53 |
| 2018-05-13 | 11:00 | REWORK - RUN AND GUN | 53:61 |
| 2018-05-13 | 12:10 | CAN BATLORI - SPÓJNIA STARGARD | 66:44 |
Tydzień nr 8
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2018-05-18 | 18:30 | UTD - AK47 | 57:52 |
| 2018-05-18 | 19:40 | OPEN BASKETBALL TEAM - FRASSATI | 60:66 |
| 2018-05-18 | 21:00 | MELBEST - FASOLKI | 134:44 |
| 2018-05-19 | 15:10 | NOWY PROJEKT 2017 - KANGOO BASKET | 68:57 |
| 2018-05-19 | 16:20 |
GRYF-PANTHERS
-
RIM
|
96:57 |
| 2018-05-19 | 17:30 | Pędzący po browar - KANGOO BASKET | 65:119 |
| 2018-05-19 | 18:50 | AKTIVONSPORT - MAYLAND | 77:70 |
| 2018-05-19 | 20:00 | Pędzący po browar - CAN BATLORI | 62:123 |
| 2018-05-20 | 11:00 | REWORK - Team Stargard | 76:60 |
| 2018-05-20 | 12:10 | SMALL BALL - RUN AND GUN | 53:49 |
| 2018-05-20 | 13:30 | magneticpoint.com - Słony Migdał | 56:45 |
Tydzień nr 9
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2018-05-25 | 18:30 | TLS SPORT - SPÓJNIA STARGARD | 49:41 |
| 2018-05-25 | 19:40 |
RIM
-
Elektryka Morska
|
63:88 |
| 2018-05-25 | 21:00 | MELBEST - OPEN BASKETBALL TEAM | 59:54 |
| 2018-05-26 | 15:10 | MAYLAND - CAN BATLORI | 71:89 |
| 2018-05-26 | 16:20 | NOWY PROJEKT 2017 - TRUCK CENTRUM | 42:56 |
| 2018-05-26 | 17:30 | Słony Migdał - RUN AND GUN | 39:66 |
| 2018-05-26 | 18:50 | SMALL BALL - KRUCI GANG | 90:45 |
| 2018-05-26 | 20:00 | Team Stargard - AK47 | 37:55 |
| 2018-05-26 | 21:10 | FASOLKI - ENDOO DROGMAL | 55:68 |
| 2018-05-27 | 11:00 | AKTIVONSPORT - SPÓJNIA STARGARD | 0:20 |
Tydzień nr 10
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2018-06-01 | 18:30 | GRYF-PANTHERS - THE CATHLONS | 119:45 |
| 2018-06-01 | 19:40 | ENDOO DROGMAL - FRASSATI | 54:77 |
| 2018-06-01 | 21:00 | UTD - RUN AND GUN | 52:32 |
| 2018-06-02 | 15:10 |
MELBEST
-
RIM
|
113:42 |
| 2018-06-02 | 16:20 | MAYLAND - KANGOO BASKET | 20:0 |
| 2018-06-02 | 17:30 | NOWY PROJEKT 2017 - CAN BATLORI | 39:80 |
| 2018-06-02 | 18:50 | KANGOO BASKET - TRUCK CENTRUM | 0:20 |
| 2018-06-02 | 20:00 | TLS SPORT - AKTIVONSPORT | 65:53 |
| 2018-06-02 | 21:10 | REWORK - AK47 | 86:37 |
| 2018-06-03 | 11:00 | Słony Migdał - KRUCI GANG | 56:60 |
| 2018-06-03 | 12:10 | OPEN BASKETBALL TEAM - FASOLKI | 20:0 |
| 2018-06-03 | 13:30 | TLS SPORT - TRUCK CENTRUM | 63:44 |
Tydzień nr 11
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2018-06-08 | 17:30 | magneticpoint.com - AK47 | 45:43 |
| 2018-06-08 | 18:40 | SMALL BALL - REWORK | 43:81 |
| 2018-06-08 | 20:00 | CAN BATLORI - SPÓJNIA STARGARD | 60:41 |
| 2018-06-08 | 21:10 | TLS SPORT - TRUCK CENTRUM | 53:60 |
| 2018-06-09 | 15:10 | MELBEST - THE CATHLONS | 101:59 |
| 2018-06-09 | 16:20 |
RIM
-
ENDOO DROGMAL
|
58:83 |
| 2018-06-09 | 17:30 | magneticpoint.com - AK47 | 62:38 |
| 2018-06-09 | 18:40 | SMALL BALL - REWORK | 36:82 |
| 2018-06-09 | 20:00 | CAN BATLORI - SPÓJNIA STARGARD | 84:53 |
| 2018-06-09 | 21:10 | TLS SPORT - TRUCK CENTRUM | 70:62 |
| 2018-06-10 | 11:00 | GRYF-PANTHERS - Elektryka Morska | 88:65 |
| 2018-06-10 | 16:00 | TLS SPORT - TRUCK CENTRUM | 53:69 |
Tydzień nr 12
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2018-06-15 | 20:00 | GRYF-PANTHERS - Elektryka Morska | 89:59 |
| 2018-06-15 | 21:10 | MELBEST - FRASSATI | 70:51 |
| 2018-06-16 | 18:40 | GRYF-PANTHERS - Elektryka Morska | 95:56 |
| 2018-06-16 | 20:00 | MELBEST - FRASSATI | 57:48 |
Tydzień nr 13
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2018-06-22 | 18:30 | magneticpoint.com - REWORK | 53:69 |
| 2018-06-22 | 19:50 | CAN BATLORI - TRUCK CENTRUM | 66:41 |
| 2018-06-22 | 21:00 | GRYF-PANTHERS - MELBEST | 69:56 |
| 2018-06-23 | 17:00 | magneticpoint.com - REWORK | 43:63 |
| 2018-06-23 | 18:30 | CAN BATLORI - TRUCK CENTRUM | 94:34 |
| 2018-06-23 | 20:00 | GRYF-PANTHERS - MELBEST | 81:65 |





