• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
      • SEZON XXVIII
      • SEZON XXIX
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    MLB major

    Wyniki PLAY-OFF

    Data spotkania Drużyny Wynik
    1 2022-05-14 18:50 GRYF-PANTHERS    -    Elektryka Morska 82 : 60 (22:9, 41:21, 65:37, 82:60)
    2 2022-05-14 20:00 FRASSATI    -    ZAGANIACZE 64 : 57 (15:23, 34:35, 49:39, 64:57)
    3 2022-05-15 13:40 V4L    -    BLACK MAMBA 61 : 27 (13:10, 31:15, 44:24, 61:27)
    4 2022-05-21 20:00 GRYF-PANTHERS    -    ZAGANIACZE 77 : 65 (21:12, 37:28, 59:48, 77:65)
    5 2022-05-21 21:10 FRASSATI    -    Elektryka Morska 50 : 51 (16:9, 22:25, 30:35, 48:48)
    6 2022-05-22 15:00 GRYF-PANTHERS    -    ZAGANIACZE 85 : 76 (23:13, 51:33, 69:53, 85:76)
    7 2022-05-22 16:10 FRASSATI    -    Elektryka Morska 52 : 46 (16:10, 27:18, 46:37, 52:46)
    8 2022-05-28 17:30 V4L    -    Team Stargard 50 : 83 (11:22, 29:44, 37:60, 50:83)
    9 2022-05-28 20:00 FRASSATI    -    Elektryka Morska 77 : 62 (24:11, 42:34, 58:40, 77:62)
    10 2022-06-04 16:10 Team Stargard    -    BLACK MAMBA 76 : 58 (21:14, 45:25, 56:42, 76:58)
    11 2022-06-04 20:00 GRYF-PANTHERS    -    FRASSATI 61 : 60 (23:17, 32:31, 49:45, 57:57)
    12 2022-06-05 13:00 GRYF-PANTHERS    -    FRASSATI 64 : 73 (9:14, 25:29, 48:38, 64:73)
    13 2022-06-12 11:30 GRYF-PANTHERS    -    FRASSATI 71 : 57 (12:20, 26:36, 49:41, 71:57)

    Wyniki 9. tygodnia

    Data spotkania Drużyny Wynik
    1 2022-05-07 15:00 GRYF-PANTHERS    -    BLACK MAMBA 64 : 47 (15:15, 32:19, 47:36, 64:47)
    2 2022-05-07 21:10 Team Stargard    -    Elektryka Morska 68 : 74 (18:18, 42:34, 59:57, 68:74)

    Tabela po 9. tygodniu

    Drużyna Meczy Wygrane Przegrane Bilans Różnica Punkty
    1 GRYF-PANTHERS 6 6 0 (487 - 324) 163 12
    2 FRASSATI 6 5 1 (455 - 300) 155 11
    3 Elektryka Morska 6 4 2 (396 - 376) 20 10
    4 ZAGANIACZE 6 3 3 (356 - 369) -13 9
    5 V4L 6 2 4 (344 - 408) -64 8
    6 Team Stargard 6 1 5 (377 - 461) -84 7
    7 BLACK MAMBA 6 0 6 (300 - 477) -177 6