• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
      • SEZON XXVIII
      • SEZON XXIX
      • SEZON XXX
      • SEZON XXXI
      • SEZON XXXII
      • SEZON XXXIII
      • SEZON XXXIV
      • SEZON XXXV
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    statystyki generalne

    MLB BASIC

     

    Eval/Wszechstronni MLB

    1 Bartosz Grynfelder Last Dance 118 (23.6)
    2 Piotr Lisowski POLARIS 111 (27.75)
    3 Łukasz Ważny POLARIS 92 (23)
    4 Tomasz Pryć POLARIS 92 (18.4)
    5 Jakub Żuchowski DEMANT 77 (15.4)
    6 Artur Banial RIM 73 (14.6)
    7 Przemysław Ziemba DEMANT 64 (21.33)
    8 Patryk Dybka POLARIS 64 (12.8)
    9 Cezary Nebratenko POLARIS 63 (12.6)
    10 Wojciech Tworzydło Last Dance 58 (14.5)
     

    Najlepszy strzelec

    1 Jakub Żuchowski DEMANT 132 (26.4)
    2 Bartosz Grynfelder Last Dance 109 (21.8)
    3 Tomasz Pryć POLARIS 105 (21)
    4 Maciej Klimczewski PatoBasket 95 (19)
    5 Waldemar Kosiński-Junior RIM 80 (20)
    6 Piotr Lisowski POLARIS 76 (19)
    7 Artur Banial RIM 76 (15.2)
    8 Alan Rumocki ORTHOSPORT 64 (12.8)
    9 Patryk Dybka POLARIS 60 (12)
    10 Cezary Nebratenko POLARIS 54 (10.8)
     

    Najlepszy zbierający

    1 Bartosz Grynfelder Last Dance 69 (13.8)
    2 Jan Banaszczyk PatoBasket 54 (10.8)
    3 Wojciech Tworzydło Last Dance 53 (13.25)
    4 Tomasz Pryć POLARIS 49 (9.8)
    5 Artur Banial RIM 47 (9.4)
    6 Przemysław Ziemba DEMANT 45 (15)
    7 Łukasz Ważny POLARIS 45 (11.25)
    8 Alan Rumocki ORTHOSPORT 39 (7.8)
    9 Maciej Sekular ORTHOSPORT 36 (7.2)
    10 Paweł Dziennik DEMANT 36 (7.2)
     

    Najlepszy asystujący

    1 Piotr Lisowski POLARIS 22 (5.5)
    2 Łukasz Ważny POLARIS 20 (5)
    3 Patryk Dybka POLARIS 19 (3.8)
    4 Volodymyr Remmer Last Dance 17 (3.4)
    5 Wojciech Kowalski RIM 16 (4)
    6 Piotr Końciak POLARIS 16 (3.2)
    7 Tomasz Pryć POLARIS 16 (3.2)
    8 Bartosz Grynfelder Last Dance 16 (3.2)
    9 Przemysław Ziemba DEMANT 14 (4.67)
    10 Marcin Czyżewski RIM 14 (3.5)
     

    Najlepszy przechwytujący

    1 Łukasz Ważny POLARIS 24 (6)
    2 Bartosz Grynfelder Last Dance 18 (3.6)
    3 Michał Rylski FLiXHOME 17 (3.4)
    4 Tomasz Pryć POLARIS 16 (3.2)
    5 Kacper Hewusz RIM 15 (3)
    6 Łukasz Zimnicki ORTHOSPORT 13 (2.6)
    7 Patryk Dybka POLARIS 13 (2.6)
    8 Jakub Zalewski FLiXHOME 13 (2.6)
    9 Waldemar Kosiński-Junior RIM 12 (3)
    10 Maciej Klimczewski PatoBasket 12 (2.4)
     

    Najlepszy blokujący

    1 Artur Banial RIM 11 (2.2)
    2 Bartosz Grynfelder Last Dance 10 (2)
    3 Bartosz Kulik FLiXHOME 9 (3)
    4 Jakub Żuchowski DEMANT 6 (1.2)
    5 Arkadiusz Gotowski Basket Badgers 5 (1)
    6 Wojciech Kwiecień Basket Badgers 4 (0.8)
    7 Wojciech Posmowski FLiXHOME 4 (0.8)
    8 Dmytro Khomenko DEMANT 4 (0.8)
    9 Paweł Dziennik DEMANT 4 (0.8)
    10 Przemysław Ziemba DEMANT 3 (1)
     

    Najwięcej strat

    1 Maciej Klimczewski PatoBasket 34 (6.8)
    2 Mateusz Głód PatoBasket 25 (5)
    3 Marcin Czyżewski RIM 24 (6)
    4 Norbert Sypniewski Basket Badgers 23 (5.75)
    5 Alexander Cieślak Basket Badgers 23 (4.6)
    6 Artur Banial RIM 19 (3.8)
    7 Bartosz Grynfelder Last Dance 19 (3.8)
    8 Michał Batorowski ORTHOSPORT 17 (3.4)
    9 Wojciech Kwiecień Basket Badgers 16 (3.2)
    10 Volodymyr Remmer Last Dance 16 (3.2)
     

    Najwięcej przewinień

    1 Bartosz Grynfelder Last Dance 17 (3.4)
    2 Michał Batorowski ORTHOSPORT 16 (3.2)
    3 Rafał Jóźwiak Basket Badgers 14 (3.5)
    4 Kacper Hewusz RIM 13 (2.6)
    5 Mateusz Głód PatoBasket 12 (2.4)
    6 Volodymyr Remmer Last Dance 12 (2.4)
    7 Dominik Hołyst FLiXHOME 11 (2.2)
    8 Artur Banial RIM 10 (2)
    9 Łukasz Zimnicki ORTHOSPORT 10 (2)
    10 Jacek Śniady ORTHOSPORT 10 (2)
     

    Najbardziej skuteczny za 2 pkt.*

    1 Piotr Lisowski POLARIS 61.7021 % (29/47)
    2 Tomasz Pryć POLARIS 55.1282 % (43/78)
    3 Alan Rumocki ORTHOSPORT 49.0566 % (26/53)
    4 Bartosz Grynfelder Last Dance 45.2830 % (24/53)
    5 Maciej Klimczewski PatoBasket 40.4255 % (19/47)
    6 Marcin Czyżewski RIM 33.3333 % (14/42)
    7 Waldemar Kosiński-Junior RIM 32.7869 % (20/61)
    8 Paweł Czerepaniak Basket Badgers 29.1667 % (14/48)
    * powyżej 40 rzutów
     

    Najbardziej skuteczny za 3 pkt.*

    1 Jacek Śniady ORTHOSPORT 38.8889 % (7/18)
    2 Patryk Dybka POLARIS 38.2353 % (13/34)
    3 Cezary Nebratenko POLARIS 35.0000 % (7/20)
    4 Jakub Żuchowski DEMANT 31.2500 % (25/80)
    5 Artur Banial RIM 30.7692 % (8/26)
    6 Bartosz Grynfelder Last Dance 30.7692 % (12/39)
    7 Maciej Klimczewski PatoBasket 26.9231 % (14/52)
    8 Łukasz Zimnicki ORTHOSPORT 25.0000 % (5/20)
    9 Waldemar Kosiński-Junior RIM 23.0769 % (9/39)
    10 Volodymyr Remmer Last Dance 20.0000 % (4/20)
    * powyżej 15 rzutów
     

    Najbardziej skuteczny za 1 pkt.*

    1 Artur Banial RIM 75.8621 % (22/29)
    2 Volodymyr Remmer Last Dance 68.9655 % (20/29)
    3 Bartosz Grynfelder Last Dance 67.5676 % (25/37)
    4 Jakub Żuchowski DEMANT 65.2174 % (15/23)
    5 Waldemar Kosiński-Junior RIM 56.5217 % (13/23)
    6 Christian Walczak ORTHOSPORT 47.0588 % (8/17)
    7 Maciej Klimczewski PatoBasket 46.8750 % (15/32)
    8 Tomasz Pryć POLARIS 39.3939 % (13/33)
    9 Maciej Wardach FLiXHOME 24.0000 % (6/25)
    10 Kacper Hewusz RIM 21.7391 % (5/23)
    * powyżej 15 rzutów