• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
      • SEZON XXVIII
      • SEZON XXIX
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    statystyki generalne

    MLB BASIC

     

    Eval/Wszechstronni MLB

    1 Krzysztof Iwanów JOKA POLSKA 167 (23.86)
    2 Daniel Olszak DEMANT 140 (23.33)
    3 Michał Herka GRUBA PAKA 135 (16.88)
    4 Kacper Materek MLBoys 112 (18.67)
    5 Artur Banial RIM 111 (18.5)
    6 Arkadiusz Kokosiński Nothing but ball 110 (18.33)
    7 Wojciech Bednarczyk RIM 109 (15.57)
    8 Bartosz Wojciechowski BOMBARDIER 91 (13)
    9 Adam Ochojski DEMANT 90 (11.25)
    10 Grzegorz Subocz GRUBA PAKA 79 (11.29)
     

    Najlepszy strzelec

    1 Arkadiusz Kokosiński Nothing but ball 133 (22.17)
    2 Daniel Olszak DEMANT 126 (21)
    3 Wojciech Bednarczyk RIM 125 (17.86)
    4 Jakub Jaszkowski JOKA POLSKA 111 (15.86)
    5 Kacper Bejnar GRUBA PAKA 110 (13.75)
    6 Oskar Waszczyk GRUBA PAKA 107 (13.38)
    7 Kacper Materek MLBoys 106 (17.67)
    8 Valerii Kebich MLBoys 106 (15.14)
    9 Dmytro Khomenko DEMANT 104 (11.56)
    10 Krzysztof Iwanów JOKA POLSKA 100 (14.29)
     

    Najlepszy zbierający

    1 Krzysztof Iwanów JOKA POLSKA 111 (15.86)
    2 Michał Herka GRUBA PAKA 91 (11.38)
    3 Daniel Olszak DEMANT 78 (13)
    4 Adam Ochojski DEMANT 70 (8.75)
    5 Arkadiusz Kokosiński Nothing but ball 69 (11.5)
    6 Paweł Pijananowski AUTODOC LOGISTICS 64 (10.67)
    7 Bartosz Wojciechowski BOMBARDIER 61 (8.71)
    8 Artur Banial RIM 59 (9.83)
    9 Kacper Materek MLBoys 57 (9.5)
    10 Kacper Tymbarski BOMBARDIER 55 (13.75)
     

    Najlepszy asystujący

    1 Wojciech Kowalski RIM 37 (6.17)
    2 Wojciech Bednarczyk RIM 32 (4.57)
    3 Krzysztof Iwanów JOKA POLSKA 28 (4)
    4 Jacek Śniady JOKA POLSKA 27 (3.86)
    5 Jakub Jaszkowski JOKA POLSKA 24 (3.43)
    6 Grzegorz Subocz GRUBA PAKA 24 (3.43)
    7 Artur Banial RIM 21 (3.5)
    8 Oskar Waszczyk GRUBA PAKA 21 (2.63)
    9 Norbert Sługocki GRUBA PAKA 21 (2.63)
    10 Dmytro Khomenko DEMANT 21 (2.33)
     

    Najlepszy przechwytujący

    1 Wojciech Bednarczyk RIM 26 (3.71)
    2 Maciej Roszkowski AUTODOC LOGISTICS 22 (3.67)
    3 Jakub Jaszkowski JOKA POLSKA 21 (3)
    4 Oskar Waszczyk GRUBA PAKA 20 (2.5)
    5 Dariusz Majcher RIM 19 (3.8)
    6 Kacper Materek MLBoys 18 (3)
    7 Lucius Ćwikowski BOMBARDIER 18 (2.57)
    8 Jacek Śniady JOKA POLSKA 17 (2.43)
    9 Maksymilian Walerych GRUBA PAKA 16 (3.2)
    10 Grzegorz Subocz GRUBA PAKA 16 (2.29)
     

    Najlepszy blokujący

    1 Arkadiusz Kokosiński Nothing but ball 14 (2.33)
    2 Valerii Kebich MLBoys 9 (1.29)
    3 Dawid Chełminiak DEMANT 8 (1)
    4 Konrad Sopel AUTODOC LOGISTICS 7 (1.75)
    5 Artur Banial RIM 7 (1.17)
    6 Kacper Tymbarski BOMBARDIER 6 (1.5)
    7 Michał Herka GRUBA PAKA 6 (0.75)
    8 Jakub Kosiński BOMBARDIER 5 (1.25)
    9 Maksymilian Walerych GRUBA PAKA 5 (1)
    10 Daniel Olszak DEMANT 5 (0.83)
     

    Najwięcej strat

    1 Maciej Roszkowski AUTODOC LOGISTICS 32 (5.33)
    2 Dmytro Khomenko DEMANT 32 (3.56)
    3 Bartosz Wojciechowski BOMBARDIER 25 (3.57)
    4 Kacper Tymbarski BOMBARDIER 23 (5.75)
    5 Dawid Wierzbicki JOKA POLSKA 23 (3.29)
    6 Michał Turbo DEMANT 20 (3.33)
    7 Krzysztof Iwanów JOKA POLSKA 20 (2.86)
    8 Łukasz Maksymczuk DEMANT 19 (2.71)
    9 Arkadiusz Urbanowicz DEMANT 19 (2.71)
    10 Valerii Kebich MLBoys 19 (2.71)
     

    Najwięcej przewinień

    1 Michał Herka GRUBA PAKA 26 (3.25)
    2 Krzysztof Iwanów JOKA POLSKA 20 (2.86)
    3 Valerii Kebich MLBoys 19 (2.71)
    4 Adam Ochojski DEMANT 19 (2.38)
    5 Dominik Hołyst MLBoys 18 (3)
    6 Przemysław Jaśkiewicz DEMANT 18 (2)
    7 Kamil Sikorzyński MLBoys 17 (3.4)
    8 Maciej Karaśkiewicz JOKA POLSKA 17 (2.43)
    9 Grzegorz Butlewski BOMBARDIER 16 (3.2)
    10 Kamil Kulawiak DEMANT 16 (3.2)
     

    Najbardziej skuteczny za 2 pkt.*

    1 Daniel Olszak DEMANT 60.0000 % (42/70)
    2 Krzysztof Iwanów JOKA POLSKA 58.2090 % (39/67)
    3 Wojciech Bednarczyk RIM 57.1429 % (48/84)
    4 Kacper Bejnar GRUBA PAKA 52.8571 % (37/70)
    5 Michał Herka GRUBA PAKA 52.7778 % (38/72)
    6 Maksymilian Walerych GRUBA PAKA 47.7273 % (21/44)
    7 Dmytro Khomenko DEMANT 47.5410 % (29/61)
    8 Kacper Materek MLBoys 47.1429 % (33/70)
    9 Bartosz Wojciechowski BOMBARDIER 46.5753 % (34/73)
    10 Dariusz Majcher RIM 46.4286 % (26/56)
    * powyżej 40 rzutów
     

    Najbardziej skuteczny za 3 pkt.*

    1 Michał Namyślak Nothing but ball 37.5000 % (6/16)
    2 Paweł Pijananowski AUTODOC LOGISTICS 36.8421 % (7/19)
    3 Bartosz Wojciechowski BOMBARDIER 35.2941 % (6/17)
    4 Norbert Sługocki GRUBA PAKA 34.7826 % (16/46)
    5 Artur Banial RIM 33.3333 % (10/30)
    6 Jacek Śniady JOKA POLSKA 30.4348 % (7/23)
    7 Kacper Tymbarski BOMBARDIER 29.6296 % (8/27)
    8 Valerii Kebich MLBoys 29.4118 % (20/68)
    9 Adam Ochojski DEMANT 28.1250 % (9/32)
    10 Daniel Piękosz Nothing but ball 27.2727 % (6/22)
    * powyżej 15 rzutów
     

    Najbardziej skuteczny za 1 pkt.*

    1 Oskar Waszczyk GRUBA PAKA 75.6757 % (28/37)
    2 Artur Banial RIM 71.4286 % (25/35)
    3 Kacper Bejnar GRUBA PAKA 67.7419 % (21/31)
    4 Krzysztof Iwanów JOKA POLSKA 66.6667 % (22/33)
    5 Michał Herka GRUBA PAKA 64.2857 % (18/28)
    6 Kamil Kulawiak DEMANT 64.2857 % (18/28)
    7 Łukasz Maksymczuk DEMANT 61.9048 % (13/21)
    8 Kacper Materek MLBoys 60.9756 % (25/41)
    9 Arkadiusz Kokosiński Nothing but ball 59.2593 % (16/27)
    10 Lucius Ćwikowski BOMBARDIER 57.1429 % (12/21)
    * powyżej 15 rzutów