• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
      • SEZON XXVIII
      • SEZON XXIX
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    statystyki generalne

    MLB PRETENDENT

     

    Eval/Wszechstronni MLB

    1 Mateusz Moroń Różowe Misie 287 (31.89)
    2 Maciej Boratyński BLACK MAMBA 118 (16.86)
    3 Michał Grudziński Różowe Misie 116 (12.89)
    4 Christian Walczak BLACK MAMBA 116 (12.89)
    5 Andrzej Karaś LINYNAMETRY.PL 114 (19)
    6 Mateusz Szałek V4L 102 (14.57)
    7 Tomasz Urban LINYNAMETRY.PL 96 (32)
    8 Rostyslav Obikhod REVOLUTION 94 (15.67)
    9 Bartosz Grynfelder LINYNAMETRY.PL 93 (11.63)
    10 Marcin Kryłowicz ENDOO PINOKIO 92 (11.5)
     

    Najlepszy strzelec

    1 Mateusz Moroń Różowe Misie 226 (25.11)
    2 Maciej Boratyński BLACK MAMBA 163 (23.29)
    3 Bartosz Grynfelder LINYNAMETRY.PL 121 (15.13)
    4 Mateusz Medeksza BLACK MAMBA 121 (13.44)
    5 Mateusz Szałek V4L 106 (15.14)
    6 Patryk Kuczer LINYNAMETRY.PL 98 (10.89)
    7 Christian Walczak BLACK MAMBA 89 (9.89)
    8 Rostyslav Obikhod REVOLUTION 88 (14.67)
    9 Michał Grudziński Różowe Misie 86 (9.56)
    10 Rafał Mierzwa ENDOO PINOKIO 84 (14)
     

    Najlepszy zbierający

    1 Mateusz Moroń Różowe Misie 130 (14.44)
    2 Christian Walczak BLACK MAMBA 79 (8.78)
    3 Andrzej Karaś LINYNAMETRY.PL 77 (12.83)
    4 Michał Grudziński Różowe Misie 71 (7.89)
    5 Robert Balcerowicz BLACK MAMBA 56 (7)
    6 Adam Motyka ENDOO PINOKIO 56 (7)
    7 Mariusz Lewandowski BRIDGESTONE 54 (7.71)
    8 Rostyslav Obikhod REVOLUTION 53 (8.83)
    9 Szymon Łabędzki BRIDGESTONE 51 (8.5)
    10 Krzysztof Gibert LINYNAMETRY.PL 48 (5.33)
     

    Najlepszy asystujący

    1 Patryk Kuczer LINYNAMETRY.PL 39 (4.33)
    2 Mateusz Moroń Różowe Misie 39 (4.33)
    3 Christian Walczak BLACK MAMBA 39 (4.33)
    4 Kamil Tomaszewicz Różowe Misie 30 (5)
    5 Wojciech Witkowski V4L 29 (4.83)
    6 Jakub Zalewski BLACK MAMBA 28 (3.11)
    7 Kamil Czernielewski LINYNAMETRY.PL 25 (3.13)
    8 Haras Baig Różowe Misie 25 (2.78)
    9 Andrzej Karaś LINYNAMETRY.PL 24 (4)
    10 Dawid Janeda Różowe Misie 23 (2.88)
     

    Najlepszy przechwytujący

    1 Marcin Kryłowicz ENDOO PINOKIO 33 (4.13)
    2 Mateusz Moroń Różowe Misie 25 (2.78)
    3 Christian Walczak BLACK MAMBA 22 (2.44)
    4 Adrian Czaja V4L 21 (3.5)
    5 Mateusz Szałek V4L 20 (2.86)
    6 Maciej Boratyński BLACK MAMBA 19 (2.71)
    7 Dawid Janeda Różowe Misie 19 (2.38)
    8 Daniel Kołtan ENDOO PINOKIO 19 (2.11)
    9 Bartosz Grynfelder LINYNAMETRY.PL 18 (2.25)
    10 Patryk Kuczer LINYNAMETRY.PL 18 (2)
     

    Najlepszy blokujący

    1 Rostyslav Obikhod REVOLUTION 18 (3)
    2 Mateusz Moroń Różowe Misie 12 (1.33)
    3 Michał Grudziński Różowe Misie 11 (1.22)
    4 Christian Walczak BLACK MAMBA 11 (1.22)
    5 Mariusz Lewandowski BRIDGESTONE 8 (1.14)
    6 Daniel Jankowski BLACK MAMBA 7 (0.88)
    7 Marcin Kryłowicz ENDOO PINOKIO 7 (0.88)
    8 Grzegorz Pyc Różowe Misie 6 (1.2)
    9 Tomasz Urban LINYNAMETRY.PL 5 (1.67)
    10 Bartosz Artyński REVOLUTION 5 (0.83)
     

    Najwięcej strat

    1 Christian Walczak BLACK MAMBA 29 (3.22)
    2 Mateusz Moroń Różowe Misie 27 (3)
    3 Patryk Kuczer LINYNAMETRY.PL 25 (2.78)
    4 Mateusz Medeksza BLACK MAMBA 25 (2.78)
    5 Przemysław Lewandowski BRIDGESTONE 24 (4.8)
    6 Dawid Janeda Różowe Misie 23 (2.88)
    7 Mariusz Lewandowski BRIDGESTONE 22 (3.14)
    8 Bartosz Grynfelder LINYNAMETRY.PL 21 (2.63)
    9 Haras Baig Różowe Misie 19 (2.11)
    10 Kacper Jakubina BRIDGESTONE 18 (3.6)
     

    Najwięcej przewinień

    1 Daniel Jankowski BLACK MAMBA 30 (3.75)
    2 Daniel Kołtan ENDOO PINOKIO 27 (3)
    3 Bartosz Grynfelder LINYNAMETRY.PL 22 (2.75)
    4 Michał Grudziński Różowe Misie 22 (2.44)
    5 Paweł Wojtkowiak LINYNAMETRY.PL 20 (2.86)
    6 Rostyslav Obikhod REVOLUTION 19 (3.17)
    7 Mateusz Moroń Różowe Misie 19 (2.11)
    8 Mariusz Lewandowski BRIDGESTONE 18 (2.57)
    9 Marcin Kryłowicz ENDOO PINOKIO 17 (2.13)
    10 Maciej Wadas ENDOO PINOKIO 16 (1.78)
     

    Najbardziej skuteczny za 2 pkt.*

    1 Mateusz Moroń Różowe Misie 64.4444 % (87/135)
    2 Dawid Janeda Różowe Misie 59.5238 % (25/42)
    3 Maciej Boratyński BLACK MAMBA 55.9524 % (47/84)
    4 Rostyslav Obikhod REVOLUTION 53.3333 % (32/60)
    5 Grzegorz Pyc Różowe Misie 52.2727 % (23/44)
    6 Andrzej Karaś LINYNAMETRY.PL 51.0638 % (24/47)
    7 Mateusz Szałek V4L 49.2063 % (31/63)
    8 Bartosz Grynfelder LINYNAMETRY.PL 48.2143 % (27/56)
    9 Jakub Zalewski BLACK MAMBA 47.1698 % (25/53)
    10 Michał Grudziński Różowe Misie 47.1429 % (33/70)
    * powyżej 40 rzutów
     

    Najbardziej skuteczny za 3 pkt.*

    1 Tomasz Urban LINYNAMETRY.PL 50.0000 % (8/16)
    2 Grzegorz Matuszak Różowe Misie 40.0000 % (12/30)
    3 Mateusz Szałek V4L 39.2857 % (11/28)
    4 Maksym Gerszkow Różowe Misie 34.7826 % (8/23)
    5 Andrzej Kanigowski REVOLUTION 31.7073 % (13/41)
    6 Mateusz Medeksza BLACK MAMBA 31.1688 % (24/77)
    7 Bartosz Grynfelder LINYNAMETRY.PL 30.7692 % (16/52)
    8 Jakub Zalewski BLACK MAMBA 30.0000 % (6/20)
    9 Jerzy Trybiński V4L 28.9474 % (11/38)
    10 Rafał Mierzwa ENDOO PINOKIO 28.8889 % (13/45)
    * powyżej 15 rzutów
     

    Najbardziej skuteczny za 1 pkt.*

    1 Bartosz Grynfelder LINYNAMETRY.PL 79.1667 % (19/24)
    2 Dawid Janeda Różowe Misie 75.0000 % (15/20)
    3 Michał Grudziński Różowe Misie 73.6842 % (14/19)
    4 Haras Baig Różowe Misie 72.7273 % (16/22)
    5 Patryk Kuczer LINYNAMETRY.PL 66.6667 % (14/21)
    6 Mateusz Szałek V4L 64.7059 % (11/17)
    7 Jakub Niemiec ENDOO PINOKIO 62.5000 % (10/16)
    8 Marcin Kryłowicz ENDOO PINOKIO 61.1111 % (22/36)
    9 Maciej Boratyński BLACK MAMBA 57.5342 % (42/73)
    10 Jarosław Przepióra BRIDGESTONE 57.1429 % (12/21)
    * powyżej 15 rzutów