• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
      • SEZON XXVIII
      • SEZON XXIX
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    statystyki generalne

    MLB MAJOR

     

    Eval/Wszechstronni MLB

    1 Marcin Kowalski GRYF-PANTHERS 200 (18.18)
    2 Łukasz Biela GRYF-PANTHERS 187 (23.38)
    3 Marcin Nowaczyk GRYF-PANTHERS 182 (15.17)
    4 Tomasz Balcerek FRASSATI 175 (14.58)
    5 Przemysław Ziemba GRYF-PANTHERS 160 (13.33)
    6 Filip Starosta GRYF-PANTHERS 157 (22.43)
    7 Adam Wiercioch Elektryka Morska 149 (16.56)
    8 Maciej Pawlak ZAGANIACZE 143 (15.89)
    9 Kacper Hoszczaruk FRASSATI 137 (12.45)
    10 Oliwer Korolczuk FRASSATI 131 (11.91)
     

    Najlepszy strzelec

    1 Marcin Nowaczyk GRYF-PANTHERS 229 (19.08)
    2 Marcin Kowalski GRYF-PANTHERS 180 (16.36)
    3 Adam Wiercioch Elektryka Morska 178 (19.78)
    4 Łukasz Biela GRYF-PANTHERS 176 (22)
    5 Maciej Pawlak ZAGANIACZE 161 (17.89)
    6 Oliwer Korolczuk FRASSATI 158 (14.36)
    7 Filip Starosta GRYF-PANTHERS 146 (20.86)
    8 Tomasz Balcerek FRASSATI 141 (11.75)
    9 Dawid Nowak ZAGANIACZE 121 (17.29)
    10 Piotr Lesiakowski V4L 119 (19.83)
     

    Najlepszy zbierający

    1 Maciej Rąbek ZAGANIACZE 113 (14.13)
    2 Przemysław Ziemba GRYF-PANTHERS 101 (8.42)
    3 Kacper Hoszczaruk FRASSATI 97 (8.82)
    4 Marcin Kowalski GRYF-PANTHERS 87 (7.91)
    5 Maciej Pawlak ZAGANIACZE 82 (9.11)
    6 Tomasz Balcerek FRASSATI 82 (6.83)
    7 Łukasz Biela GRYF-PANTHERS 80 (10)
    8 Marcin Nowaczyk GRYF-PANTHERS 68 (5.67)
    9 Mateusz Szałek V4L 61 (7.63)
    10 Łukasz Kulasiewicz Team Stargard 59 (8.43)
     

    Najlepszy asystujący

    1 Michał Dudzik GRYF-PANTHERS 56 (4.67)
    2 Marcin Nowaczyk GRYF-PANTHERS 52 (4.33)
    3 Piotr Poziemski Team Stargard 51 (7.29)
    4 Tomasz Balcerek FRASSATI 46 (3.83)
    5 Michał Trypuć FRASSATI 44 (7.33)
    6 Filip Starosta GRYF-PANTHERS 40 (5.71)
    7 Tomasz Góra ZAGANIACZE 40 (4.44)
    8 Oliwer Korolczuk FRASSATI 40 (3.64)
    9 Marcin Kowalski GRYF-PANTHERS 38 (3.45)
    10 Robert Szatkowski Elektryka Morska 34 (4.25)
     

    Najlepszy przechwytujący

    1 Tomasz Balcerek FRASSATI 41 (3.42)
    2 Michał Dudzik GRYF-PANTHERS 24 (2)
    3 Filip Starosta GRYF-PANTHERS 23 (3.29)
    4 Kamil Kerl Elektryka Morska 22 (2.2)
    5 Piotr Lesiakowski V4L 20 (3.33)
    6 Adam Wiercioch Elektryka Morska 18 (2)
    7 Marcin Nowaczyk GRYF-PANTHERS 18 (1.5)
    8 Mateusz Medeksza BLACK MAMBA 17 (2.13)
    9 Hubert Mazur Team Stargard 16 (2.29)
    10 Jakub Zalewski BLACK MAMBA 15 (1.88)
     

    Najlepszy blokujący

    1 Maciej Rąbek ZAGANIACZE 15 (1.88)
    2 Marcin Kowalski GRYF-PANTHERS 13 (1.18)
    3 Kacper Hoszczaruk FRASSATI 11 (1)
    4 Marcin Wojtkiewicz BLACK MAMBA 10 (1.43)
    5 Wojciech Szagdaj FRASSATI 8 (1.14)
    6 Tomasz Balcerek FRASSATI 8 (0.67)
    7 Robert Szatkowski Elektryka Morska 7 (0.88)
    8 Przemysław Ziemba GRYF-PANTHERS 7 (0.58)
    9 Tomasz Raczkowski V4L 6 (1.5)
    10 Igor Ilasz Elektryka Morska 6 (0.75)
     

    Najwięcej strat

    1 Kamil Kerl Elektryka Morska 30 (3)
    2 Oliwer Korolczuk FRASSATI 29 (2.64)
    3 Marcin Nowaczyk GRYF-PANTHERS 28 (2.33)
    4 Maciej Pawlak ZAGANIACZE 27 (3)
    5 Tomasz Góra ZAGANIACZE 26 (2.89)
    6 Robert Szatkowski Elektryka Morska 25 (3.13)
    7 Tomasz Balcerek FRASSATI 25 (2.08)
    8 Michał Dudzik GRYF-PANTHERS 23 (1.92)
    9 Piotr Poziemski Team Stargard 22 (3.14)
    10 Adam Wiercioch Elektryka Morska 22 (2.44)
     

    Najwięcej przewinień

    1 Kamil Kerl Elektryka Morska 28 (2.8)
    2 Marcin Kowalski GRYF-PANTHERS 25 (2.27)
    3 Tomasz Balcerek FRASSATI 25 (2.08)
    4 Bartosz Kucharczyk FRASSATI 22 (3.14)
    5 Orest Bury FRASSATI 21 (1.91)
    6 Oliwer Korolczuk FRASSATI 21 (1.91)
    7 Michał Żyłczyński FRASSATI 21 (1.91)
    8 Robert Szatkowski Elektryka Morska 20 (2.5)
    9 Michał Dudzik GRYF-PANTHERS 20 (1.67)
    10 Grzegorz Wilk V4L 19 (2.71)
     

    Najbardziej skuteczny za 2 pkt.*

    1 Bartosz Kucharczyk FRASSATI 66.0000 % (33/50)
    2 Michał Żyłczyński FRASSATI 61.8182 % (34/55)
    3 Dawid Nowak ZAGANIACZE 61.3636 % (27/44)
    4 Filip Starosta GRYF-PANTHERS 58.4906 % (31/53)
    5 Kacper Hoszczaruk FRASSATI 55.1724 % (32/58)
    6 Robert Szatkowski Elektryka Morska 54.7170 % (29/53)
    7 Oliwer Korolczuk FRASSATI 54.3478 % (25/46)
    8 Łukasz Kulasiewicz Team Stargard 52.8571 % (37/70)
    9 Marcin Kowalski GRYF-PANTHERS 51.5464 % (50/97)
    10 Mateusz Szałek V4L 51.4706 % (35/68)
    * powyżej 40 rzutów
     

    Najbardziej skuteczny za 3 pkt.*

    1 Adam Wiercioch Elektryka Morska 50.8475 % (30/59)
    2 Michał Iwasieczko FRASSATI 42.8571 % (18/42)
    3 Filip Starosta GRYF-PANTHERS 42.5926 % (23/54)
    4 Dawid Nowak ZAGANIACZE 41.0256 % (16/39)
    5 Piotr Poziemski Team Stargard 40.0000 % (22/55)
    6 Marcin Kowalski GRYF-PANTHERS 39.6226 % (21/53)
    7 Oskar Blumowski FRASSATI 39.1304 % (9/23)
    8 Łukasz Biela GRYF-PANTHERS 38.7097 % (24/62)
    9 Hubert Mazur Team Stargard 38.0000 % (19/50)
    10 Oliwer Korolczuk FRASSATI 35.8025 % (29/81)
    * powyżej 15 rzutów
     

    Najbardziej skuteczny za 1 pkt.*

    1 Łukasz Biela GRYF-PANTHERS 89.6552 % (26/29)
    2 Wojciech Szagdaj FRASSATI 84.2105 % (16/19)
    3 Marcin Kowalski GRYF-PANTHERS 80.9524 % (17/21)
    4 Oliwer Korolczuk FRASSATI 80.7692 % (21/26)
    5 Maciej Pawlak ZAGANIACZE 75.7576 % (25/33)
    6 Marcin Nowaczyk GRYF-PANTHERS 74.4681 % (35/47)
    7 Tomasz Balcerek FRASSATI 70.3704 % (19/27)
    8 Wojciech Witkowski V4L 66.6667 % (16/24)
    9 Dawid Nowak ZAGANIACZE 65.5172 % (19/29)
    10 Piotr Lesiakowski V4L 64.5161 % (20/31)
    * powyżej 15 rzutów