ZAWODNIK
Tomasz
Kapituła
1993-10-27
Rozgrywający
177
Kapituła
1993-10-27
Rozgrywający
177
BIOGRAM
CAREER HIGH: | |||||
eval: 22 | punkty: 26 | zbiórki: 12 | |||
bloki: 1 | przechwyty: 6 | asysty: 6 |
GRAŁ W BARWACH:
IX Sezon: PEPESZA
X Sezon: PEPESZA
XI Sezon: ARMIA KRAJOWA
XII Sezon: BALL BUSTERS
XIII Sezon: BALL BUSTERS
XIV Sezon: KRYZAN TEAM SZCZECIN
XV Sezon: EM Designer
XVI Sezon: EM Designer
XVII Sezon: SKIVAK TEAM
XVIII Sezon: EM Designer
Średnia z całej kariery:
Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
10 | 90 | 734 (8.16) | 243/666 (36.49%) | 16/130 (12.31%) | 200/390 (51.28%) | 423 | 142 | 134 | 3 | 262 | 295 | 152 (1.69) | 8.6 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
IX Sezon MLB UNIBALTIC | 9 | 58 (6.44) | 18/63 (28.57%) | 1/9 (11.11%) | 19/38 (50%) | 36 | 13 | 15 | 0 | 20 | 31 | -1 (-0.11) | 7.1 |
X Sezon MLB UNIBALTIC | 13 | 92 (7.08) | 28/91 (30.77%) | 0/13 (0%) | 36/63 (57.14%) | 67 | 31 | 22 | 1 | 56 | 49 | 5 (0.38) | 5.5 |
XI Sezon MLB UNIBALTIC | 8 | 66 (8.25) | 20/66 (30.3%) | 2/21 (9.52%) | 20/47 (42.55%) | 31 | 11 | 11 | 0 | 23 | 30 | -26 (-3.25) | 5.8 |
XII Sezon MLB UNIBALTIC | 12 | 154 (12.83) | 52/115 (45.22%) | 4/22 (18.18%) | 38/71 (53.52%) | 45 | 24 | 26 | 0 | 51 | 40 | 44 (3.67) | 12.0 |
XIII Sezon MLB | 8 | 74 (9.25) | 22/56 (39.29%) | 2/14 (14.29%) | 24/47 (51.06%) | 40 | 18 | 13 | 1 | 27 | 27 | 23 (2.88) | 9.9 |
XIV Sezon MLB | 9 | 66 (7.33) | 19/46 (41.3%) | 4/16 (25%) | 16/32 (50%) | 38 | 4 | 10 | 1 | 17 | 17 | 30 (3.33) | 9.7 |
XV Sezon MLB | 10 | 74 (7.4) | 29/80 (36.25%) | 1/17 (5.88%) | 13/32 (40.63%) | 53 | 9 | 2 | 0 | 15 | 24 | 13 (1.3) | 7.7 |
XVI Sezon MLB | 8 | 47 (5.88) | 16/47 (34.04%) | 1/5 (20%) | 12/25 (48%) | 38 | 12 | 13 | 0 | 27 | 33 | 2 (0.25) | 6.2 |
XVII Sezon MLB | 5 | 20 (4) | 8/27 (29.63%) | 0/4 (0%) | 4/8 (50%) | 13 | 4 | 6 | 0 | 7 | 14 | -5 (-1) | 5.1 |
XVIII Sezon MLB | 8 | 83 (10.38) | 31/75 (41.33%) | 1/9 (11.11%) | 18/27 (66.67%) | 62 | 16 | 16 | 0 | 19 | 30 | 67 (8.38) | 13.1 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |