ZAWODNIK
Piotr
Żemojtuk
1974-07-18
Rozgrywający
175
Żemojtuk
1974-07-18
Rozgrywający
175
BIOGRAM
CAREER HIGH: | |||||
eval: 34 | punkty: 23 | zbiórki: 9 | |||
bloki: 1 | przechwyty: 9 | asysty: 14 |
GRAŁ W BARWACH:
I Sezon: Mike Dębno
V Sezon: F-22 Raptor
VII Sezon: F22 RAPTOR
VIII Sezon: F22 RAPTOR
IX Sezon: F22 RAPTOR
X Sezon: POSKŁADANI
XI Sezon: POSKŁADANI
XII Sezon: POSKŁADANI
XIII Sezon: PUM SZCZECIN
XV Sezon: KRYZAN TEAM SZCZECIN
XVI Sezon: ANALITYCY (XV sezon)
XVII Sezon: MARATON DĘBNO
XIX Sezon: Basket Dębno
XXIII Sezon: Zero Siedem
XXV Sezon: HOP DOGS
XXXI Sezon: GRUBA PAKA
XXXII Sezon: GRUBA PAKA
XXXIII Sezon: GRUBA PAKA
MISTRZOSTWA:
MISTRZ XI Sezonu MLB UNIBALTIC BASIC
(POSKŁADANI)
MISTRZ XIX Sezonu MLB BASIC
(Basket Dębno )
MISTRZ XXXI Sezonu MLB PRETENDENT
(GRUBA PAKA)
Średnia z całej kariery:
Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
18 | 116 | 683 (5.89) | 150/376 (39.89%) | 105/402 (26.12%) | 68/99 (68.69%) | 359 | 482 | 265 | 2 | 319 | 157 | 761 (6.56) | 10.3 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
I Sezon MLB | 8 | 66 (8.25) | 21/48 (43.75%) | 6/45 (13.33%) | 6/11 (54.55%) | 22 | 18 | 12 | 0 | 40 | 14 | -7 (-0.88) | - |
V Sezon MLB | 10 | 92 (9.2) | 14/43 (32.56%) | 19/56 (33.93%) | 7/12 (58.33%) | 23 | 36 | 26 | 0 | 25 | 15 | 66 (6.6) | 8.1 |
VII Sezon MLB UNIBALTIC | 7 | 51 (7.29) | 9/29 (31.03%) | 10/42 (23.81%) | 3/5 (60%) | 22 | 18 | 24 | 0 | 30 | 7 | 24 (3.43) | 6.5 |
VIII Sezon MLB UNIBALTIC | 3 | 19 (6.33) | 5/13 (38.46%) | 2/11 (18.18%) | 3/4 (75%) | 11 | 12 | 10 | 0 | 11 | 5 | 18 (6) | 8.5 |
IX Sezon MLB UNIBALTIC | 7 | 82 (11.71) | 17/43 (39.53%) | 12/40 (30%) | 12/14 (85.71%) | 13 | 25 | 16 | 0 | 16 | 15 | 49 (7) | 12.6 |
X Sezon MLB UNIBALTIC | 6 | 33 (5.5) | 8/21 (38.1%) | 5/19 (26.32%) | 2/2 (100%) | 18 | 36 | 24 | 0 | 23 | 10 | 51 (8.5) | 12.3 |
XI Sezon MLB UNIBALTIC | 6 | 34 (5.67) | 7/18 (38.89%) | 4/14 (28.57%) | 8/12 (66.67%) | 25 | 29 | 13 | 0 | 22 | 5 | 49 (8.17) | 13.5 |
XII Sezon MLB UNIBALTIC | 3 | 2 (0.67) | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | -5 (-1.67) | -4.0 |
XIII Sezon MLB | 8 | 40 (5) | 9/27 (33.33%) | 7/17 (41.18%) | 1/2 (50%) | 35 | 36 | 28 | 1 | 17 | 10 | 84 (10.5) | 10.9 |
XV Sezon MLB | 8 | 32 (4) | 6/18 (33.33%) | 5/18 (27.78%) | 5/6 (83.33%) | 19 | 31 | 18 | 0 | 12 | 15 | 47 (5.88) | 10.4 |
XVI Sezon MLB | 5 | 13 (2.6) | 2/9 (22.22%) | 3/9 (33.33%) | 0/0 (0%) | 16 | 16 | 7 | 0 | 14 | 6 | 19 (3.8) | 5.7 |
XVII Sezon MLB | 10 | 68 (6.8) | 5/16 (31.25%) | 17/31 (54.84%) | 7/9 (77.78%) | 43 | 65 | 14 | 0 | 36 | 19 | 108 (10.8) | 12.6 |
XIX Sezon MLB | 11 | 90 (8.18) | 28/52 (53.85%) | 10/52 (19.23%) | 4/7 (57.14%) | 25 | 76 | 32 | 1 | 22 | 7 | 126 (11.45) | 14.5 |
XXIII Sezon MLB | 8 | 37 (4.63) | 9/18 (50%) | 5/34 (14.71%) | 4/6 (66.67%) | 37 | 44 | 23 | 0 | 18 | 13 | 70 (8.75) | 9.7 |
XXV Sezon MLB | 3 | 18 (6) | 8/13 (61.54%) | 0/8 (0%) | 2/4 (50%) | 8 | 12 | 8 | 0 | 8 | 5 | 18 (6) | 11.6 |
XXXI Sezon MLB | 7 | 4 (0.57) | 1/4 (25%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 26 | 17 | 4 | 0 | 9 | 5 | 33 (4.71) | 7.9 |
XXXII Sezon MLB | 1 | 0 (0) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 (-2) | -5.7 |
XXXIII Sezon MLB | 5 | 2 (0.4) | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) | 2/3 (66.67%) | 14 | 9 | 5 | 0 | 9 | 3 | 13 (2.6) | 4.1 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |