ZAWODNIK
Robert
Kwaśniewski
1991-07-22
Skrzydłowy
193
Kwaśniewski
1991-07-22
Skrzydłowy
193
BIOGRAM
CAREER HIGH: | |||||
eval: 30 | punkty: 26 | zbiórki: 17 | |||
bloki: 3 | przechwyty: 8 | asysty: 11 |
GRAŁ W BARWACH:
VI Sezon: PREM
VII Sezon: MELBEST
X Sezon: Blue Devils
XI Sezon: Blue Devils
XII Sezon: Blue Devils
XIII Sezon: Carpe Diem
XIV Sezon: TRUCK CENTRUM
XV Sezon: J.B. REUNITED
XVII Sezon: TWN TEAM
XVIII Sezon: TWN TEAM
XIX Sezon: TWN TEAM
XX Sezon: TWN TEAM
XXII Sezon: FASOLKI
MISTRZOSTWA:
MISTRZ XVII Sezonu MLB BASIC
(TWN TEAM)
MISTRZ XVIII Sezonu MLB PRETENDENT
(TWN TEAM)
Średnia z całej kariery:
Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
13 | 101 | 746 (7.39) | 224/563 (39.79%) | 33/170 (19.41%) | 199/375 (53.07%) | 678 | 270 | 191 | 39 | 269 | 189 | 814 (8.06) | 11.4 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
VI Sezon MLB | 5 | 25 (5) | 8/17 (47.06%) | 1/5 (20%) | 6/11 (54.55%) | 13 | 0 | 7 | 1 | 9 | 6 | 13 (2.6) | 11.7 |
X Sezon MLB UNIBALTIC | 7 | 102 (14.57) | 36/78 (46.15%) | 0/14 (0%) | 30/53 (56.6%) | 69 | 28 | 17 | 4 | 22 | 8 | 111 (15.86) | 21.1 |
XI Sezon MLB UNIBALTIC | 14 | 151 (10.79) | 31/85 (36.47%) | 13/45 (28.89%) | 50/93 (53.76%) | 133 | 37 | 30 | 3 | 43 | 33 | 149 (10.64) | 13.4 |
XII Sezon MLB UNIBALTIC | 6 | 42 (7) | 8/36 (22.22%) | 4/23 (17.39%) | 14/25 (56%) | 41 | 10 | 6 | 4 | 23 | 11 | 11 (1.83) | 3.3 |
XIII Sezon MLB | 9 | 87 (9.67) | 23/56 (41.07%) | 6/24 (25%) | 23/45 (51.11%) | 81 | 20 | 25 | 6 | 26 | 18 | 102 (11.33) | 13.4 |
XIV Sezon MLB | 9 | 53 (5.89) | 19/60 (31.67%) | 1/17 (5.88%) | 12/28 (42.86%) | 37 | 24 | 16 | 4 | 27 | 20 | 14 (1.56) | 6.2 |
XV Sezon MLB | 8 | 70 (8.75) | 16/45 (35.56%) | 2/10 (20%) | 32/45 (71.11%) | 49 | 31 | 25 | 4 | 24 | 14 | 91 (11.38) | 14.5 |
XVII Sezon MLB | 12 | 92 (7.67) | 35/73 (47.95%) | 1/8 (12.5%) | 19/28 (67.86%) | 115 | 60 | 24 | 10 | 33 | 11 | 203 (16.92) | 18.7 |
XVIII Sezon MLB | 13 | 58 (4.46) | 22/51 (43.14%) | 3/13 (23.08%) | 5/26 (19.23%) | 69 | 32 | 23 | 0 | 30 | 31 | 61 (4.69) | 7.1 |
XIX Sezon MLB | 8 | 44 (5.5) | 17/37 (45.95%) | 2/9 (22.22%) | 4/9 (44.44%) | 39 | 16 | 12 | 1 | 18 | 18 | 44 (5.5) | 7.6 |
XX Sezon MLB | 7 | 19 (2.71) | 8/21 (38.1%) | 0/1 (0%) | 3/10 (30%) | 27 | 8 | 5 | 2 | 10 | 15 | 15 (2.14) | 4.7 |
XXII Sezon MLB | 3 | 3 (1) | 1/4 (25%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 (0) | 2.0 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |