ZAWODNIK
Rafał
Janecki
1990-08-18
Obrońca
182
Janecki
1990-08-18
Obrońca
182
BIOGRAM
CAREER HIGH: | |||||
eval: 39 | punkty: 21 | zbiórki: 15 | |||
bloki: 1 | przechwyty: 6 | asysty: 15 |
GRAŁ W BARWACH:
VI Sezon: PREM
VII Sezon: Gdzie Jest Kosz
VIII Sezon: Gdzie Jest Kosz
XI Sezon: MELBEST
XII Sezon: MELBEST
XIII Sezon: MELBEST
XIV Sezon: MELBEST
XV Sezon: MELBEST
XVI Sezon: MELBEST
XVII Sezon: MELBEST
XVIII Sezon: MELBEST
XIX Sezon: MELBEST
MISTRZOSTWA:
MISTRZ VII Sezonu MLB UNIBALTIC PRETENDENT
(Gdzie Jest Kosz)
MISTRZ XI Sezonu MLB UNIBALTIC MAJOR
(MELBEST)
MISTRZ XVI Sezonu MLB MAJOR
(MELBEST)
MISTRZ XVII Sezonu MLB MAJOR
(MELBEST)
MISTRZ XVIII Sezonu MLB MAJOR
(MELBEST)
Średnia z całej kariery:
Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
12 | 73 | 541 (7.41) | 183/372 (49.19%) | 25/129 (19.38%) | 100/157 (63.69%) | 360 | 364 | 127 | 8 | 131 | 98 | 821 (11.25) | 15.0 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
VI Sezon MLB | 5 | 19 (3.8) | 3/12 (25%) | 2/9 (22.22%) | 7/8 (87.5%) | 26 | 12 | 4 | 1 | 14 | 9 | 22 (4.4) | 5.7 |
VII Sezon MLB UNIBALTIC | 8 | 97 (12.13) | 30/53 (56.6%) | 6/34 (17.65%) | 19/29 (65.52%) | 27 | 30 | 7 | 1 | 21 | 17 | 63 (7.88) | 12.1 |
XI Sezon MLB UNIBALTIC | 13 | 82 (6.31) | 29/54 (53.7%) | 2/14 (14.29%) | 18/29 (62.07%) | 54 | 48 | 21 | 1 | 23 | 21 | 114 (8.77) | 12.7 |
XII Sezon MLB UNIBALTIC | 10 | 79 (7.9) | 23/57 (40.35%) | 4/11 (36.36%) | 21/34 (61.76%) | 57 | 56 | 25 | 2 | 17 | 11 | 137 (13.7) | 17.6 |
XV Sezon MLB | 10 | 66 (6.6) | 29/60 (48.33%) | 1/8 (12.5%) | 5/9 (55.56%) | 42 | 57 | 11 | 2 | 15 | 4 | 117 (11.7) | 15.0 |
XVI Sezon MLB | 6 | 39 (6.5) | 10/17 (58.82%) | 4/9 (44.44%) | 7/8 (87.5%) | 24 | 29 | 12 | 0 | 8 | 8 | 75 (12.5) | 18.4 |
XVII Sezon MLB | 7 | 74 (10.57) | 28/42 (66.67%) | 2/13 (15.38%) | 12/21 (57.14%) | 44 | 52 | 19 | 0 | 15 | 7 | 133 (19) | 21.1 |
XVIII Sezon MLB | 7 | 49 (7) | 19/44 (43.18%) | 2/16 (12.5%) | 5/9 (55.56%) | 44 | 49 | 18 | 0 | 6 | 9 | 102 (14.57) | 19.5 |
XIX Sezon MLB | 7 | 36 (5.14) | 12/33 (36.36%) | 2/15 (13.33%) | 6/10 (60%) | 42 | 31 | 10 | 1 | 12 | 12 | 58 (8.29) | 12.3 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |