ZAWODNIK
Cagri
Kari
1986-01-03
Skrzydłowy
192
SPORTOWEDNA.PL
Kari
1986-01-03
Skrzydłowy
192
SPORTOWEDNA.PL
BIOGRAM
CAREER HIGH: | |||||
eval: 28 | punkty: 23 | zbiórki: 15 | |||
bloki: 2 | przechwyty: 4 | asysty: 8 |
GRAŁ W BARWACH:
VI Sezon: Locus Security
IX Sezon: Locus Security
XXII Sezon: UTD
XXIII Sezon: SKIVAK TEAM
XXIV Sezon: ENDOO DROGMAL
XXV Sezon: REVOLUTION
Sezon: MELBEST
XXVI Sezon: MELBEST
XXX Sezon: SPORTOWEDNA.PL
XXXI Sezon: SPORTOWEDNA.PL
XXXII Sezon: SPORTOWEDNA.PL
XXXIII Sezon: SPORTOWEDNA.PL
XXXIV Sezon: SPORTOWEDNA.PL
MISTRZOSTWA:
MISTRZ VI Sezonu MLB MAJOR
(Locus Security)
MISTRZ XXX Sezonu MLB MAJOR
(SPORTOWEDNA.PL)
MISTRZ XXXI Sezonu MLB MAJOR
(SPORTOWEDNA.PL)
Średnia z całej kariery:
Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
13 | 95 | 746 (7.85) | 226/520 (43.46%) | 45/189 (23.81%) | 159/235 (67.66%) | 482 | 211 | 81 | 6 | 102 | 153 | 757 (7.97) | 13.0 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
VI Sezon MLB | 8 | 20 (2.5) | 6/15 (40%) | 2/8 (25%) | 2/4 (50%) | 20 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 25 (3.13) | 7.4 |
XXII Sezon MLB | 7 | 100 (14.29) | 34/72 (47.22%) | 0/5 (0%) | 32/47 (68.09%) | 60 | 23 | 6 | 0 | 4 | 11 | 116 (16.57) | 21.6 |
XXIII Sezon MLB | 7 | 56 (8) | 17/36 (47.22%) | 4/14 (28.57%) | 10/15 (66.67%) | 43 | 20 | 7 | 0 | 11 | 11 | 70 (10) | 14.5 |
XXIV Sezon MLB | 9 | 129 (14.33) | 42/99 (42.42%) | 1/17 (5.88%) | 42/62 (67.74%) | 76 | 17 | 11 | 0 | 16 | 15 | 109 (12.11) | 16.5 |
XXV Sezon MLB | 7 | 49 (7) | 16/47 (34.04%) | 0/15 (0%) | 17/24 (70.83%) | 34 | 21 | 4 | 3 | 3 | 11 | 44 (6.29) | 8.7 |
XXVI Sezon MLB | 8 | 44 (5.5) | 8/25 (32%) | 8/26 (30.77%) | 4/7 (57.14%) | 50 | 10 | 6 | 0 | 6 | 19 | 47 (5.88) | 9.8 |
XXX Sezon MLB | 12 | 83 (6.92) | 24/52 (46.15%) | 6/27 (22.22%) | 17/25 (68%) | 49 | 28 | 12 | 0 | 17 | 21 | 77 (6.42) | 10.5 |
XXXI Sezon MLB | 11 | 88 (8) | 20/41 (48.78%) | 11/30 (36.67%) | 15/17 (88.24%) | 45 | 29 | 10 | 1 | 12 | 18 | 101 (9.18) | 15.2 |
XXXII Sezon MLB | 10 | 72 (7.2) | 20/49 (40.82%) | 6/20 (30%) | 14/20 (70%) | 39 | 19 | 9 | 1 | 11 | 19 | 61 (6.1) | 13.0 |
XXXIII Sezon MLB | 12 | 83 (6.92) | 33/72 (45.83%) | 5/20 (25%) | 2/5 (40%) | 51 | 33 | 9 | 1 | 16 | 17 | 87 (7.25) | 10.6 |
XXXIV Sezon MLB | 4 | 22 (5.5) | 6/12 (50%) | 2/7 (28.57%) | 4/9 (44.44%) | 15 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20 (5) | 11.5 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |
BLAZE BALLERS-SPORTOWEDNA.PL | 55-92 | 8 | 3/6 (50%) | 0/1 (0%) | 2/4 (50%) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
MTW STEEL-SPORTOWEDNA.PL | 55-81 | 7 | 2/3 (66.67%) | 1/3 (33.33%) | 0/2 (0%) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SPORTOWEDNA.PL-HydraSpecma | 82-66 | 3 | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 1/1 (100%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
SPORTOWEDNA.PL-BLACK MAMBA | 79-48 | 4 | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |