ZAWODNIK
Dawid
Wysokiński
1992-09-04
Rozgrywający
180
LISTWYNAMETRY.PL
Wysokiński
1992-09-04
Rozgrywający
180
LISTWYNAMETRY.PL
BIOGRAM
| CAREER HIGH: | |||||
| eval: 44 | punkty: 27 | zbiórki: 10 | |||
| bloki: 1 | przechwyty: 11 | asysty: 9 | |||
GRAŁ W BARWACH:
V Sezon: Razem Bezpieczniej
VI Sezon: Razem Bezpieczniej
XVI Sezon: BULLETS
XXV Sezon: RUN AND GUN
Sezon: BLACK MAMBA
XXVI Sezon: BLACK MAMBA
XXVII Sezon: BLACK MAMBA
XXVIII Sezon: BLACK MAMBA
XXIX Sezon: BLACK MAMBA
XXXII Sezon: BLACK MAMBA
XXXIII Sezon: BLACK MAMBA
XXXIV Sezon: BLACK MAMBA
XXXV Sezon: LISTWYNAMETRY.PL
MISTRZOSTWA:
MISTRZ XVI Sezonu MLB BASIC
(BULLETS)
MISTRZ XXVI Sezonu MLB BASIC
(BLACK MAMBA)
MISTRZ XXVII Sezonu MLB PRETENDENT
(BLACK MAMBA)
Średnia z całej kariery:
| Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
| 13 | 90 | 1168 (12.98) | 307/737 (41.66%) | 136/506 (26.88%) | 146/274 (53.28%) | 394 | 286 | 236 | 2 | 178 | 139 | 841 (9.34) | 15.2 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
| Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
| V Sezon MLB | 9 | 50 (5.56) | 17/43 (39.53%) | 4/23 (17.39%) | 4/9 (44.44%) | 8 | 6 | 14 | 0 | 13 | 8 | 7 (0.78) | 2.3 |
| XVI Sezon MLB | 10 | 152 (15.2) | 27/84 (32.14%) | 26/73 (35.62%) | 20/40 (50%) | 58 | 25 | 19 | 1 | 29 | 10 | 92 (9.2) | 17.9 |
| XXV Sezon MLB | 8 | 85 (10.63) | 23/50 (46%) | 9/44 (20.45%) | 12/22 (54.55%) | 28 | 20 | 24 | 0 | 11 | 16 | 58 (7.25) | 14.7 |
| XXVI* Sezon MLB | 1 | 20 (20) | 4/9 (44.44%) | 3/10 (30%) | 3/4 (75%) | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 15 (15) | 24.2 |
| XXVI Sezon MLB | 10 | 168 (16.8) | 54/97 (55.67%) | 15/60 (25%) | 15/28 (53.57%) | 56 | 44 | 48 | 0 | 17 | 25 | 173 (17.3) | 22.1 |
| XXVII Sezon MLB | 12 | 152 (12.67) | 42/89 (47.19%) | 15/41 (36.59%) | 23/39 (58.97%) | 58 | 41 | 33 | 0 | 22 | 17 | 156 (13) | 16.7 |
| XXVIII Sezon MLB | 5 | 59 (11.8) | 19/54 (35.19%) | 6/19 (31.58%) | 3/7 (42.86%) | 21 | 16 | 14 | 0 | 11 | 5 | 42 (8.4) | 10.6 |
| XXIX Sezon MLB | 1 | 4 (4) | 2/10 (20%) | 0/6 (0%) | 0/0 (0%) | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 0.1 |
| XXXII Sezon MLB | 10 | 151 (15.1) | 41/91 (45.05%) | 14/62 (22.58%) | 27/47 (57.45%) | 33 | 38 | 25 | 0 | 17 | 18 | 94 (9.4) | 17.8 |
| XXXIII Sezon MLB | 8 | 104 (13) | 25/59 (42.37%) | 15/63 (23.81%) | 9/13 (69.23%) | 37 | 33 | 24 | 1 | 16 | 11 | 86 (10.75) | 14.8 |
| XXXIV Sezon MLB | 8 | 114 (14.25) | 27/79 (34.18%) | 15/64 (23.44%) | 15/32 (46.88%) | 42 | 28 | 14 | 0 | 14 | 15 | 51 (6.38) | 10.5 |
| XXXV Sezon MLB | 8 | 109 (13.63) | 26/72 (36.11%) | 14/41 (34.15%) | 15/33 (45.45%) | 43 | 32 | 12 | 0 | 26 | 13 | 66 (8.25) | 12.6 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
| Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |
| LISTWYNAMETRY.PL-LENDI.PL | 75-46 | 24 | 6/13 (46.15%) | 4/7 (57.14%) | 0/0 (0%) | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| LISTWYNAMETRY.PL-DEMANT | 64-48 | 10 | 3/9 (33.33%) | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | 7 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| BROWAR FOLGA-LISTWYNAMETRY.PL | 45-58 | 14 | 5/11 (45.45%) | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| LISTWYNAMETRY.PL-DZIKI RYJ | 37-64 | 6 | 2/6 (33.33%) | 0/5 (0%) | 2/6 (33.33%) | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| LISTWYNAMETRY.PL-POLARIS | 59-52 | 20 | 5/11 (45.45%) | 3/5 (60%) | 1/2 (50%) | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| LISTWYNAMETRY.PL-AIRBALL | 53-82 | 11 | 1/5 (20%) | 1/3 (33.33%) | 6/10 (60%) | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| LISTWYNAMETRY.PL-LENDI.PL | 40-64 | 14 | 3/8 (37.5%) | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| LISTWYNAMETRY.PL-LENDI.PL | 57-59 | 10 | 1/9 (11.11%) | 2/8 (25%) | 2/2 (100%) | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |



