• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
      • SEZON XXVIII
      • SEZON XXIX
      • SEZON XXX
      • SEZON XXXI
      • SEZON XXXII
      • SEZON XXXIII
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    ZAWODNIK

     
    Paweł
    Kownacki
    1985-04-22
    Środkowy
    193
    LENDI.PL

    BIOGRAM

    CAREER HIGH:
    eval: 57 punkty: 36 zbiórki: 27
    bloki: 7 przechwyty: 6 asysty: 8

    GRAŁ W BARWACH:

    I Sezon: Optima & Magnetic
    II Sezon: Optima & Magnetic
    III Sezon: Optima & Magnetic
    IV Sezon: Optima & Magnetic
    V Sezon: Optima & Magnetic
    VI Sezon: Optima & Magnetic
    VII Sezon: magneticpoint.com
    VIII Sezon: magneticpoint.com
    IX Sezon: magneticpoint.com
    X Sezon: magneticpoint.com
    XI Sezon: magneticpoint.com
    XII Sezon: magneticpoint.com
    XIII Sezon: magneticpoint.com
    XIV Sezon: magneticpoint.com
    XV Sezon: magneticpoint.com
    XVI Sezon: magneticpoint.com
    XVII Sezon: magneticpoint.com
    XVIII Sezon: magneticpoint.com
    XIX Sezon: magneticpoint.com
    XX Sezon: magneticpoint.com
    XXI Sezon: magneticpoint.com
    XXII Sezon: magneticpoint.com
    XXIII Sezon: magneticpoint.com
    XXIV Sezon: magneticpoint.com
    XXV Sezon: magneticpoint.com
    Sezon: magneticpoint.com
    XXVI Sezon: magneticpoint.com
    XXVII Sezon: magneticpoint.com
    XXVIII Sezon: magneticpoint.com
    XXIX Sezon: magneticpoint.com
    XXX Sezon: magneticpoint.com
    XXXII Sezon: magneticpoint.com
    XXXIII Sezon: LENDI.PL
    XXXIV Sezon: LENDI.PL

    MISTRZOSTWA:

    MISTRZ VI Sezonu MLB BASIC
    (Optima & Magnetic)
    MISTRZ VIII Sezonu MLB UNIBALTIC BASIC
    (magneticpoint.com)


    Średnia z całej kariery:
    Ilość sezonów Ilość meczy Punkty Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki AST Przech. BLK STR Faule Eval PER*
    34 266 3593 (13.51) 1528/3785 (40.37%) 29/212 (13.68%) 450/805 (55.9%) 3037 409 432 307 611 704 3668 (13.79) 17.4
    * liczone od V sezonu, ALGORYTM PER

    Wyniki w rozbiciu na sezony:
    Sezon Ilość meczy Punkty Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki AST Przech. BLK STR Faule Eval PER*
    I Sezon MLB 7 96 (13.71) 38/81 (46.91%) 3/18 (16.67%) 11/16 (68.75%) 58 2 11 8 11 18 83 (11.86) -
    II Sezon MLB 7 86 (12.29) 35/92 (38.04%) 1/10 (10%) 13/21 (61.9%) 64 3 8 7 11 19 64 (9.14) -
    III Sezon MLB VESTAS 7 75 (10.71) 29/62 (46.77%) 1/18 (5.56%) 14/24 (58.33%) 49 6 8 2 22 22 36 (5.14) -
    IV Sezon MLB VESTAS 9 140 (15.56) 56/139 (40.29%) 0/1 (0%) 28/41 (68.29%) 123 19 12 10 25 27 155 (17.22) -
    V Sezon MLB 7 100 (14.29) 39/96 (40.63%) 5/15 (33.33%) 7/13 (53.85%) 98 6 21 6 9 21 128 (18.29) 13.7
    VI Sezon MLB 14 214 (15.29) 91/210 (43.33%) 1/13 (7.69%) 29/48 (60.42%) 215 12 31 11 39 38 256 (18.29) 20.8
    VII Sezon MLB UNIBALTIC 8 64 (8) 27/95 (28.42%) 0/9 (0%) 10/21 (47.62%) 96 4 14 17 14 33 60 (7.5) 10.8
    VIII Sezon MLB UNIBALTIC 12 191 (15.92) 83/187 (44.39%) 1/2 (50%) 22/34 (64.71%) 176 22 29 26 27 34 266 (22.17) 28.4
    IX Sezon MLB UNIBALTIC 8 42 (5.25) 16/48 (33.33%) 1/7 (14.29%) 7/10 (70%) 52 5 11 6 11 29 35 (4.38) 9.2
    X Sezon MLB UNIBALTIC 8 125 (15.63) 52/119 (43.7%) 3/15 (20%) 12/25 (48%) 80 6 10 8 19 24 94 (11.75) 15.3
    XI Sezon MLB UNIBALTIC 6 96 (16) 39/96 (40.63%) 2/9 (22.22%) 12/20 (60%) 77 7 8 6 15 18 89 (14.83) 17.1
    XII Sezon MLB UNIBALTIC 8 116 (14.5) 48/106 (45.28%) 1/11 (9.09%) 17/29 (58.62%) 79 8 14 4 19 28 94 (11.75) 15.1
    XIII Sezon MLB 10 106 (10.6) 45/119 (37.82%) 0/3 (0%) 16/32 (50%) 107 26 15 12 26 30 117 (11.7) 15.8
    XV Sezon MLB 10 113 (11.3) 52/132 (39.39%) 0/3 (0%) 9/16 (56.25%) 108 22 21 14 36 18 134 (13.4) 14.7
    XVI Sezon MLB 7 73 (10.43) 30/97 (30.93%) 1/8 (12.5%) 10/19 (52.63%) 83 15 10 10 19 15 74 (10.57) 12.1
    XVII Sezon MLB 6 65 (10.83) 29/82 (35.37%) 1/8 (12.5%) 4/9 (44.44%) 54 9 5 7 11 20 44 (7.33) 11.6
    XVIII Sezon MLB 7 75 (10.71) 34/90 (37.78%) 0/4 (0%) 7/22 (31.82%) 97 9 7 6 24 25 70 (10) 12.1
    XIX Sezon MLB 8 134 (16.75) 61/140 (43.57%) 0/1 (0%) 12/25 (48%) 100 13 11 6 18 14 139 (17.38) 22.2
    XX Sezon MLB 8 94 (11.75) 41/108 (37.96%) 0/0 (0%) 12/23 (52.17%) 84 5 17 5 16 16 95 (11.88) 18.5
    XXI Sezon MLB 9 157 (17.44) 69/154 (44.81%) 1/2 (50%) 16/24 (66.67%) 97 17 15 10 28 23 151 (16.78) 22.5
    XXII Sezon MLB 12 192 (16) 84/207 (40.58%) 0/7 (0%) 24/40 (60%) 156 36 27 16 23 27 231 (19.25) 20.9
    XXIII Sezon MLB 8 104 (13) 49/134 (36.57%) 0/1 (0%) 6/11 (54.55%) 103 24 14 16 20 23 127 (15.88) 17.0
    XXIV Sezon MLB 10 146 (14.6) 61/166 (36.75%) 1/5 (20%) 21/38 (55.26%) 118 26 14 11 15 30 144 (14.4) 17.7
    XXV Sezon MLB 10 110 (11) 46/108 (42.59%) 0/3 (0%) 18/33 (54.55%) 95 15 7 8 21 21 113 (11.3) 17.9
    XXVI* Sezon MLB 1 11 (11) 5/9 (55.56%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 6 1 1 1 1 2 12 (12) 20.9
    XXVI Sezon MLB 7 113 (16.14) 48/131 (36.64%) 0/4 (0%) 17/26 (65.38%) 92 9 9 17 4 15 125 (17.86) 20.4
    XXVII Sezon MLB 10 126 (12.6) 52/128 (40.63%) 0/1 (0%) 22/29 (75.86%) 100 16 13 10 14 28 139 (13.9) 18.2
    XXVIII Sezon MLB 9 137 (15.22) 60/140 (42.86%) 0/4 (0%) 17/30 (56.67%) 105 14 15 14 21 23 144 (16) 17.8
    XXIX Sezon MLB 8 132 (16.5) 51/120 (42.5%) 5/17 (29.41%) 15/23 (65.22%) 77 15 14 10 33 17 109 (13.63) 15.7
    XXX Sezon MLB 8 120 (15) 51/129 (39.53%) 1/9 (11.11%) 15/32 (46.88%) 71 17 12 4 20 11 90 (11.25) 12.4
    XXXII Sezon MLB 5 73 (14.6) 34/87 (39.08%) 0/1 (0%) 5/24 (20.83%) 54 6 7 3 17 8 45 (9) 14.7
    XXXIII Sezon MLB 8 104 (13) 45/124 (36.29%) 0/3 (0%) 14/32 (43.75%) 128 9 12 12 18 19 128 (16) 14.6
    XXXIV Sezon MLB 4 63 (15.75) 28/49 (57.14%) 0/0 (0%) 7/13 (53.85%) 35 5 9 4 4 8 77 (19.25) 28.9
    *liczone od V sezonu, ALGORYTM PER

    Sezon:

    Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
    Mecz Wynik Pkt Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki Asysty Przechwyty Bloki Straty Faule Eval
    LENDI.PL-BOMBARDIER 1 53-65 12 6/14 (42.86%) 0/0 (0%) 0/3 (0%) 12 3 1 0 2 4 11
    V4L-LENDI.PL 50-65 4 1/7 (14.29%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 22 1 3 3 1 0 26
    BLAZE BALLERS-LENDI.PL 65-74 10 5/12 (41.67%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 15 1 0 3 1 3 18
    RIM-LENDI.PL 61-56 13 6/20 (30%) 0/0 (0%) 1/5 (20%) 12 1 1 2 1 4 6
    LENDI.PL-OLD TOWN 50-74 15 6/14 (42.86%) 0/2 (0%) 3/6 (50%) 17 0 1 0 1 3 16
    DEMANT-LENDI.PL 44-40 19 8/18 (44.44%) 0/0 (0%) 3/8 (37.5%) 19 0 3 0 4 0 22
    BROWAR FOLGA-LENDI.PL 90-51 19 7/19 (36.84%) 0/1 (0%) 5/8 (62.5%) 8 2 0 3 2 2 12
    Tabun Dzikich Koni-LENDI.PL 65-41 12 6/20 (30%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 23 1 3 1 6 3 17