• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
      • SEZON XXVIII
      • SEZON XXIX
      • SEZON XXX
      • SEZON XXXI
      • SEZON XXXII
      • SEZON XXXIII
      • SEZON XXXIV
      • SEZON XXXV
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    ZAWODNIK

     
    Michał
    Deręgowski
    1980-11-28
    Skrzydłowy
    178
    DEMANT

    BIOGRAM

    CAREER HIGH:
    eval: 21 punkty: 20 zbiórki: 9
    bloki: 1 przechwyty: 4 asysty: 11

    GRAŁ W BARWACH:

    I Sezon: Optima & Magnetic
    II Sezon: Optima & Magnetic
    III Sezon: Optima & Magnetic
    IV Sezon: Optima & Magnetic
    V Sezon: Optima & Magnetic
    IX Sezon: magneticpoint.com
    X Sezon: magneticpoint.com
    XI Sezon: magneticpoint.com
    XII Sezon: magneticpoint.com
    XIII Sezon: magneticpoint.com
    XIV Sezon: magneticpoint.com
    XV Sezon: magneticpoint.com
    XVI Sezon: magneticpoint.com
    XVII Sezon: magneticpoint.com
    XVIII Sezon: magneticpoint.com
    XIX Sezon: magneticpoint.com
    XX Sezon: magneticpoint.com
    XXI Sezon: magneticpoint.com
    XXII Sezon: magneticpoint.com
    XXIII Sezon: magneticpoint.com
    XXIV Sezon: magneticpoint.com
    XXV Sezon: magneticpoint.com
    Sezon: magneticpoint.com
    XXVI Sezon: magneticpoint.com
    XXVII Sezon: magneticpoint.com
    XXVIII Sezon: magneticpoint.com
    XXIX Sezon: magneticpoint.com
    XXX Sezon: magneticpoint.com
    XXXI Sezon: magneticpoint.com
    XXXII Sezon: magneticpoint.com
    XXXIII Sezon: DEMANT
    XXXIV Sezon: DEMANT
    XXXV Sezon: DEMANT
    XXXVI Sezon: DEMANT

    MISTRZOSTWA:

    MISTRZ XXXVI Sezonu MLB BASIC
    (DEMANT)


    Średnia z całej kariery:
    Ilość sezonów Ilość meczy Punkty Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki AST Przech. BLK STR Faule Eval PER*
    34 265 962 (3.63) 150/467 (32.12%) 212/761 (27.86%) 26/73 (35.62%) 847 575 273 17 515 425 821 (3.1) 4.9
    * liczone od V sezonu, ALGORYTM PER

    Wyniki w rozbiciu na sezony:
    Sezon Ilość meczy Punkty Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki AST Przech. BLK STR Faule Eval PER*
    I Sezon MLB 6 34 (5.67) 2/12 (16.67%) 10/30 (33.33%) 0/2 (0%) 10 8 7 1 10 11 7 (1.17) -
    II Sezon MLB 8 62 (7.75) 11/28 (39.29%) 13/43 (30.23%) 1/3 (33.33%) 20 17 10 1 11 14 36 (4.5) -
    III Sezon MLB VESTAS 6 37 (6.17) 6/19 (31.58%) 8/25 (32%) 1/7 (14.29%) 13 7 3 0 29 11 -16 (-2.67) -
    IV Sezon MLB VESTAS 10 49 (4.9) 10/28 (35.71%) 9/35 (25.71%) 2/9 (22.22%) 21 16 8 0 15 25 3 (0.3) -
    V Sezon MLB 2 7 (3.5) 2/5 (40%) 1/6 (16.67%) 0/0 (0%) 7 3 4 0 7 3 3 (1.5) -3.3
    IX Sezon MLB UNIBALTIC 9 21 (2.33) 3/8 (37.5%) 5/21 (23.81%) 0/2 (0%) 18 13 5 1 10 13 12 (1.33) 3.9
    X Sezon MLB UNIBALTIC 8 38 (4.75) 1/8 (12.5%) 12/30 (40%) 0/0 (0%) 26 19 6 1 22 13 30 (3.75) 4.7
    XI Sezon MLB UNIBALTIC 6 37 (6.17) 5/10 (50%) 9/28 (32.14%) 0/4 (0%) 17 10 7 0 18 15 10 (1.67) 4.0
    XII Sezon MLB UNIBALTIC 8 41 (5.13) 5/20 (25%) 10/25 (40%) 1/2 (50%) 28 27 10 1 32 14 30 (3.75) 4.4
    XIII Sezon MLB 10 47 (4.7) 7/26 (26.92%) 10/28 (35.71%) 3/8 (37.5%) 31 37 10 0 31 19 33 (3.3) 6.2
    XIV Sezon MLB 7 42 (6) 11/25 (44%) 6/22 (27.27%) 2/2 (100%) 33 15 10 0 18 15 37 (5.29) 7.1
    XV Sezon MLB 9 33 (3.67) 9/24 (37.5%) 5/23 (21.74%) 0/0 (0%) 22 23 6 0 21 17 13 (1.44) 4.0
    XVI Sezon MLB 8 41 (5.13) 8/26 (30.77%) 8/29 (27.59%) 1/4 (25%) 27 25 9 2 20 9 33 (4.13) 6.6
    XVII Sezon MLB 7 26 (3.71) 4/20 (20%) 6/25 (24%) 0/0 (0%) 23 13 10 0 16 12 9 (1.29) 3.1
    XVIII Sezon MLB 8 17 (2.13) 4/18 (22.22%) 3/16 (18.75%) 0/2 (0%) 23 15 8 0 12 11 11 (1.38) 2.6
    XIX Sezon MLB 10 49 (4.9) 4/12 (33.33%) 13/37 (35.14%) 2/2 (100%) 43 20 10 1 26 20 45 (4.5) 6.4
    XX Sezon MLB 7 13 (1.86) 2/9 (22.22%) 3/17 (17.65%) 0/0 (0%) 30 5 12 2 8 11 22 (3.14) 3.0
    XXI Sezon MLB 8 22 (2.75) 5/14 (35.71%) 4/19 (21.05%) 0/0 (0%) 32 19 11 0 19 12 29 (3.63) 4.5
    XXII Sezon MLB 12 63 (5.25) 3/11 (27.27%) 19/48 (39.58%) 0/0 (0%) 48 31 13 2 14 22 84 (7) 9.4
    XXIII Sezon MLB 8 25 (3.13) 5/17 (29.41%) 5/26 (19.23%) 0/0 (0%) 36 24 9 1 19 14 29 (3.63) 3.7
    XXIV Sezon MLB 10 36 (3.6) 1/10 (10%) 10/29 (34.48%) 4/8 (50%) 40 26 12 2 11 23 50 (5) 6.0
    XXV Sezon MLB 11 23 (2.09) 4/6 (66.67%) 5/15 (33.33%) 0/1 (0%) 31 30 10 0 14 14 53 (4.82) 7.2
    XXVI* Sezon MLB 1 0 (0) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 1 0 0 0 0 2 (2) 2.7
    XXVI Sezon MLB 7 10 (1.43) 3/10 (30%) 1/12 (8.33%) 1/2 (50%) 13 10 6 0 2 7 11 (1.57) 2.8
    XXVII Sezon MLB 9 12 (1.33) 3/7 (42.86%) 2/12 (16.67%) 0/0 (0%) 22 25 7 0 6 8 38 (4.22) 6.8
    XXVIII Sezon MLB 8 7 (0.88) 2/6 (33.33%) 1/12 (8.33%) 0/2 (0%) 20 14 4 0 7 2 19 (2.38) 3.4
    XXIX Sezon MLB 8 15 (1.88) 6/17 (35.29%) 1/16 (6.25%) 0/0 (0%) 25 33 11 0 26 9 23 (2.88) 1.9
    XXX Sezon MLB 7 28 (4) 5/9 (55.56%) 6/15 (40%) 0/2 (0%) 28 16 7 0 19 14 31 (4.43) 4.6
    XXXI Sezon MLB 7 15 (2.14) 2/6 (33.33%) 3/18 (16.67%) 2/3 (66.67%) 21 16 6 0 10 6 22 (3.14) 4.2
    XXXII Sezon MLB 8 23 (2.88) 2/13 (15.38%) 6/23 (26.09%) 1/2 (50%) 28 15 11 1 16 12 21 (2.63) 4.0
    XXXIII Sezon MLB 8 8 (1) 1/15 (6.67%) 2/12 (16.67%) 0/0 (0%) 33 9 9 1 13 7 16 (2) 1.2
    XXXIV Sezon MLB 7 29 (4.14) 4/7 (57.14%) 7/22 (31.82%) 0/0 (0%) 18 8 4 0 12 15 14 (2) 4.7
    XXXV Sezon MLB 5 9 (1.8) 2/4 (50%) 1/9 (11.11%) 2/2 (100%) 19 7 5 0 10 11 9 (1.8) 1.7
    XXXVI Sezon MLB 12 43 (3.58) 8/17 (47.06%) 8/33 (24.24%) 3/4 (75%) 40 18 13 0 11 16 52 (4.33) 8.0
    *liczone od V sezonu, ALGORYTM PER

    Sezon:

    Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
    Mecz Wynik Pkt Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki Asysty Przechwyty Bloki Straty Faule Eval
    DEMANT-Last Dance 50-52 2 1/1 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 3 0 0 0 0 1 3
    PatoBasket-DEMANT 29-77 6 0/1 (0%) 2/2 (100%) 0/0 (0%) 2 3 1 0 0 1 10
    POLARIS-DEMANT 63-67 8 1/1 (100%) 2/6 (33.33%) 0/0 (0%) 8 1 0 0 1 0 12
    Basket Badgers-DEMANT 33-83 2 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 4 1 3 0 0 1 9
    DEMANT-RIM 73-51 2 1/1 (100%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 2 3 1 0 0 0 5
    FLiXHOME-DEMANT 49-61 3 0/1 (0%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 1 1 2 0 2 2 1
    DEMANT-ORTHOSPORT 49-43 0 0/0 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 5 0 1 0 1 1 2
    DEMANT-ORTHOSPORT 46-40 7 1/1 (100%) 1/6 (16.67%) 2/2 (100%) 5 2 2 0 2 2 7
    DEMANT-ORTHOSPORT 50-38 7 2/4 (50%) 1/4 (25%) 0/0 (0%) 3 3 2 0 3 4 3
    DEMANT-POLARIS 37-64 0 0/1 (0%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 3 0 1 0 1 0 -1
    DEMANT-POLARIS 66-58 1 0/2 (0%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 1 1 0 0 1 3 -5
    DEMANT-POLARIS 80-53 5 1/3 (33.33%) 1/3 (33.33%) 0/0 (0%) 3 3 0 0 0 1 6