ZAWODNIK
Mateusz
Xiężopolski
1994-09-19
Obrońca
185
Xiężopolski
1994-09-19
Obrońca
185
BIOGRAM
CAREER HIGH: | |||||
eval: 33 | punkty: 24 | zbiórki: 11 | |||
bloki: 1 | przechwyty: 8 | asysty: 11 |
GRAŁ W BARWACH:
IV Sezon: Wilki Morskie
XI Sezon: Carpe Diem
XII Sezon: Carpe Diem
XIII Sezon: TRUCK CENTRUM
XIV Sezon: TRUCK CENTRUM
XV Sezon: TRUCK CENTRUM
XVI Sezon: TRUCK CENTRUM
XVII Sezon: TWN TEAM
XVIII Sezon: TWN TEAM
XIX Sezon: TWN TEAM
MISTRZOSTWA:
MISTRZ XVII Sezonu MLB BASIC
(TWN TEAM)
MISTRZ XVIII Sezonu MLB PRETENDENT
(TWN TEAM)
Średnia z całej kariery:
Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
10 | 83 | 673 (8.11) | 193/385 (50.13%) | 52/226 (23.01%) | 129/212 (60.85%) | 389 | 246 | 136 | 15 | 143 | 163 | 704 (8.48) | 13.6 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
IV Sezon MLB VESTAS | 4 | 47 (11.75) | 15/27 (55.56%) | 1/5 (20%) | 12/14 (85.71%) | 20 | 13 | 5 | 1 | 13 | 4 | 51 (12.75) | - |
XI Sezon MLB UNIBALTIC | 8 | 118 (14.75) | 45/79 (56.96%) | 3/20 (15%) | 19/39 (48.72%) | 52 | 26 | 21 | 1 | 22 | 12 | 113 (14.13) | 22.9 |
XII Sezon MLB UNIBALTIC | 12 | 133 (11.08) | 35/61 (57.38%) | 8/28 (28.57%) | 39/56 (69.64%) | 68 | 43 | 30 | 2 | 23 | 30 | 160 (13.33) | 18.3 |
XIII Sezon MLB | 11 | 79 (7.18) | 24/48 (50%) | 3/25 (12%) | 22/30 (73.33%) | 33 | 18 | 11 | 0 | 16 | 26 | 45 (4.09) | 10.2 |
XIV Sezon MLB | 11 | 78 (7.09) | 20/58 (34.48%) | 7/27 (25.93%) | 17/26 (65.38%) | 50 | 36 | 15 | 3 | 15 | 23 | 77 (7) | 12.3 |
XV Sezon MLB | 12 | 64 (5.33) | 15/41 (36.59%) | 8/35 (22.86%) | 10/15 (66.67%) | 39 | 27 | 13 | 3 | 24 | 23 | 41 (3.42) | 6.8 |
XVI Sezon MLB | 6 | 24 (4) | 5/12 (41.67%) | 4/14 (28.57%) | 2/4 (50%) | 19 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 21 (3.5) | 7.7 |
XVII Sezon MLB | 7 | 76 (10.86) | 20/28 (71.43%) | 12/31 (38.71%) | 0/6 (0%) | 46 | 40 | 10 | 1 | 10 | 13 | 117 (16.71) | 21.0 |
XVIII Sezon MLB | 9 | 47 (5.22) | 12/26 (46.15%) | 5/31 (16.13%) | 8/20 (40%) | 54 | 27 | 24 | 1 | 8 | 17 | 76 (8.44) | 11.5 |
XIX Sezon MLB | 3 | 7 (2.33) | 2/5 (40%) | 1/10 (10%) | 0/2 (0%) | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 (1) | 2.9 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |