Marek Ciecióra

Zawodnik

Marek Ciecióra

Rozgrywający LINYNAMETRY.PL

No.
1989-04-11 Data urodzenia
182 cm Wzrost
LINYNAMETRY.PL Drużyna

Mistrzostwa

  • Mistrz VI Sezonu MLB PRETENDENT (Z.Ch. Police)
  • Mistrz IX Sezonu MLB UNIBALTIC PRETENDENT (Gdzie Jest Kosz)
  • Mistrz XIV Sezonu MLB PRETENDENT (Gdzie Jest Kosz)

Biogram

Rekordy kariery

41 eval
44 punkty
10 zbiórek
6 asyst
5 przechwyt.
3 bloki
5 trójek
2 DD
40.29% FG%
127 zwycięstw

Grał w barwach

  • IV Sezon: Biuro Podróży AS
  • V Sezon: Luzzers
  • VI Sezon: Z.Ch. Police

Osiągnięcia

  • b/d

Średnie zawodnika w karierze

33SEZONÓW
250MECZE
4680PUNKTY
1300/2811 (46.25%)CELNE / ODDANE (2PT%)
385/1371 (28.08%)CELNE / ODDANE (3PT%)
925/1347 (68.67%)CELNE / ODDANE (FT%)
824ZBIÓRKI
374ASYST
387PRZECHWYTY
67BLOKI
595STRAT
218FAULI
2600 (10.4)EVAL
17.9PER*

Wyniki w ujęciu wybranych sezonów

Sezon Mecze PKT. Za 2 c/o Za 3 c/o Za 1 C/O ZB. AS. Przech. BLK. STR. FAUL. Eval PER*
IV Sezon MLB VESTAS 7 108 (15.43) 33/75 (44%) 2/15 (13.33%) 36/52 (69.23%) 18 9 17 1 31 6 45 (6.43) -
V Sezon MLB 7 137 (19.57) 33/68 (48.53%) 15/35 (42.86%) 26/33 (78.79%) 22 8 11 1 13 3 101 (14.43) 13.1
VI Sezon MLB 12 206 (17.17) 64/113 (56.64%) 15/60 (25%) 33/51 (64.71%) 51 21 23 7 27 13 156 (13) 19.1
VII Sezon MLB UNIBALTIC 7 80 (11.43) 24/64 (37.5%) 7/29 (24.14%) 11/17 (64.71%) 23 10 11 3 17 8 34 (4.86) 8.0
VIII Sezon MLB UNIBALTIC 7 76 (10.86) 25/60 (41.67%) 6/21 (28.57%) 8/14 (57.14%) 25 11 10 0 15 3 48 (6.86) 9.5
IX Sezon MLB UNIBALTIC 12 247 (20.58) 81/141 (57.45%) 15/60 (25%) 40/62 (64.52%) 59 16 30 4 19 15 195 (16.25) 21.4
X Sezon MLB UNIBALTIC 8 125 (15.63) 33/71 (46.48%) 13/48 (27.08%) 20/26 (76.92%) 17 11 14 2 19 6 65 (8.13) 11.8
XI Sezon MLB UNIBALTIC 7 130 (18.57) 41/83 (49.4%) 11/40 (27.5%) 15/18 (83.33%) 27 3 16 1 23 6 74 (10.57) 17.5
XII Sezon MLB UNIBALTIC 7 75 (10.71) 22/55 (40%) 6/33 (18.18%) 13/17 (76.47%) 14 8 10 1 7 6 31 (4.43) 9.5
XIII Sezon MLB 7 117 (16.71) 25/67 (37.31%) 14/46 (30.43%) 25/34 (73.53%) 20 3 9 2 14 12 42 (6) 12.9
XIV Sezon MLB 7 108 (15.43) 34/72 (47.22%) 8/38 (21.05%) 16/29 (55.17%) 26 14 8 5 18 8 54 (7.71) 13.2
XV Sezon MLB 10 180 (18) 46/124 (37.1%) 20/57 (35.09%) 28/39 (71.79%) 34 21 16 3 28 7 93 (9.3) 14.2
XVI Sezon MLB 2 51 (25.5) 9/34 (26.47%) 7/18 (38.89%) 12/21 (57.14%) 7 1 2 0 4 3 9 (4.5) 18.7
XVII Sezon MLB 7 188 (26.86) 56/112 (50%) 15/59 (25.42%) 31/48 (64.58%) 35 15 14 5 19 8 113 (16.14) 28.5
XVIII Sezon MLB 13 390 (30) 97/206 (47.09%) 37/109 (33.94%) 85/124 (68.55%) 68 23 29 8 34 12 252 (19.38) 30.0
XIX Sezon MLB 4 56 (14) 19/43 (44.19%) 2/28 (7.14%) 12/15 (80%) 16 5 10 3 17 0 20 (5) 8.9
XX Sezon MLB 7 167 (23.86) 49/120 (40.83%) 9/55 (16.36%) 42/61 (68.85%) 29 4 10 2 22 3 51 (7.29) 19.1
XXI Sezon MLB 7 144 (20.57) 36/93 (38.71%) 8/38 (21.05%) 48/63 (76.19%) 27 9 10 3 16 10 65 (9.29) 17.1
XXII Sezon MLB 6 189 (31.5) 44/89 (49.44%) 16/44 (36.36%) 53/65 (81.54%) 24 18 10 1 21 5 131 (21.83) 29.1
XXIII Sezon MLB 7 179 (25.57) 40/84 (47.62%) 15/50 (30%) 54/70 (77.14%) 24 19 9 2 14 8 116 (16.57) 22.1
XXIV Sezon MLB 6 160 (26.67) 48/97 (49.48%) 13/43 (30.23%) 25/38 (65.79%) 25 7 2 3 13 5 87 (14.5) 21.4
XXV Sezon MLB 7 191 (27.29) 55/99 (55.56%) 13/44 (29.55%) 42/61 (68.85%) 27 16 7 2 17 4 128 (18.29) 24.2
XXVI Sezon MLB 11 109 (9.91) 36/99 (36.36%) 5/34 (14.71%) 22/34 (64.71%) 27 17 8 0 21 4 32 (2.91) 7.7
XXVII Sezon MLB 7 72 (10.29) 20/54 (37.04%) 6/24 (25%) 14/18 (77.78%) 14 9 6 3 8 4 36 (5.14) 11.7
XXVIII Sezon MLB 13 273 (21) 72/164 (43.9%) 21/72 (29.17%) 66/107 (61.68%) 38 24 18 2 49 15 107 (8.23) 17.7
XXIX Sezon MLB 4 50 (12.5) 15/28 (53.57%) 5/15 (33.33%) 5/8 (62.5%) 4 3 3 0 7 3 24 (6) 19.0
XXX Sezon MLB 7 80 (11.43) 17/42 (40.48%) 11/26 (42.31%) 13/18 (72.22%) 12 13 5 0 9 6 50 (7.14) 17.1
XXXI Sezon MLB 10 169 (16.9) 49/88 (55.68%) 16/46 (34.78%) 23/36 (63.89%) 19 18 9 0 18 10 105 (10.5) 18.3
XXXII Sezon MLB 12 241 (20.08) 73/134 (54.48%) 22/70 (31.43%) 29/51 (56.86%) 38 7 24 1 22 8 150 (12.5) 28.0
XXXIII Sezon MLB 8 125 (15.63) 30/69 (43.48%) 13/37 (35.14%) 26/38 (68.42%) 19 11 13 0 15 9 69 (8.63) 16.5
XXXIV Sezon MLB 1 5 (5) 2/7 (28.57%) 0/6 (0%) 1/3 (33.33%) 1 2 1 0 0 0 -4 (-4) -2.7
XXXV Sezon MLB 7 124 (17.71) 33/72 (45.83%) 11/39 (28.21%) 25/41 (60.98%) 13 6 14 1 19 3 53 (7.57) 12.5
XXXVI Sezon MLB 6 128 (21.33) 39/84 (46.43%) 8/32 (25%) 26/35 (74.29%) 21 12 8 1 19 5 68 (11.33) 16.1

*liczone od V sezonu,

Wyniki w poszczególnych meczach wybranego sezonu

Mecz Wynik PKT. Za 2 c/o Za 3 c/o Za 1 C/O ZB. AS. Przech. BLK. STR. FAUL. Eval PER*
HydraSpecma - LINYNAMETRY.PL 89 - 71 15 6/8 (75%) 0/5 (0%) 3/4 (75%) 2 2 1 0 4 0 8 11.1
LINYNAMETRY.PL - WAGI CZEKAŁA MISIE 72 - 67 17 4/8 (50%) 2/4 (50%) 3/5 (60%) 0 1 0 0 3 0 7 12.7
LINYNAMETRY.PL - Stargard Terriers 68 - 80 15 3/7 (42.86%) 2/7 (28.57%) 3/4 (75%) 0 1 1 0 3 1 3 6.0
LINYNAMETRY.PL - MTW STEEL 62 - 64 12 3/7 (42.86%) 2/3 (66.67%) 0/0 (0%) 1 0 4 0 1 1 10 19.5
LINYNAMETRY.PL - V4L 68 - 64 24 7/14 (50%) 1/5 (20%) 7/15 (46.67%) 2 0 4 0 1 1 9 17.5
SPORTOWEDNA.PL - LINYNAMETRY.PL 77 - 39 15 6/16 (37.5%) 0/7 (0%) 3/6 (50%) 4 1 0 1 2 0 -1 2.0
LINYNAMETRY.PL - ENDOO PINOKIO 69 - 59 26 4/12 (33.33%) 4/8 (50%) 6/7 (85.71%) 4 1 4 0 5 0 17 20.7

*liczone od V sezonu,