• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
      • SEZON XXVIII
      • SEZON XXIX
      • SEZON XXX
      • SEZON XXXI
      • SEZON XXXII
      • SEZON XXXIII
      • SEZON XXXIV
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    ZAWODNIK

     
    Jarosław
    Stępień
    1975-04-18
    Środkowy
    192

    BIOGRAM

    CAREER HIGH:
    eval: 31 punkty: 25 zbiórki: 19
    bloki: 4 przechwyty: 4 asysty: 6

    GRAŁ W BARWACH:

    I Sezon: TRUCK CENTRUM
    II Sezon: TRUCK CENTRUM
    III Sezon: TRUCK CENTRUM
    IV Sezon: TRUCK CENTRUM
    V Sezon: TRUCK CENTRUM
    VI Sezon: TRUCK CENTRUM
    VII Sezon: TRUCK CENTRUM
    VIII Sezon: TRUCK CENTRUM
    IX Sezon: TRUCK CENTRUM
    X Sezon: TRUCK CENTRUM
    XI Sezon: TRUCK CENTRUM
    XII Sezon: TRUCK CENTRUM
    XIII Sezon: TRUCK CENTRUM
    XIV Sezon: TRUCK CENTRUM
    XV Sezon: TRUCK CENTRUM
    XVI Sezon: TRUCK CENTRUM
    XVII Sezon: AVANGARDSHOES.PL
    XVIII Sezon: OLT
    XIX Sezon: UTD
    XX Sezon: TRUCK CENTRUM
    XXI Sezon: TRUCK CENTRUM
    XXII Sezon: UTD
    XXIII Sezon: AMSLIGHT
    XXIV Sezon: AMSLIGHT
    XXV Sezon: AMSLIGHT

    MISTRZOSTWA:

    MISTRZ V Sezonu MLB BASIC
    (TRUCK CENTRUM)
    MISTRZ IX Sezonu MLB UNIBALTIC BASIC
    (TRUCK CENTRUM)


    Średnia z całej kariery:
    Ilość sezonów Ilość meczy Punkty Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki AST Przech. BLK STR Faule Eval PER*
    25 169 792 (4.69) 312/736 (42.39%) 0/6 (0%) 166/469 (35.39%) 997 148 107 58 250 491 628 (3.72) 7.0
    * liczone od V sezonu, ALGORYTM PER

    Wyniki w rozbiciu na sezony:
    Sezon Ilość meczy Punkty Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki AST Przech. BLK STR Faule Eval PER*
    I Sezon MLB 5 21 (4.2) 9/19 (47.37%) 0/1 (0%) 3/10 (30%) 22 4 1 0 14 8 8 (1.6) -
    II Sezon MLB 8 49 (6.13) 19/35 (54.29%) 0/0 (0%) 11/26 (42.31%) 58 8 5 4 13 26 54 (6.75) -
    III Sezon MLB VESTAS 10 132 (13.2) 53/92 (57.61%) 0/0 (0%) 24/55 (43.64%) 87 14 14 2 26 32 121 (12.1) -
    IV Sezon MLB VESTAS 4 25 (6.25) 9/29 (31.03%) 0/0 (0%) 7/20 (35%) 32 2 4 0 11 15 4 (1) -
    V Sezon MLB 11 68 (6.18) 27/50 (54%) 0/0 (0%) 14/42 (33.33%) 88 8 10 7 18 35 77 (7) 8.0
    VI Sezon MLB 5 12 (2.4) 3/14 (21.43%) 0/1 (0%) 6/17 (35.29%) 29 4 2 3 8 17 2 (0.4) 2.4
    VII Sezon MLB UNIBALTIC 6 32 (5.33) 11/27 (40.74%) 0/0 (0%) 10/22 (45.45%) 36 7 5 1 11 22 20 (3.33) 8.2
    VIII Sezon MLB UNIBALTIC 5 22 (4.4) 10/30 (33.33%) 0/1 (0%) 2/12 (16.67%) 58 8 5 2 17 13 34 (6.8) 4.8
    IX Sezon MLB UNIBALTIC 11 69 (6.27) 28/52 (53.85%) 0/0 (0%) 13/52 (25%) 65 4 8 3 15 33 38 (3.45) 10.0
    X Sezon MLB UNIBALTIC 5 30 (6) 11/26 (42.31%) 0/0 (0%) 8/11 (72.73%) 28 1 4 1 7 16 23 (4.6) 9.1
    XI Sezon MLB UNIBALTIC 7 29 (4.14) 11/41 (26.83%) 0/0 (0%) 7/15 (46.67%) 46 6 8 3 19 25 10 (1.43) 3.7
    XII Sezon MLB UNIBALTIC 7 23 (3.29) 9/24 (37.5%) 0/0 (0%) 5/13 (38.46%) 18 5 2 1 9 25 -8 (-1.14) 2.7
    XIII Sezon MLB 10 18 (1.8) 6/21 (28.57%) 0/0 (0%) 6/17 (35.29%) 32 4 8 2 10 32 -4 (-0.4) 2.9
    XIV Sezon MLB 12 18 (1.5) 8/25 (32%) 0/0 (0%) 2/10 (20%) 31 6 5 7 6 26 10 (0.83) 5.3
    XV Sezon MLB 9 15 (1.67) 6/14 (42.86%) 0/0 (0%) 3/7 (42.86%) 24 4 1 2 10 13 11 (1.22) 4.5
    XVI Sezon MLB 6 7 (1.17) 2/11 (18.18%) 0/0 (0%) 3/6 (50%) 9 2 2 0 2 17 -11 (-1.83) 0.8
    XVII Sezon MLB 6 19 (3.17) 8/16 (50%) 0/0 (0%) 3/7 (42.86%) 16 2 0 1 7 13 6 (1) 7.0
    XVIII Sezon MLB 7 15 (2.14) 7/27 (25.93%) 0/0 (0%) 1/4 (25%) 34 4 3 6 4 23 12 (1.71) 5.2
    XIX Sezon MLB 4 17 (4.25) 7/17 (41.18%) 0/0 (0%) 3/9 (33.33%) 36 3 0 0 2 10 28 (7) 7.8
    XX Sezon MLB 5 29 (5.8) 10/21 (47.62%) 0/0 (0%) 9/23 (39.13%) 45 2 1 1 11 15 27 (5.4) 13.5
    XXI Sezon MLB 7 26 (3.71) 11/18 (61.11%) 0/0 (0%) 4/17 (23.53%) 26 6 2 0 6 20 14 (2) 8.9
    XXII Sezon MLB 4 28 (7) 12/26 (46.15%) 0/0 (0%) 4/19 (21.05%) 49 13 5 2 5 12 51 (12.75) 15.8
    XXIII Sezon MLB 6 37 (6.17) 15/45 (33.33%) 0/1 (0%) 7/29 (24.14%) 55 18 2 5 11 16 37 (6.17) 7.6
    XXIV Sezon MLB 4 27 (6.75) 10/24 (41.67%) 0/2 (0%) 7/14 (50%) 38 6 8 1 5 12 40 (10) 14.9
    XXV Sezon MLB 5 24 (4.8) 10/32 (31.25%) 0/0 (0%) 4/12 (33.33%) 35 7 2 4 3 15 24 (4.8) 11.3
    *liczone od V sezonu, ALGORYTM PER

    Sezon:

    Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
    Mecz Wynik Pkt Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki Asysty Przechwyty Bloki Straty Faule Eval