• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
      • SEZON XXVIII
      • SEZON XXIX
      • SEZON XXX
      • SEZON XXXI
      • SEZON XXXII
      • SEZON XXXIII
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    ZAWODNIK

     
    Paweł
    Dziennik
    1978-02-23
    Skrzydłowy
    192
    magneticpoint.com

    BIOGRAM

    CAREER HIGH:
    eval: 31 punkty: 20 zbiórki: 20
    bloki: 5 przechwyty: 3 asysty: 6

    GRAŁ W BARWACH:

    II Sezon: Optima & Magnetic
    III Sezon: Optima & Magnetic
    IV Sezon: Optima & Magnetic
    V Sezon: Optima & Magnetic
    VI Sezon: Optima & Magnetic
    VII Sezon: magneticpoint.com
    VIII Sezon: magneticpoint.com
    IX Sezon: magneticpoint.com
    X Sezon: magneticpoint.com
    XI Sezon: magneticpoint.com
    XII Sezon: magneticpoint.com
    XIII Sezon: magneticpoint.com
    XIV Sezon: magneticpoint.com
    XV Sezon: magneticpoint.com
    XVI Sezon: magneticpoint.com
    XVII Sezon: magneticpoint.com
    XVIII Sezon: magneticpoint.com
    XIX Sezon: magneticpoint.com
    XX Sezon: magneticpoint.com
    XXI Sezon: magneticpoint.com
    XXII Sezon: magneticpoint.com
    XXIII Sezon: magneticpoint.com
    XXIV Sezon: magneticpoint.com
    XXV Sezon: magneticpoint.com
    Sezon: magneticpoint.com
    XXVI Sezon: magneticpoint.com
    XXVII Sezon: magneticpoint.com
    XXVIII Sezon: magneticpoint.com
    XXIX Sezon: magneticpoint.com
    XXX Sezon: magneticpoint.com
    XXXI Sezon: magneticpoint.com
    XXXII Sezon: magneticpoint.com
    XXXIII Sezon: DEMANT
    XXXIV Sezon: DEMANT

    MISTRZOSTWA:

    MISTRZ VI Sezonu MLB BASIC
    (Optima & Magnetic)
    MISTRZ VIII Sezonu MLB UNIBALTIC BASIC
    (magneticpoint.com)


    Średnia z całej kariery:
    Ilość sezonów Ilość meczy Punkty Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki AST Przech. BLK STR Faule Eval PER*
    34 268 1730 (6.46) 745/2057 (36.22%) 14/105 (13.33%) 198/439 (45.1%) 2018 272 129 220 447 419 1859 (6.94) 9.8
    * liczone od V sezonu, ALGORYTM PER

    Wyniki w rozbiciu na sezony:
    Sezon Ilość meczy Punkty Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki AST Przech. BLK STR Faule Eval PER*
    II Sezon MLB 6 47 (7.83) 21/55 (38.18%) 1/4 (25%) 2/14 (14.29%) 50 3 2 1 11 6 37 (6.17) -
    III Sezon MLB VESTAS 7 47 (6.71) 23/47 (48.94%) 0/7 (0%) 1/7 (14.29%) 32 2 5 3 18 13 21 (3) -
    IV Sezon MLB VESTAS 10 100 (10) 42/106 (39.62%) 0/3 (0%) 16/37 (43.24%) 90 3 10 8 17 12 94 (9.4) -
    V Sezon MLB 7 54 (7.71) 23/64 (35.94%) 0/3 (0%) 8/20 (40%) 53 2 1 5 12 11 36 (5.14) 6.3
    VI Sezon MLB 14 122 (8.71) 54/144 (37.5%) 0/1 (0%) 14/39 (35.9%) 191 13 14 20 23 25 196 (14) 14.9
    VII Sezon MLB UNIBALTIC 8 51 (6.38) 24/61 (39.34%) 0/3 (0%) 3/8 (37.5%) 70 6 6 9 15 7 75 (9.38) 11.7
    VIII Sezon MLB UNIBALTIC 11 94 (8.55) 41/97 (42.27%) 0/1 (0%) 12/27 (44.44%) 147 13 3 16 26 16 159 (14.45) 17.8
    IX Sezon MLB UNIBALTIC 6 4 (0.67) 2/17 (11.76%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 26 1 1 1 5 10 2 (0.33) -0.7
    X Sezon MLB UNIBALTIC 6 46 (7.67) 17/48 (35.42%) 2/7 (28.57%) 6/13 (46.15%) 36 2 6 7 9 14 31 (5.17) 7.8
    XI Sezon MLB UNIBALTIC 7 48 (6.86) 22/69 (31.88%) 0/3 (0%) 4/10 (40%) 67 8 1 10 16 18 44 (6.29) 7.3
    XII Sezon MLB UNIBALTIC 7 42 (6) 19/47 (40.43%) 0/4 (0%) 4/10 (40%) 40 15 4 11 21 20 33 (4.71) 6.4
    XIII Sezon MLB 10 72 (7.2) 32/70 (45.71%) 1/6 (16.67%) 5/12 (41.67%) 70 9 3 5 18 20 71 (7.1) 10.1
    XIV Sezon MLB 7 47 (6.71) 20/52 (38.46%) 0/4 (0%) 7/16 (43.75%) 46 9 3 10 8 21 41 (5.86) 9.9
    XV Sezon MLB 9 36 (4) 14/52 (26.92%) 0/5 (0%) 8/17 (47.06%) 66 12 0 3 13 12 40 (4.44) 6.2
    XVI Sezon MLB 7 31 (4.43) 14/53 (26.42%) 0/0 (0%) 3/5 (60%) 48 7 3 5 20 8 25 (3.57) 3.1
    XVII Sezon MLB 5 25 (5) 9/31 (29.03%) 0/1 (0%) 7/10 (70%) 21 4 1 1 11 11 4 (0.8) 3.8
    XVIII Sezon MLB 7 47 (6.71) 22/62 (35.48%) 0/2 (0%) 3/8 (37.5%) 63 7 4 4 17 5 56 (8) 9.5
    XIX Sezon MLB 10 60 (6) 26/84 (30.95%) 1/3 (33.33%) 5/15 (33.33%) 96 4 2 6 21 5 72 (7.2) 7.7
    XX Sezon MLB 7 54 (7.71) 23/56 (41.07%) 0/4 (0%) 8/14 (57.14%) 43 8 4 3 11 5 53 (7.57) 14.6
    XXI Sezon MLB 9 44 (4.89) 17/67 (25.37%) 0/4 (0%) 10/14 (71.43%) 65 16 2 5 13 12 49 (5.44) 8.2
    XXII Sezon MLB 12 96 (8) 45/111 (40.54%) 0/1 (0%) 6/21 (28.57%) 78 27 3 6 17 25 86 (7.17) 11.0
    XXIII Sezon MLB 8 56 (7) 24/64 (37.5%) 1/1 (100%) 5/8 (62.5%) 50 12 4 2 13 9 59 (7.38) 10.9
    XXIV Sezon MLB 6 35 (5.83) 15/37 (40.54%) 0/2 (0%) 5/8 (62.5%) 35 5 5 5 4 16 38 (6.33) 10.9
    XXV Sezon MLB 11 40 (3.64) 17/49 (34.69%) 0/0 (0%) 6/10 (60%) 73 10 7 9 13 16 74 (6.73) 11.2
    XXVI* Sezon MLB 1 3 (3) 1/3 (33.33%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 2 1 0 1 1 2 1 (1) 7.5
    XXVI Sezon MLB 7 40 (5.71) 19/61 (31.15%) 0/0 (0%) 2/5 (40%) 43 7 3 3 6 16 29 (4.14) 7.4
    XXVII Sezon MLB 9 38 (4.22) 16/36 (44.44%) 2/5 (40%) 0/2 (0%) 46 15 2 12 8 8 72 (8) 12.9
    XXVIII Sezon MLB 9 37 (4.11) 18/47 (38.3%) 0/1 (0%) 1/8 (12.5%) 66 11 4 2 9 15 59 (6.56) 10.2
    XXIX Sezon MLB 8 66 (8.25) 29/68 (42.65%) 1/8 (12.5%) 5/10 (50%) 49 7 3 6 18 8 54 (6.75) 7.1
    XXX Sezon MLB 8 50 (6.25) 21/74 (28.38%) 0/6 (0%) 8/14 (57.14%) 49 6 7 9 11 9 36 (4.5) 5.7
    XXXI Sezon MLB 7 62 (8.86) 23/64 (35.94%) 2/6 (33.33%) 10/16 (62.5%) 57 11 8 11 11 13 74 (10.57) 14.4
    XXXII Sezon MLB 7 54 (7.71) 20/53 (37.74%) 1/3 (33.33%) 11/14 (78.57%) 47 4 2 9 10 11 57 (8.14) 15.3
    XXXIII Sezon MLB 8 45 (5.63) 16/65 (24.62%) 2/5 (40%) 7/15 (46.67%) 70 4 3 12 11 11 52 (6.5) 10.1
    XXXIV Sezon MLB 7 37 (5.29) 16/43 (37.21%) 0/1 (0%) 5/10 (50%) 33 8 3 0 10 9 29 (4.14) 7.5
    *liczone od V sezonu, ALGORYTM PER

    Sezon:

    Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
    Mecz Wynik Pkt Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki Asysty Przechwyty Bloki Straty Faule Eval
    BUDMAT Stargard-magneticpoint.com 49-66 6 3/7 (42.86%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 3 0 0 2 0 2 4
    Tabun Dzikich Koni-magneticpoint.com 74-64 6 3/10 (30%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 7 1 0 2 3 2 4
    magneticpoint.com-LINYNAMETRY.PL 56-86 11 3/8 (37.5%) 1/2 (50%) 2/2 (100%) 11 1 1 2 3 3 14
    MLBoys-magneticpoint.com 47-43 11 4/5 (80%) 0/0 (0%) 3/4 (75%) 3 0 0 1 2 3 8
    NoNames-magneticpoint.com 56-43 3 1/5 (20%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 6 0 0 1 1 0 4
    magneticpoint.com-REVOLUTION 60-65 7 2/6 (33.33%) 0/0 (0%) 3/3 (100%) 7 0 0 0 0 0 10
    BRIDGESTONE-magneticpoint.com 58-53 10 4/12 (33.33%) 0/0 (0%) 2/3 (66.67%) 10 2 1 1 1 1 13