• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
      • SEZON XXVIII
      • SEZON XXIX
      • SEZON XXX
      • SEZON XXXI
      • SEZON XXXII
      • SEZON XXXIII
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    ZAWODNIK

     
    Adrian
    Czaja
    1984-11-06
    Obrońca
    187
    V4L

    BIOGRAM

    CAREER HIGH:
    eval: 33 punkty: 23 zbiórki: 21
    bloki: 4 przechwyty: 7 asysty: 7

    GRAŁ W BARWACH:

    I Sezon: Andegrand.pl
    II Sezon: Andegrand.pl
    III Sezon: Andegrand.pl
    IV Sezon: Podziemie.pl
    V Sezon: Biuro Podróży AS
    VI Sezon: Biuro Podróży AS
    IX Sezon: PRIMACO
    XI Sezon: MIDPARTS TEAM
    XII Sezon: MIDPARTS TEAM
    XVIII Sezon: Sandra Rehabilitacja
    XXIII Sezon: V4L
    XXIV Sezon: V4L
    XXV Sezon: V4L
    Sezon: V4L
    XXVI Sezon: V4L
    XXVII Sezon: V4L
    XXVIII Sezon: V4L
    XXIX Sezon: V4L
    XXX Sezon: V4L
    XXXI Sezon: V4L
    XXXII Sezon: V4L
    XXXIII Sezon: V4L
    XXXIV Sezon: V4L

    MISTRZOSTWA:

    MISTRZ V Sezonu MLB PRETENDENT
    (Biuro Podróży AS)
    MISTRZ XXV Sezonu MLB PRETENDENT
    (V4L)
    MISTRZ XXXIII Sezonu MLB PRETENDENT
    (V4L)


    Średnia z całej kariery:
    Ilość sezonów Ilość meczy Punkty Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki AST Przech. BLK STR Faule Eval PER*
    23 139 833 (5.99) 280/661 (42.36%) 69/277 (24.91%) 66/143 (46.15%) 781 220 292 53 249 358 906 (6.52) 12.2
    * liczone od V sezonu, ALGORYTM PER

    Wyniki w rozbiciu na sezony:
    Sezon Ilość meczy Punkty Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki AST Przech. BLK STR Faule Eval PER*
    I Sezon MLB 6 28 (4.67) 9/18 (50%) 3/8 (37.5%) 1/2 (50%) 17 2 6 4 5 7 30 (5) -
    II Sezon MLB 7 39 (5.57) 13/32 (40.63%) 4/20 (20%) 1/5 (20%) 14 4 15 4 11 22 4 (0.57) -
    III Sezon MLB VESTAS 13 74 (5.69) 20/39 (51.28%) 9/28 (32.14%) 7/10 (70%) 36 9 20 2 10 23 67 (5.15) -
    IV Sezon MLB VESTAS 3 14 (4.67) 4/11 (36.36%) 2/5 (40%) 0/0 (0%) 6 3 5 1 5 8 6 (2) -
    V Sezon MLB 11 85 (7.73) 20/49 (40.82%) 13/35 (37.14%) 6/11 (54.55%) 54 10 21 5 22 25 72 (6.55) 9.8
    VI Sezon MLB 6 19 (3.17) 5/14 (35.71%) 3/15 (20%) 0/0 (0%) 14 5 12 0 7 15 7 (1.17) 7.6
    IX Sezon MLB UNIBALTIC 1 2 (2) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 2 0 0 0 0 0 3 (3) 21.1
    XI Sezon MLB UNIBALTIC 3 28 (9.33) 10/16 (62.5%) 2/6 (33.33%) 2/2 (100%) 20 6 7 1 10 12 30 (10) 16.0
    XII Sezon MLB UNIBALTIC 4 30 (7.5) 9/28 (32.14%) 3/19 (15.79%) 3/12 (25%) 46 12 9 3 13 14 29 (7.25) 9.2
    XVIII Sezon MLB 1 0 (0) 0/3 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 5 2 1 1 3 1 0 (0) -3.3
    XXIII Sezon MLB 7 34 (4.86) 11/37 (29.73%) 1/17 (5.88%) 9/14 (64.29%) 50 13 14 6 16 23 31 (4.43) 8.7
    XXIV Sezon MLB 4 32 (8) 8/27 (29.63%) 5/14 (35.71%) 1/3 (33.33%) 30 8 9 2 4 11 36 (9) 16.0
    XXV Sezon MLB 12 142 (11.83) 59/110 (53.64%) 4/23 (17.39%) 12/26 (46.15%) 115 28 40 9 22 32 196 (16.33) 22.0
    XXVI* Sezon MLB 1 13 (13) 5/7 (71.43%) 1/4 (25%) 0/1 (0%) 8 1 5 0 3 3 15 (15) 18.9
    XXVI Sezon MLB 5 34 (6.8) 10/29 (34.48%) 4/11 (36.36%) 2/4 (50%) 38 15 11 0 24 10 36 (7.2) 7.6
    XXVII Sezon MLB 11 59 (5.36) 22/59 (37.29%) 1/12 (8.33%) 12/20 (60%) 79 23 22 2 18 35 76 (6.91) 12.4
    XXVIII Sezon MLB 5 21 (4.2) 7/18 (38.89%) 2/7 (28.57%) 1/5 (20%) 21 7 11 2 8 9 25 (5) 10.0
    XXIX Sezon MLB 4 15 (3.75) 3/10 (30%) 3/4 (75%) 0/0 (0%) 24 4 8 3 9 14 23 (5.75) 11.1
    XXX Sezon MLB 7 45 (6.43) 17/41 (41.46%) 3/9 (33.33%) 2/6 (33.33%) 48 21 21 1 11 17 74 (10.57) 14.1
    XXXI Sezon MLB 12 51 (4.25) 20/44 (45.45%) 3/18 (16.67%) 2/8 (25%) 72 22 21 6 22 28 77 (6.42) 10.4
    XXXII Sezon MLB 5 19 (3.8) 8/14 (57.14%) 1/8 (12.5%) 0/3 (0%) 23 9 8 0 8 15 20 (4) 9.2
    XXXIII Sezon MLB 5 11 (2.2) 5/22 (22.73%) 0/5 (0%) 1/2 (50%) 29 8 10 0 6 17 12 (2.4) 4.5
    XXXIV Sezon MLB 6 38 (6.33) 14/31 (45.16%) 2/7 (28.57%) 4/9 (44.44%) 30 8 16 1 12 17 37 (6.17) 11.4
    *liczone od V sezonu, ALGORYTM PER

    Sezon:

    Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
    Mecz Wynik Pkt Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki Asysty Przechwyty Bloki Straty Faule Eval
    V4L-HydraSpecma 58-89 6 3/5 (60%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 5 2 0 0 0 4 5
    SPORTOWEDNA.PL-V4L 92-62 4 2/2 (100%) 0/3 (0%) 0/1 (0%) 2 4 1 0 4 3 0
    V4L-WAGI CZEKAŁA MISIE 43-64 5 1/4 (25%) 1/3 (33.33%) 0/0 (0%) 2 1 2 0 0 5 0
    V4L-DEMANT 62-47 4 2/2 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 8 2 2 0 1 0 15
    Elektryka Morska-V4L 60-56 0 0/1 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 6 0 3 0 3 3 0