• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
      • SEZON XXVIII
      • SEZON XXIX
      • SEZON XXX
      • SEZON XXXI
      • SEZON XXXII
      • SEZON XXXIII
      • SEZON XXXIV
      • SEZON XXXV
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    ZAWODNIK

     
    Łukasz
    Lutyński
    1984-08-16
    Rozgrywający
    184

    BIOGRAM

    CAREER HIGH:
    eval: 42 punkty: 38 zbiórki: 12
    bloki: 2 przechwyty: 6 asysty: 10

    GRAŁ W BARWACH:

    I Sezon: Res
    II Sezon: Telekomunikacja
    III Sezon: Telekomunikacja
    IV Sezon: Telekomunikacja
    V Sezon: Unibaltic
    VI Sezon: Unibaltic
    VII Sezon: Unibaltic
    VIII Sezon: Unibaltic
    IX Sezon: Unibaltic
    X Sezon: Unibaltic
    XI Sezon: Unibaltic
    XII Sezon: Unibaltic
    XIII Sezon: Unibaltic
    XIV Sezon: Unibaltic
    XXIX Sezon: SPORTOWEDNA.PL
    XXX Sezon: SPORTOWEDNA.PL
    XXXI Sezon: SPORTOWEDNA.PL
    XXXII Sezon: SPORTOWEDNA.PL
    XXXIII Sezon: SPORTOWEDNA.PL

    MISTRZOSTWA:

    MISTRZ II Sezonu MLB PRETENDENT
    (Telekomunikacja)
    MISTRZ XXX Sezonu MLB MAJOR
    (SPORTOWEDNA.PL)
    MISTRZ XXXI Sezonu MLB MAJOR
    (SPORTOWEDNA.PL)


    Średnia z całej kariery:
    Ilość sezonów Ilość meczy Punkty Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki AST Przech. BLK STR Faule Eval PER*
    19 143 1286 (8.99) 433/845 (51.24%) 96/369 (26.02%) 132/325 (40.62%) 516 441 227 41 365 422 846 (5.92) 11.2
    * liczone od V sezonu, ALGORYTM PER

    Wyniki w rozbiciu na sezony:
    Sezon Ilość meczy Punkty Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki AST Przech. BLK STR Faule Eval PER*
    I Sezon MLB 6 107 (17.83) 39/71 (54.93%) 5/22 (22.73%) 14/38 (36.84%) 37 8 18 1 14 21 63 (10.5) -
    II Sezon MLB 11 153 (13.91) 69/117 (58.97%) 3/10 (30%) 6/29 (20.69%) 36 46 30 2 19 28 142 (12.91) -
    III Sezon MLB VESTAS 9 60 (6.67) 27/47 (57.45%) 1/4 (25%) 3/9 (33.33%) 26 14 11 6 17 24 47 (5.22) -
    IV Sezon MLB VESTAS 3 6 (2) 3/5 (60%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 3 2 2 2 7 7 -2 (-0.67) -
    V Sezon MLB 7 80 (11.43) 21/54 (38.89%) 11/37 (29.73%) 5/27 (18.52%) 26 19 16 0 27 26 7 (1) 3.7
    VI Sezon MLB 4 48 (12) 13/31 (41.94%) 4/21 (19.05%) 10/17 (58.82%) 14 13 10 4 4 13 30 (7.5) 15.0
    VII Sezon MLB UNIBALTIC 14 148 (10.57) 42/94 (44.68%) 17/65 (26.15%) 13/32 (40.63%) 56 40 20 8 51 41 61 (4.36) 9.3
    VIII Sezon MLB UNIBALTIC 7 103 (14.71) 29/56 (51.79%) 11/30 (36.67%) 12/22 (54.55%) 28 20 6 1 27 23 52 (7.43) 13.1
    IX Sezon MLB UNIBALTIC 7 90 (12.86) 26/45 (57.78%) 8/37 (21.62%) 14/42 (33.33%) 39 33 5 2 25 23 45 (6.43) 10.5
    X Sezon MLB UNIBALTIC 5 61 (12.2) 16/38 (42.11%) 7/30 (23.33%) 8/14 (57.14%) 17 16 5 0 13 15 20 (4) 9.3
    XI Sezon MLB UNIBALTIC 9 126 (14) 35/69 (50.72%) 14/42 (33.33%) 14/30 (46.67%) 37 32 25 1 26 29 88 (9.78) 17.1
    XII Sezon MLB UNIBALTIC 6 44 (7.33) 11/29 (37.93%) 6/22 (27.27%) 4/7 (57.14%) 19 21 8 3 22 26 10 (1.67) 7.0
    XIII Sezon MLB 9 61 (6.78) 24/44 (54.55%) 2/14 (14.29%) 7/12 (58.33%) 38 41 14 3 26 28 66 (7.33) 10.4
    XXIX Sezon MLB 13 79 (6.08) 34/61 (55.74%) 1/9 (11.11%) 8/16 (50%) 49 53 28 5 36 34 101 (7.77) 13.3
    XXX Sezon MLB 8 18 (2.25) 4/13 (30.77%) 1/3 (33.33%) 7/16 (43.75%) 26 18 2 1 15 23 7 (0.88) 4.1
    XXXI Sezon MLB 10 19 (1.9) 6/15 (40%) 0/6 (0%) 7/11 (63.64%) 21 24 9 0 10 24 20 (2) 10.1
    XXXII Sezon MLB 8 36 (4.5) 15/25 (60%) 2/7 (28.57%) 0/2 (0%) 19 23 7 1 13 19 37 (4.63) 12.5
    XXXIII Sezon MLB 7 47 (6.71) 19/31 (61.29%) 3/9 (33.33%) 0/1 (0%) 25 18 11 1 13 18 52 (7.43) 14.6
    *liczone od V sezonu, ALGORYTM PER

    Sezon:

    Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
    Mecz Wynik Pkt Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki Asysty Przechwyty Bloki Straty Faule Eval