ZAWODNIK
Maciej
Humiczewski
1984-04-03
Rozgrywający
185
DZIKI RYJ
Humiczewski
1984-04-03
Rozgrywający
185
DZIKI RYJ
BIOGRAM
| CAREER HIGH: | |||||
| eval: 25 | punkty: 20 | zbiórki: 10 | |||
| bloki: 1 | przechwyty: 6 | asysty: 9 | |||
GRAŁ W BARWACH:
I Sezon: Andegrand.pl
II Sezon: Andegrand.pl
III Sezon: Andegrand.pl
IV Sezon: Podziemie.pl
V Sezon: Podziemie.pl
VI Sezon: Andery
VIII Sezon: RIM
IX Sezon: RIM
XV Sezon: Sandra Rehabilitacja
XVI Sezon: Sandra Rehabilitacja
XVII Sezon: Sandra Rehabilitacja
XVIII Sezon: Sandra Rehabilitacja
XXXIII Sezon: DZIKI RYJ
XXXIV Sezon: DZIKI RYJ
XXXV Sezon: DZIKI RYJ
XXXVI Sezon: DZIKI RYJ
MISTRZOSTWA:
MISTRZ XXXIII Sezonu MLB BASIC
(DZIKI RYJ)
MISTRZ XXXV Sezonu MLB PRETENDENT
(DZIKI RYJ)
Średnia z całej kariery:
| Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
| 16 | 102 | 448 (4.39) | 117/300 (39%) | 45/191 (23.56%) | 77/159 (48.43%) | 244 | 250 | 179 | 6 | 187 | 225 | 304 (2.98) | 4.9 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
| Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
| I Sezon MLB | 12 | 58 (4.83) | 16/36 (44.44%) | 4/16 (25%) | 14/25 (56%) | 29 | 23 | 21 | 0 | 24 | 26 | 38 (3.17) | - |
| II Sezon MLB | 2 | 16 (8) | 1/5 (20%) | 3/7 (42.86%) | 3/4 (75%) | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 (8.5) | - |
| III Sezon MLB VESTAS | 12 | 69 (5.75) | 20/31 (64.52%) | 7/19 (36.84%) | 8/15 (53.33%) | 16 | 35 | 31 | 0 | 18 | 28 | 75 (6.25) | - |
| IV Sezon MLB VESTAS | 10 | 63 (6.3) | 12/32 (37.5%) | 10/20 (50%) | 9/17 (52.94%) | 17 | 31 | 21 | 0 | 14 | 24 | 56 (5.6) | - |
| V Sezon MLB | 10 | 19 (1.9) | 5/12 (41.67%) | 2/10 (20%) | 3/7 (42.86%) | 14 | 16 | 8 | 0 | 16 | 25 | -3 (-0.3) | -0.5 |
| VI Sezon MLB | 7 | 13 (1.86) | 2/14 (14.29%) | 2/7 (28.57%) | 3/6 (50%) | 6 | 7 | 4 | 0 | 12 | 14 | -16 (-2.29) | -1.0 |
| VIII Sezon MLB UNIBALTIC | 3 | 16 (5.33) | 6/9 (66.67%) | 1/8 (12.5%) | 1/6 (16.67%) | 13 | 6 | 8 | 0 | 9 | 8 | 11 (3.67) | 6.7 |
| IX Sezon MLB UNIBALTIC | 2 | 6 (3) | 2/8 (25%) | 0/5 (0%) | 2/2 (100%) | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | -2 (-1) | 1.5 |
| XV Sezon MLB | 3 | 15 (5) | 4/9 (44.44%) | 2/2 (100%) | 1/2 (50%) | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 7 | 13 (4.33) | 9.9 |
| XVI Sezon MLB | 5 | 11 (2.2) | 2/15 (13.33%) | 2/9 (22.22%) | 1/2 (50%) | 11 | 7 | 3 | 1 | 8 | 18 | -14 (-2.8) | -0.9 |
| XVII Sezon MLB | 3 | 12 (4) | 3/8 (37.5%) | 0/8 (0%) | 6/14 (42.86%) | 11 | 7 | 7 | 0 | 6 | 8 | 2 (0.67) | 4.9 |
| XXXIII Sezon MLB | 12 | 71 (5.92) | 21/48 (43.75%) | 6/30 (20%) | 11/19 (57.89%) | 39 | 45 | 24 | 4 | 22 | 17 | 85 (7.08) | 12.9 |
| XXXIV Sezon MLB | 8 | 47 (5.88) | 15/38 (39.47%) | 3/25 (12%) | 8/23 (34.78%) | 27 | 17 | 15 | 0 | 21 | 15 | 10 (1.25) | 4.7 |
| XXXV Sezon MLB | 9 | 13 (1.44) | 5/28 (17.86%) | 0/9 (0%) | 3/8 (37.5%) | 35 | 21 | 17 | 1 | 18 | 20 | 12 (1.33) | 1.9 |
| XXXVI Sezon MLB | 4 | 19 (4.75) | 3/7 (42.86%) | 3/16 (18.75%) | 4/9 (44.44%) | 14 | 15 | 10 | 0 | 10 | 6 | 20 (5) | 6.6 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
| Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |
| DEMANT-DZIKI RYJ | 36-50 | 2 | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 2/4 (50%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DZIKI RYJ-POLARIS | 63-54 | 0 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -4 |
| DZIKI RYJ-GKS Uliczniacy | 61-50 | 3 | 1/3 (33.33%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| LISTWYNAMETRY.PL-DZIKI RYJ | 37-64 | 4 | 2/3 (66.67%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| BROWAR FOLGA-DZIKI RYJ | 47-68 | 4 | 2/6 (33.33%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 10 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 12 |
| DZIKI RYJ-GKS Uliczniacy | 52-46 | 0 | 0/4 (0%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -9 |
| DZIKI RYJ-GKS Uliczniacy | 61-53 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| DZIKI RYJ-LENDI.PL | 45-55 | 0 | 0/6 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -5 |
| DZIKI RYJ-LENDI.PL | 50-47 | 0 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |



