• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
      • SEZON XXVIII
      • SEZON XXIX
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    ZAWODNIK

     
    Ralf
    Wrześniewski
    1983-07-20
    Obrońca
    187
    magneticpoint.com

    BIOGRAM

    CAREER HIGH:
    eval: 31 punkty: 20 zbiórki: 15
    bloki: 3 przechwyty: 6 asysty: 10

    GRAŁ W BARWACH:

    I Sezon: Eko-Jur
    II Sezon: Eko-Jur
    III Sezon: Eko-Jur
    IV Sezon: Parszywa 12
    V Sezon: Optima & Magnetic
    VI Sezon: Optima & Magnetic
    VII Sezon: magneticpoint.com
    VIII Sezon: magneticpoint.com
    IX Sezon: magneticpoint.com
    X Sezon: magneticpoint.com
    XI Sezon: magneticpoint.com
    XII Sezon: magneticpoint.com
    XIII Sezon: magneticpoint.com
    XIV Sezon: magneticpoint.com
    XV Sezon: magneticpoint.com
    XVI Sezon: magneticpoint.com
    XVII Sezon: magneticpoint.com
    XVIII Sezon: magneticpoint.com
    XIX Sezon: magneticpoint.com
    XX Sezon: magneticpoint.com
    XXI Sezon: magneticpoint.com
    XXII Sezon: magneticpoint.com
    XXIII Sezon: magneticpoint.com
    XXIV Sezon: magneticpoint.com
    XXV Sezon: magneticpoint.com
    Sezon: magneticpoint.com
    XXVI Sezon: magneticpoint.com
    XXVII Sezon: magneticpoint.com
    XXVIII Sezon: magneticpoint.com
    XXIX Sezon: magneticpoint.com
    XXX Sezon: magneticpoint.com

    MISTRZOSTWA:

    MISTRZ VI Sezonu MLB BASIC
    (Optima & Magnetic)
    MISTRZ VIII Sezonu MLB UNIBALTIC BASIC
    (magneticpoint.com)


    Średnia z całej kariery:
    Ilość sezonów Ilość meczy Punkty Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki AST Przech. BLK STR Faule Eval PER*
    31 220 1661 (7.55) 553/1506 (36.72%) 36/190 (18.95%) 447/910 (49.12%) 943 563 274 59 678 404 848 (3.85) 9.1
    * liczone od V sezonu, ALGORYTM PER

    Wyniki w rozbiciu na sezony:
    Sezon Ilość meczy Punkty Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki AST Przech. BLK STR Faule Eval PER*
    I Sezon MLB 5 22 (4.4) 8/19 (42.11%) 1/3 (33.33%) 3/6 (50%) 14 5 5 1 12 11 8 (1.6) -
    II Sezon MLB 8 29 (3.63) 8/26 (30.77%) 0/3 (0%) 13/22 (59.09%) 22 19 9 0 20 12 17 (2.13) -
    III Sezon MLB VESTAS 7 46 (6.57) 19/31 (61.29%) 0/1 (0%) 8/14 (57.14%) 15 8 6 1 11 8 38 (5.43) -
    IV Sezon MLB VESTAS 5 8 (1.6) 2/10 (20%) 1/2 (50%) 1/4 (25%) 11 1 3 0 7 6 -2 (-0.4) -
    V Sezon MLB 3 16 (5.33) 5/13 (38.46%) 0/1 (0%) 6/14 (42.86%) 8 1 0 0 3 2 3 (1) -
    VI Sezon MLB 9 71 (7.89) 24/50 (48%) 1/3 (33.33%) 20/34 (58.82%) 38 7 9 0 22 12 49 (5.44) 11.2
    VII Sezon MLB UNIBALTIC 7 14 (2) 5/17 (29.41%) 0/3 (0%) 4/13 (30.77%) 22 11 10 1 18 12 4 (0.57) 2.4
    VIII Sezon MLB UNIBALTIC 9 68 (7.56) 28/54 (51.85%) 1/2 (50%) 9/22 (40.91%) 29 26 24 3 19 14 77 (8.56) 15.7
    IX Sezon MLB UNIBALTIC 7 34 (4.86) 12/32 (37.5%) 1/3 (33.33%) 7/20 (35%) 23 10 11 2 15 7 23 (3.29) 6.9
    X Sezon MLB UNIBALTIC 8 42 (5.25) 11/63 (17.46%) 1/13 (7.69%) 17/40 (42.5%) 34 20 10 0 21 17 -19 (-2.38) 1.5
    XI Sezon MLB UNIBALTIC 6 50 (8.33) 17/39 (43.59%) 2/9 (22.22%) 10/29 (34.48%) 21 13 3 1 25 15 0 (0) 4.8
    XII Sezon MLB UNIBALTIC 8 83 (10.38) 30/77 (38.96%) 0/11 (0%) 23/44 (52.27%) 33 21 6 4 40 22 6 (0.75) 4.9
    XIII Sezon MLB 8 61 (7.63) 18/43 (41.86%) 0/2 (0%) 25/43 (58.14%) 29 20 6 3 23 9 42 (5.25) 11.4
    XIV Sezon MLB 6 60 (10) 20/52 (38.46%) 0/1 (0%) 20/49 (40.82%) 33 11 9 4 27 18 10 (1.67) 9.0
    XV Sezon MLB 7 49 (7) 16/32 (50%) 0/1 (0%) 17/39 (43.59%) 30 11 9 3 26 10 27 (3.86) 9.6
    XVI Sezon MLB 8 74 (9.25) 26/78 (33.33%) 2/10 (20%) 16/39 (41.03%) 46 23 10 1 35 15 21 (2.63) 7.1
    XVII Sezon MLB 6 54 (9) 14/41 (34.15%) 2/6 (33.33%) 20/39 (51.28%) 30 19 13 6 27 16 29 (4.83) 11.5
    XVIII Sezon MLB 8 79 (9.88) 28/76 (36.84%) 1/7 (14.29%) 20/35 (57.14%) 47 20 11 3 22 18 51 (6.38) 13.7
    XIX Sezon MLB 9 107 (11.89) 35/90 (38.89%) 1/6 (16.67%) 34/53 (64.15%) 59 30 11 1 38 19 72 (8) 14.0
    XX Sezon MLB 8 81 (10.13) 25/73 (34.25%) 3/8 (37.5%) 22/40 (55%) 36 21 16 8 26 17 48 (6) 13.9
    XXI Sezon MLB 9 76 (8.44) 27/85 (31.76%) 2/7 (28.57%) 16/40 (40%) 41 27 10 1 35 18 15 (1.67) 8.1
    XXII Sezon MLB 11 109 (9.91) 35/95 (36.84%) 1/8 (12.5%) 36/68 (52.94%) 49 57 16 4 39 22 75 (6.82) 12.8
    XXIII Sezon MLB 6 62 (10.33) 17/52 (32.69%) 5/16 (31.25%) 13/22 (59.09%) 43 24 11 1 18 10 58 (9.67) 12.4
    XXIV Sezon MLB 9 76 (8.44) 28/75 (37.33%) 3/13 (23.08%) 11/22 (50%) 44 24 5 5 27 20 39 (4.33) 7.3
    XXV Sezon MLB 10 78 (7.8) 21/63 (33.33%) 4/14 (28.57%) 24/45 (53.33%) 43 35 15 0 20 15 63 (6.3) 10.9
    XXVI* Sezon MLB 1 7 (7) 3/8 (37.5%) 0/0 (0%) 1/4 (25%) 1 2 1 0 2 0 1 (1) 7.7
    XXVI Sezon MLB 6 51 (8.5) 22/54 (40.74%) 0/9 (0%) 7/16 (43.75%) 32 17 9 0 23 14 22 (3.67) 7.5
    XXVII Sezon MLB 8 45 (5.63) 13/41 (31.71%) 1/4 (25%) 16/32 (50%) 40 24 8 1 14 10 47 (5.88) 9.8
    XXVIII Sezon MLB 9 47 (5.22) 18/41 (43.9%) 0/9 (0%) 11/28 (39.29%) 30 24 13 3 22 17 29 (3.22) 8.3
    XXIX Sezon MLB 3 10 (3.33) 2/23 (8.7%) 0/5 (0%) 6/10 (60%) 13 16 1 0 12 5 -7 (-2.33) -3.1
    XXX Sezon MLB 6 52 (8.67) 16/53 (30.19%) 3/10 (30%) 11/24 (45.83%) 27 16 4 2 29 13 2 (0.33) 2.0
    *liczone od V sezonu, ALGORYTM PER

    Sezon:

    Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
    Mecz Wynik Pkt Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki Asysty Przechwyty Bloki Straty Faule Eval
    magneticpoint.com-Elektryka Morska 44-93 10 3/8 (37.5%) 1/2 (50%) 1/6 (16.67%) 4 1 1 1 8 1 -3
    magneticpoint.com-SPORTOWEDNA.PL 33-92 5 2/7 (28.57%) 0/0 (0%) 1/1 (100%) 1 1 0 0 5 2 -5
    magneticpoint.com-STUDIO BUDZA 45-75 16 4/5 (80%) 2/3 (66.67%) 2/5 (40%) 6 2 0 1 4 3 13
    magneticpoint.com-OVB Szczecin 40-55 5 2/13 (15.38%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 5 5 2 0 4 3 -2
    magneticpoint.com-ZAGANIACZE 48-98 9 4/16 (25%) 0/3 (0%) 1/2 (50%) 6 3 1 0 2 3 -2
    Team Stargard-magneticpoint.com 61-48 7 1/4 (25%) 0/2 (0%) 5/8 (62.5%) 5 4 0 0 6 1 1