ZAWODNIK
Kacper
Sokołowski
2007-06-01
Obrońca
178
GKS Uliczniacy
Sokołowski
2007-06-01
Obrońca
178
GKS Uliczniacy
BIOGRAM
| CAREER HIGH: | |||||
| eval: 20 | punkty: 17 | zbiórki: 6 | |||
| bloki: 2 | przechwyty: 7 | asysty: 5 | |||
GRAŁ W BARWACH:
XXXV Sezon: GKS Uliczniacy
XXXVI Sezon: GKS Uliczniacy
Średnia z całej kariery:
| Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
| 2 | 17 | 134 (7.88) | 26/49 (53.06%) | 26/99 (26.26%) | 4/10 (40%) | 42 | 20 | 26 | 7 | 18 | 36 | 73 (4.29) | 10.2 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
| Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
| XXXV Sezon MLB | 9 | 73 (8.11) | 16/25 (64%) | 13/56 (23.21%) | 2/5 (40%) | 28 | 13 | 17 | 5 | 13 | 18 | 50 (5.56) | 11.5 |
| XXXVI Sezon MLB | 8 | 61 (7.63) | 10/24 (41.67%) | 13/43 (30.23%) | 2/5 (40%) | 14 | 7 | 9 | 2 | 5 | 18 | 23 (2.88) | 8.8 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
| Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |
| AIRBALL-GKS Uliczniacy | 49-55 | 5 | 1/2 (50%) | 1/3 (33.33%) | 0/0 (0%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| LISTWYNAMETRY.PL-GKS Uliczniacy | 58-56 | 7 | 2/4 (50%) | 1/7 (14.29%) | 0/0 (0%) | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| LENDI.PL-GKS Uliczniacy | 75-69 | 17 | 3/3 (100%) | 3/12 (25%) | 2/3 (66.67%) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| DZIKI RYJ-GKS Uliczniacy | 61-50 | 2 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| POLARIS-GKS Uliczniacy | 58-69 | 6 | 0/0 (0%) | 2/6 (33.33%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BROWAR FOLGA-GKS Uliczniacy | 53-68 | 9 | 0/2 (0%) | 3/8 (37.5%) | 0/0 (0%) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| DEMANT-GKS Uliczniacy | 58-83 | 11 | 4/5 (80%) | 1/6 (16.67%) | 0/0 (0%) | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| DZIKI RYJ-GKS Uliczniacy | 52-46 | 8 | 4/6 (66.67%) | 0/6 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | -2 |
| DZIKI RYJ-GKS Uliczniacy | 61-53 | 8 | 1/2 (50%) | 2/7 (28.57%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |



