ZAWODNIK
Bartosz
Bluj
2007-02-24
Skrzydłowy
196
GKS Uliczniacy
Bluj
2007-02-24
Skrzydłowy
196
GKS Uliczniacy
BIOGRAM
| CAREER HIGH: | |||||
| eval: 34 | punkty: 33 | zbiórki: 16 | |||
| bloki: 4 | przechwyty: 8 | asysty: 10 | |||
GRAŁ W BARWACH:
XXXV Sezon: GKS Uliczniacy
XXXVI Sezon: GKS Uliczniacy
Średnia z całej kariery:
| Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
| 2 | 13 | 268 (20.62) | 87/165 (52.73%) | 7/61 (11.48%) | 73/127 (57.48%) | 121 | 54 | 51 | 11 | 43 | 44 | 232 (17.85) | 26.4 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
| Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
| XXXV Sezon MLB | 8 | 171 (21.38) | 54/98 (55.1%) | 4/40 (10%) | 51/92 (55.43%) | 73 | 27 | 31 | 7 | 24 | 26 | 138 (17.25) | 27.0 |
| XXXVI Sezon MLB | 5 | 97 (19.4) | 33/67 (49.25%) | 3/21 (14.29%) | 22/35 (62.86%) | 48 | 27 | 20 | 4 | 19 | 18 | 94 (18.8) | 25.5 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
| Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |
| AIRBALL-GKS Uliczniacy | 49-55 | 18 | 7/10 (70%) | 0/2 (0%) | 4/8 (50%) | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| LISTWYNAMETRY.PL-GKS Uliczniacy | 58-56 | 33 | 8/17 (47.06%) | 1/11 (9.09%) | 14/24 (58.33%) | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| DZIKI RYJ-GKS Uliczniacy | 61-50 | 19 | 4/14 (28.57%) | 0/4 (0%) | 11/22 (50%) | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| POLARIS-GKS Uliczniacy | 58-69 | 22 | 9/14 (64.29%) | 0/4 (0%) | 4/8 (50%) | 12 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 21 |
| BROWAR FOLGA-GKS Uliczniacy | 53-68 | 26 | 9/17 (52.94%) | 0/3 (0%) | 8/12 (66.67%) | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 25 |
| DEMANT-GKS Uliczniacy | 58-83 | 27 | 8/9 (88.89%) | 1/7 (14.29%) | 8/11 (72.73%) | 9 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 34 |
| DZIKI RYJ-GKS Uliczniacy | 52-46 | 18 | 7/12 (58.33%) | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| DZIKI RYJ-GKS Uliczniacy | 61-53 | 8 | 2/5 (40%) | 1/5 (20%) | 1/3 (33.33%) | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |



