• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
      • SEZON XXVIII
      • SEZON XXIX
      • SEZON XXX
      • SEZON XXXI
      • SEZON XXXII
      • SEZON XXXIII
      • SEZON XXXIV
      • SEZON XXXV
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    ZAWODNIK

     
    Krzysztof
    Iwanów
    1971-01-18
    Skrzydłowy
    192
    ORTHOSPORT

    BIOGRAM

    CAREER HIGH:
    eval: 48 punkty: 30 zbiórki: 31
    bloki: 3 przechwyty: 9 asysty: 7

    GRAŁ W BARWACH:

    I Sezon: Unibaltic
    II Sezon: Unibaltic
    III Sezon: Unibaltic
    IV Sezon: Unibaltic
    V Sezon: Unibaltic
    VI Sezon: Unibaltic
    VII Sezon: Unibaltic
    VIII Sezon: Unibaltic
    IX Sezon: Unibaltic
    X Sezon: Unibaltic
    XI Sezon: Unibaltic
    XII Sezon: Unibaltic
    XIII Sezon: Unibaltic
    XIV Sezon: Unibaltic
    XV Sezon: Fosfan Media
    XVI Sezon: Fosfan Media
    XVII Sezon: Fosfan Media
    XVIII Sezon: Fosfan Media
    XIX Sezon: SPORT MEDIA
    XX Sezon: SKYHOOPS
    XXI Sezon: MAYLAND
    XXII Sezon: MAYLAND
    XXIII Sezon: MAYLAND
    XXIV Sezon: THE PRESJA
    XXV Sezon: THE PRESJA
    Sezon: THE PRESJA
    XXVI Sezon: THE PRESJA
    XXVII Sezon: LUŹNY SKŁAD
    XXVIII Sezon: OVB Szczecin
    XXIX Sezon: JOKA POLSKA
    XXX Sezon: JOKA POLSKA
    XXXI Sezon: JOKA POLSKA
    XXXII Sezon: JOKA POLSKA
    XXXIV Sezon: ORTHOSPORT
    XXXV Sezon: ORTHOSPORT

    MISTRZOSTWA:

    MISTRZ XXVIII Sezonu MLB BASIC
    (OVB Szczecin)


    Średnia z całej kariery:
    Ilość sezonów Ilość meczy Punkty Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki AST Przech. BLK STR Faule Eval PER*
    35 240 2157 (8.99) 840/1772 (47.4%) 21/106 (19.81%) 414/637 (64.99%) 2391 460 423 70 491 740 3030 (12.63) 16.1
    * liczone od V sezonu, ALGORYTM PER

    Wyniki w rozbiciu na sezony:
    Sezon Ilość meczy Punkty Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki AST Przech. BLK STR Faule Eval PER*
    I Sezon MLB 6 58 (9.67) 25/34 (73.53%) 0/0 (0%) 8/12 (66.67%) 48 7 9 1 9 14 87 (14.5) -
    II Sezon MLB 6 19 (3.17) 8/20 (40%) 0/0 (0%) 3/4 (75%) 29 7 9 0 12 17 22 (3.67) -
    III Sezon MLB VESTAS 6 43 (7.17) 16/28 (57.14%) 0/1 (0%) 11/15 (73.33%) 49 6 7 0 8 20 60 (10) -
    IV Sezon MLB VESTAS 6 60 (10) 23/40 (57.5%) 1/1 (100%) 11/15 (73.33%) 59 5 5 0 13 23 72 (12) -
    V Sezon MLB 9 62 (6.89) 24/44 (54.55%) 1/2 (50%) 11/23 (47.83%) 86 11 31 2 10 37 112 (12.44) 11.8
    VI Sezon MLB 10 77 (7.7) 33/61 (54.1%) 0/3 (0%) 11/19 (57.89%) 82 9 20 4 15 41 97 (9.7) 12.3
    VII Sezon MLB UNIBALTIC 12 69 (5.75) 31/62 (50%) 0/2 (0%) 7/11 (63.64%) 101 19 34 2 22 35 131 (10.92) 14.4
    VIII Sezon MLB UNIBALTIC 8 49 (6.13) 21/45 (46.67%) 0/0 (0%) 7/9 (77.78%) 67 12 25 2 8 24 97 (12.13) 16.1
    IX Sezon MLB UNIBALTIC 6 29 (4.83) 12/29 (41.38%) 0/1 (0%) 5/13 (38.46%) 45 9 13 1 6 23 42 (7) 10.2
    X Sezon MLB UNIBALTIC 6 29 (4.83) 8/24 (33.33%) 0/1 (0%) 13/20 (65%) 55 11 10 1 13 19 50 (8.33) 9.3
    XI Sezon MLB UNIBALTIC 6 24 (4) 12/30 (40%) 0/2 (0%) 0/1 (0%) 42 4 9 1 9 23 27 (4.5) 6.8
    XII Sezon MLB UNIBALTIC 3 18 (6) 1/10 (10%) 3/4 (75%) 7/8 (87.5%) 25 6 3 0 5 9 27 (9) 14.5
    XIII Sezon MLB 12 38 (3.17) 15/40 (37.5%) 0/1 (0%) 8/12 (66.67%) 69 11 9 3 9 32 59 (4.92) 8.4
    XIV Sezon MLB 4 23 (5.75) 9/14 (64.29%) 1/2 (50%) 2/5 (40%) 19 4 6 3 7 9 30 (7.5) 15.0
    XV Sezon MLB 9 68 (7.56) 25/55 (45.45%) 0/4 (0%) 18/33 (54.55%) 80 17 16 0 21 32 79 (8.78) 15.4
    XVI Sezon MLB 7 60 (8.57) 24/49 (48.98%) 0/1 (0%) 12/16 (75%) 74 12 10 4 17 15 98 (14) 18.1
    XVII Sezon MLB 11 76 (6.91) 30/71 (42.25%) 1/3 (33.33%) 13/20 (65%) 88 28 17 4 22 20 121 (11) 15.4
    XVIII Sezon MLB 11 74 (6.73) 33/67 (49.25%) 0/3 (0%) 8/19 (42.11%) 78 13 17 2 20 32 84 (7.64) 13.0
    XIX Sezon MLB 4 32 (8) 12/23 (52.17%) 0/1 (0%) 8/12 (66.67%) 27 5 4 1 8 15 30 (7.5) 13.4
    XX Sezon MLB 6 32 (5.33) 8/36 (22.22%) 4/15 (26.67%) 4/8 (50%) 43 5 7 1 11 18 16 (2.67) 5.0
    XXI Sezon MLB 8 109 (13.63) 36/81 (44.44%) 1/6 (16.67%) 34/44 (77.27%) 69 14 13 4 22 26 101 (12.63) 17.2
    XXII Sezon MLB 1 0 (0) 0/4 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 9 5 5 0 3 6 5 (5) 9.4
    XXIV Sezon MLB 11 162 (14.73) 59/114 (51.75%) 0/1 (0%) 44/58 (75.86%) 146 42 17 6 27 27 249 (22.64) 27.3
    XXV Sezon MLB 9 135 (15) 49/110 (44.55%) 2/10 (20%) 31/52 (59.62%) 133 25 12 3 21 39 158 (17.56) 23.6
    XXVI* Sezon MLB 1 16 (16) 5/7 (71.43%) 0/0 (0%) 6/8 (75%) 6 3 1 1 2 4 17 (17) 26.5
    XXVI Sezon MLB 11 178 (16.18) 71/138 (51.45%) 3/9 (33.33%) 27/35 (77.14%) 166 36 26 9 29 32 273 (24.82) 24.7
    XXVII Sezon MLB 9 131 (14.56) 53/129 (41.09%) 1/7 (14.29%) 22/34 (64.71%) 141 22 14 6 18 30 172 (19.11) 19.5
    XXIX Sezon MLB 8 94 (11.75) 40/103 (38.83%) 1/7 (14.29%) 11/23 (47.83%) 96 21 14 2 31 26 89 (11.13) 10.7
    XXX Sezon MLB 7 100 (14.29) 39/67 (58.21%) 0/7 (0%) 22/33 (66.67%) 111 28 12 2 20 20 167 (23.86) 25.4
    XXXI Sezon MLB 8 102 (12.75) 38/88 (43.18%) 0/4 (0%) 26/38 (68.42%) 127 22 22 1 22 24 162 (20.25) 18.7
    XXXII Sezon MLB 5 74 (14.8) 31/49 (63.27%) 1/1 (100%) 9/16 (56.25%) 84 20 8 1 20 10 132 (26.4) 25.3
    XXXIV Sezon MLB 8 79 (9.88) 33/65 (50.77%) 1/5 (20%) 10/14 (71.43%) 90 16 13 3 18 20 123 (15.38) 18.6
    XXXV Sezon MLB 6 37 (6.17) 16/35 (45.71%) 0/1 (0%) 5/7 (71.43%) 47 5 5 0 13 18 41 (6.83) 9.1
    *liczone od V sezonu, ALGORYTM PER

    Sezon:

    Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
    Mecz Wynik Pkt Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki Asysty Przechwyty Bloki Straty Faule Eval
    LENDI.PL-ORTHOSPORT 73-55 11 5/8 (62.5%) 0/2 (0%) 1/2 (50%) 5 1 4 0 2 4 9
    ORTHOSPORT-RIM 39-54 0 0/6 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 7 1 2 0 2 4 -2
    BOMBARDIER 2-ORTHOSPORT 48-61 13 6/12 (50%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 5 2 0 0 2 1 10
    ORTHOSPORT-BRIDGESTONE 60-71 12 4/11 (36.36%) 1/1 (100%) 1/2 (50%) 12 2 1 0 0 1 18
    Bench Warmers-ORTHOSPORT 40-36 5 2/4 (50%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 13 1 0 1 2 3 11
    LISTWYNAMETRY.PL-ORTHOSPORT 82-79 14 4/7 (57.14%) 0/0 (0%) 6/6 (100%) 15 1 4 0 3 5 23
    BOMBARDIER 3-ORTHOSPORT 33-105 14 7/10 (70%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 22 5 1 1 4 0 36
    JOKA POLSKA-ORTHOSPORT 53-63 10 5/7 (71.43%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 11 3 1 1 3 2 18