ZAWODNIK
Viktor
Siekushyn
1992-12-05
Skrzydłowy
189
MTW STEEL
Siekushyn
1992-12-05
Skrzydłowy
189
MTW STEEL
BIOGRAM
| CAREER HIGH: | |||||
| eval: 15 | punkty: 19 | zbiórki: 10 | |||
| bloki: 1 | przechwyty: 4 | asysty: 5 | |||
GRAŁ W BARWACH:
XXIX Sezon: REVOLUTION
XXX Sezon: REVOLUTION
XXXI Sezon: NoNames
XXXII Sezon: NoNames
XXXIII Sezon: Elektryka Morska
XXXIV Sezon: MTW STEEL
XXXV Sezon: MTW STEEL
Średnia z całej kariery:
| Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
| 7 | 54 | 316 (5.85) | 75/190 (39.47%) | 44/197 (22.34%) | 34/75 (45.33%) | 180 | 79 | 54 | 4 | 103 | 85 | 136 (2.52) | 5.8 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
| Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
| XXIX Sezon MLB | 8 | 50 (6.25) | 9/28 (32.14%) | 9/39 (23.08%) | 5/18 (27.78%) | 30 | 20 | 10 | 1 | 22 | 20 | 7 (0.88) | 2.9 |
| XXX Sezon MLB | 6 | 51 (8.5) | 13/30 (43.33%) | 6/29 (20.69%) | 7/17 (41.18%) | 25 | 11 | 7 | 0 | 18 | 13 | 13 (2.17) | 7.5 |
| XXXI Sezon MLB | 5 | 51 (10.2) | 13/29 (44.83%) | 5/25 (20%) | 10/18 (55.56%) | 27 | 10 | 8 | 0 | 15 | 7 | 30 (6) | 8.4 |
| XXXII Sezon MLB | 12 | 92 (7.67) | 19/49 (38.78%) | 15/55 (27.27%) | 9/16 (56.25%) | 46 | 22 | 20 | 3 | 31 | 22 | 53 (4.42) | 7.3 |
| XXXIII Sezon MLB | 6 | 14 (2.33) | 6/16 (37.5%) | 0/9 (0%) | 2/4 (50%) | 21 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 (2) | 3.8 |
| XXXIV Sezon MLB | 9 | 34 (3.78) | 9/23 (39.13%) | 5/19 (26.32%) | 1/2 (50%) | 15 | 8 | 4 | 0 | 7 | 8 | 17 (1.89) | 6.5 |
| XXXV Sezon MLB | 8 | 24 (3) | 6/15 (40%) | 4/21 (19.05%) | 0/0 (0%) | 16 | 4 | 3 | 0 | 6 | 11 | 4 (0.5) | 2.3 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
| Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |
| MTW STEEL-HydraSpecma | 64-66 | 0 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| MTW STEEL-BLACK MAMBA | 83-69 | 5 | 2/3 (66.67%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MTW STEEL-SPORTOWEDNA.PL | 55-81 | 5 | 1/3 (33.33%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MTW STEEL-BROWAR FOLGA | 109-67 | 7 | 2/5 (40%) | 1/6 (16.67%) | 0/0 (0%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MTW STEEL-V4L | 87-65 | 8 | 1/4 (25%) | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| MTW STEEL-BLAZE BALLERS | 93-63 | 5 | 1/3 (33.33%) | 1/3 (33.33%) | 0/0 (0%) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| MTW STEEL-LINYNAMETRY.PL | 66-60 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HydraSpecma-MTW STEEL | 79-58 | 2 | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| HydraSpecma-MTW STEEL | 75-49 | 2 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |



