Zawodnik
Aleksander Fil
Mistrzostwa
- Mistrz XXXVI Sezonu MLB BASIC (DEMANT)
Biogram
Rekordy kariery
Grał w barwach
- XXVIII-XXXVI Sezon: DEMANT
Osiągnięcia
- b/d
Średnie zawodnika w karierze
Wyniki w ujęciu wybranych sezonów
| Sezon | Mecze | PKT. | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Za 1 C/O | ZB. | AS. | Przech. | BLK. | STR. | FAUL. | Eval | PER* |
| XXVIII Sezon MLB | 4 | 0 (0) | 0/8 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | -9 (-2.25) | -5.4 |
| XXIX Sezon MLB | 5 | 27 (5.4) | 13/38 (34.21%) | 0/6 (0%) | 1/3 (33.33%) | 7 | 6 | 7 | 0 | 17 | 1 | -4 (-0.8) | 0.9 |
| XXX Sezon MLB | 6 | 22 (3.67) | 9/16 (56.25%) | 1/6 (16.67%) | 1/5 (20%) | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | 8 (1.33) | 10.2 |
| XXXI Sezon MLB | 7 | 18 (2.57) | 6/14 (42.86%) | 1/7 (14.29%) | 3/6 (50%) | 9 | 3 | 4 | 0 | 17 | 2 | -2 (-0.29) | 0.2 |
| XXXII Sezon MLB | 5 | 12 (2.4) | 6/15 (40%) | 0/10 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 6 | 4 | 0 | 16 | 6 | -17 (-3.4) | -5.3 |
| XXXIII Sezon MLB | 7 | 6 (0.86) | 3/25 (12%) | 0/7 (0%) | 0/0 (0%) | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | -24 (-3.43) | -8.9 |
| XXXIV Sezon MLB | 7 | 30 (4.29) | 10/24 (41.67%) | 3/11 (27.27%) | 1/3 (33.33%) | 6 | 6 | 4 | 0 | 10 | 3 | 9 (1.29) | 7.5 |
| XXXV Sezon MLB | 7 | 12 (1.71) | 4/15 (26.67%) | 1/8 (12.5%) | 1/3 (33.33%) | 4 | 9 | 7 | 0 | 12 | 1 | -1 (-0.14) | 1.6 |
| XXXVI Sezon MLB | 10 | 30 (3) | 12/24 (50%) | 1/10 (10%) | 3/9 (33.33%) | 18 | 5 | 2 | 0 | 6 | 8 | 14 (1.4) | 8.3 |
*liczone od V sezonu,
PER - rating wydajności zawodnika
PER = [uPER x (Tempo Danego Poziomu Ligi / Tempo Zespołu)] x (15 / Średni uPER NBA (0,277))
uPER = (1 / Czas Gry Zawodnika W Meczu) x (Celne Rzuty Za 3 Punkty Zawodnika + [(2/3) x Asysty Zawodnika] + [2 - FACTOR x (Asysty Zespołu / Celne Rzuty Zespołu) x Celne Rzuty Z Pola Zawodnika] + [Celne Osobiste Zawodnika x 0.5 x (1 + (1 - (Asysty Zespołu / Celne Rzuty Z Pola Zespołu)) + (2/3) x (Asysty Zespołu / Celne Rzuty Z Pola Zespołu))] - [VOP x Straty Zawodnika] - [VOP x DRBP x (Niecelne Rzuty Z Pola Zawodnika)] - [VOP x 0.44 x (0.44 + (0.56 x DRBP)) x (Niecelne Rzuty Osobiste Zawodnika)] + [VOP x (1 - DRBP) x Defensywne Zbiórki Zawodnika] + [VOP x DRBP x Ofensywne Zbiórki Zawodnika] + [VOP x Przechwyty Zawodnika] + [VOP x DRBP x Bloki Zawodnika] - [PF x ((Celne Rzuty Wolne W Danej Lidze / Faule W Danej Lidze) - (0.44 x (Oddane Rzuty Osobiste W Danej Lidze / Faule W Danej Lidze) x VOP))])
FACTOR = (2/3) - [(0.5 x (Asysty W Danej Lidze / Celne Rzuty Z Pola W Danej Lidze)) / (2 x (Celne Rzuty W Danej Lidze / Celne Osobiste W Danej Lidze))]
VOP = [Punkty W Danej Lidze / (Oddane Rzuty Z Pola W Danej Lidze - Ofensywne Zbiórki W Danej Lidze + Straty W Danej Lidze + 0.44 x Oddane Rzuty Osobiste W Danej Lidze)]
DRBP = Zbiórki Defensywne W Danej Lidze / Wszystkie Zbiórki W Danej Lidze
| Mecz | Wynik | PKT. | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Za 1 C/O | ZB. | AS. | Przech. | BLK. | STR. | FAUL. | Eval | PER* |
| DEMANT - Tabun Dzikich Koni | 47 - 86 | 3 | 1/4 (25%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33.33%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4.3 |
| DEMANT - ENDOO PINOKIO | 25 - 70 | 7 | 2/3 (66.67%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16.7 |
| DEMANT - Stargard Terriers | 47 - 100 | 2 | 1/4 (25%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2.8 |
| DEMANT - DSV Solutions | 41 - 45 | 4 | 2/4 (50%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | -3.6 |
| POLARIS - DEMANT | 65 - 67 | 0 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -22.7 |
| DEMANT - BOMBARDIER 1 | 65 - 64 | 6 | 3/4 (75%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 27.9 |
| DEMANT - OLD TOWN | 59 - 89 | 8 | 1/4 (25%) | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9.1 |
*liczone od V sezonu,
PER - rating wydajności zawodnika
PER = [uPER x (Tempo Danego Poziomu Ligi / Tempo Zespołu)] x (15 / Średni uPER NBA (0,277))
uPER = (1 / Czas Gry Zawodnika W Meczu) x (Celne Rzuty Za 3 Punkty Zawodnika + [(2/3) x Asysty Zawodnika] + [2 - FACTOR x (Asysty Zespołu / Celne Rzuty Zespołu) x Celne Rzuty Z Pola Zawodnika] + [Celne Osobiste Zawodnika x 0.5 x (1 + (1 - (Asysty Zespołu / Celne Rzuty Z Pola Zespołu)) + (2/3) x (Asysty Zespołu / Celne Rzuty Z Pola Zespołu))] - [VOP x Straty Zawodnika] - [VOP x DRBP x (Niecelne Rzuty Z Pola Zawodnika)] - [VOP x 0.44 x (0.44 + (0.56 x DRBP)) x (Niecelne Rzuty Osobiste Zawodnika)] + [VOP x (1 - DRBP) x Defensywne Zbiórki Zawodnika] + [VOP x DRBP x Ofensywne Zbiórki Zawodnika] + [VOP x Przechwyty Zawodnika] + [VOP x DRBP x Bloki Zawodnika] - [PF x ((Celne Rzuty Wolne W Danej Lidze / Faule W Danej Lidze) - (0.44 x (Oddane Rzuty Osobiste W Danej Lidze / Faule W Danej Lidze) x VOP))])
FACTOR = (2/3) - [(0.5 x (Asysty W Danej Lidze / Celne Rzuty Z Pola W Danej Lidze)) / (2 x (Celne Rzuty W Danej Lidze / Celne Osobiste W Danej Lidze))]
VOP = [Punkty W Danej Lidze / (Oddane Rzuty Z Pola W Danej Lidze - Ofensywne Zbiórki W Danej Lidze + Straty W Danej Lidze + 0.44 x Oddane Rzuty Osobiste W Danej Lidze)]
DRBP = Zbiórki Defensywne W Danej Lidze / Wszystkie Zbiórki W Danej Lidze





