ZAWODNIK
Przemysław
Piotruś
1986-04-20
Rozgrywający
180
Piotruś
1986-04-20
Rozgrywający
180
BIOGRAM
CAREER HIGH: | |||||
eval: 24 | punkty: 22 | zbiórki: 13 | |||
bloki: 1 | przechwyty: 6 | asysty: 9 |
GRAŁ W BARWACH:
I Sezon: Pracownia Projektowa MDM
XII Sezon: HISERT
XIII Sezon: HISERT
XIV Sezon: HISERT
XV Sezon: HISERT
XVI Sezon: HISERT
XVII Sezon: HISERT
XVIII Sezon: HISERT
XIX Sezon: Gdzie Jest Kosz
XX Sezon: OPEN FINANCE
XXI Sezon: OPEN BASKETBALL TEAM
MISTRZOSTWA:
MISTRZ XII Sezonu MLB UNIBALTIC BASIC
(HISERT)
MISTRZ XVI Sezonu MLB PRETENDENT
(HISERT)
Średnia z całej kariery:
Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
11 | 86 | 772 (8.98) | 239/653 (36.6%) | 49/228 (21.49%) | 147/265 (55.47%) | 379 | 230 | 207 | 5 | 232 | 206 | 444 (5.16) | 11.4 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
I Sezon MLB | 6 | 30 (5) | 7/17 (41.18%) | 5/22 (22.73%) | 1/3 (33.33%) | 9 | 7 | 9 | 0 | 16 | 12 | -2 (-0.33) | - |
XII Sezon MLB UNIBALTIC | 12 | 156 (13) | 49/121 (40.5%) | 6/19 (31.58%) | 40/69 (57.97%) | 104 | 41 | 40 | 2 | 41 | 32 | 156 (13) | 16.9 |
XIII Sezon MLB | 7 | 67 (9.57) | 25/82 (30.49%) | 3/17 (17.65%) | 8/16 (50%) | 35 | 26 | 21 | 1 | 24 | 23 | 24 (3.43) | 9.4 |
XIV Sezon MLB | 10 | 104 (10.4) | 35/89 (39.33%) | 5/20 (25%) | 19/34 (55.88%) | 35 | 14 | 18 | 2 | 17 | 29 | 43 (4.3) | 12.3 |
XV Sezon MLB | 9 | 64 (7.11) | 21/55 (38.18%) | 3/21 (14.29%) | 13/27 (48.15%) | 29 | 26 | 20 | 0 | 26 | 27 | 20 (2.22) | 7.8 |
XVI Sezon MLB | 10 | 87 (8.7) | 27/63 (42.86%) | 6/36 (16.67%) | 15/26 (57.69%) | 27 | 25 | 20 | 0 | 22 | 19 | 41 (4.1) | 10.2 |
XVII Sezon MLB | 9 | 124 (13.78) | 35/99 (35.35%) | 10/47 (21.28%) | 24/38 (63.16%) | 48 | 39 | 31 | 0 | 27 | 27 | 73 (8.11) | 13.8 |
XVIII Sezon MLB | 7 | 72 (10.29) | 22/67 (32.84%) | 5/24 (20.83%) | 13/28 (46.43%) | 40 | 32 | 24 | 0 | 36 | 10 | 43 (6.14) | 8.6 |
XIX Sezon MLB | 5 | 41 (8.2) | 13/43 (30.23%) | 2/10 (20%) | 9/10 (90%) | 33 | 10 | 7 | 0 | 18 | 8 | 26 (5.2) | 8.8 |
XX Sezon MLB | 7 | 16 (2.29) | 3/9 (33.33%) | 2/7 (28.57%) | 4/10 (40%) | 11 | 4 | 9 | 0 | 3 | 12 | 8 (1.14) | 7.4 |
XXI Sezon MLB | 4 | 11 (2.75) | 2/8 (25%) | 2/5 (40%) | 1/4 (25%) | 8 | 6 | 8 | 0 | 2 | 7 | 12 (3) | 8.4 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |