Zawodnik
Dariusz Dudek
Mistrzostwa
- Mistrz XXI Sezonu MLB MAJOR (GRYF-PANTHERS)
- Mistrz XXII Sezonu MLB MAJOR (GRYF-PANTHERS)
- Mistrz XXIII Sezonu MLB MAJOR (GRYF-PANTHERS)
- Mistrz XXIV Sezonu MLB MAJOR (GRYF-PANTHERS)
- Mistrz XXV Sezonu MLB MAJOR (GRYF-PANTHERS)
- Mistrz XXVI Sezonu MLB MAJOR (GRYF-PANTHERS)
- Mistrz XXVII Sezonu MLB MAJOR (GRYF-PANTHERS)
- Mistrz XXVIII Sezonu MLB MAJOR (GRYF-PANTHERS)
- Mistrz XXXIII Sezonu MLB MAJOR (GRYF-PANTHERS)
Biogram
Rekordy kariery
Grał w barwach
- XXI-XXIX Sezon: GRYF-PANTHERS
- XXXII-XXXIII Sezon: GRYF-PANTHERS
Osiągnięcia
- b/d
Średnie zawodnika w karierze
Wyniki w ujęciu wybranych sezonów
| Sezon | Mecze | PKT. | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Za 1 C/O | ZB. | AS. | Przech. | BLK. | STR. | FAUL. | Eval | PER* |
| XXI Sezon MLB | 11 | 51 (4.64) | 22/46 (47.83%) | 1/4 (25%) | 4/6 (66.67%) | 43 | 12 | 9 | 2 | 19 | 17 | 52 (4.73) | 9.5 |
| XXII Sezon MLB | 9 | 22 (2.44) | 9/25 (36%) | 0/0 (0%) | 4/4 (100%) | 27 | 21 | 2 | 1 | 7 | 12 | 38 (4.22) | 9.8 |
| XXIII Sezon MLB | 12 | 26 (2.17) | 13/30 (43.33%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | 24 | 15 | 7 | 0 | 10 | 13 | 29 (2.42) | 7.7 |
| XXIV Sezon MLB | 4 | 4 (1) | 2/8 (25%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 (1.75) | 4.9 |
| XXV Sezon MLB | 10 | 21 (2.1) | 9/19 (47.37%) | 0/0 (0%) | 3/4 (75%) | 24 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 34 (3.4) | 12.4 |
| XXVI Sezon MLB | 9 | 24 (2.67) | 12/24 (50%) | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 20 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 28 (3.11) | 9.7 |
| XXVII Sezon MLB | 11 | 32 (2.91) | 11/25 (44%) | 2/4 (50%) | 4/4 (100%) | 37 | 21 | 4 | 2 | 4 | 19 | 57 (5.18) | 13.8 |
| XXVIII Sezon MLB | 7 | 10 (1.43) | 3/10 (30%) | 1/3 (33.33%) | 1/2 (50%) | 21 | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 (2.14) | 6.7 |
| XXIX Sezon MLB | 7 | 28 (4) | 11/25 (44%) | 2/11 (18.18%) | 0/2 (0%) | 42 | 8 | 8 | 3 | 9 | 11 | 44 (6.29) | 8.2 |
| XXXII Sezon MLB | 9 | 12 (1.33) | 4/9 (44.44%) | 1/5 (20%) | 1/2 (50%) | 20 | 4 | 9 | 1 | 3 | 12 | 21 (2.33) | 10.6 |
| XXXIII Sezon MLB | 9 | 4 (0.44) | 2/8 (25%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 (0.22) | -0.2 |
*liczone od V sezonu,
PER - rating wydajności zawodnika
PER = [uPER x (Tempo Danego Poziomu Ligi / Tempo Zespołu)] x (15 / Średni uPER NBA (0,277))
uPER = (1 / Czas Gry Zawodnika W Meczu) x (Celne Rzuty Za 3 Punkty Zawodnika + [(2/3) x Asysty Zawodnika] + [2 - FACTOR x (Asysty Zespołu / Celne Rzuty Zespołu) x Celne Rzuty Z Pola Zawodnika] + [Celne Osobiste Zawodnika x 0.5 x (1 + (1 - (Asysty Zespołu / Celne Rzuty Z Pola Zespołu)) + (2/3) x (Asysty Zespołu / Celne Rzuty Z Pola Zespołu))] - [VOP x Straty Zawodnika] - [VOP x DRBP x (Niecelne Rzuty Z Pola Zawodnika)] - [VOP x 0.44 x (0.44 + (0.56 x DRBP)) x (Niecelne Rzuty Osobiste Zawodnika)] + [VOP x (1 - DRBP) x Defensywne Zbiórki Zawodnika] + [VOP x DRBP x Ofensywne Zbiórki Zawodnika] + [VOP x Przechwyty Zawodnika] + [VOP x DRBP x Bloki Zawodnika] - [PF x ((Celne Rzuty Wolne W Danej Lidze / Faule W Danej Lidze) - (0.44 x (Oddane Rzuty Osobiste W Danej Lidze / Faule W Danej Lidze) x VOP))])
FACTOR = (2/3) - [(0.5 x (Asysty W Danej Lidze / Celne Rzuty Z Pola W Danej Lidze)) / (2 x (Celne Rzuty W Danej Lidze / Celne Osobiste W Danej Lidze))]
VOP = [Punkty W Danej Lidze / (Oddane Rzuty Z Pola W Danej Lidze - Ofensywne Zbiórki W Danej Lidze + Straty W Danej Lidze + 0.44 x Oddane Rzuty Osobiste W Danej Lidze)]
DRBP = Zbiórki Defensywne W Danej Lidze / Wszystkie Zbiórki W Danej Lidze
| Mecz | Wynik | PKT. | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Za 1 C/O | ZB. | AS. | Przech. | BLK. | STR. | FAUL. | Eval | PER* |
| GRYF-PANTHERS - LINYNAMETRY.PL | 53 - 89 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | -5.3 |
| GRYF-PANTHERS - Elektryka Morska | 73 - 57 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -6.3 |
| GRYF-PANTHERS - BLACK MAMBA | 88 - 63 | 0 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0.9 |
| SPORTOWEDNA.PL - GRYF-PANTHERS | 47 - 76 | 2 | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7.8 |
| GRYF-PANTHERS - WAGI CZEKAŁA MISIE | 65 - 69 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9 |
| GRYF-PANTHERS - ENDOO PINOKIO | 74 - 48 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.8 |
| HydraSpecma - GRYF-PANTHERS | 77 - 55 | 0 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -24.0 |
| GRYF-PANTHERS - HydraSpecma | 65 - 62 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -17.1 |
| SPORTOWEDNA.PL - GRYF-PANTHERS | 64 - 47 | 2 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 |
*liczone od V sezonu,
PER - rating wydajności zawodnika
PER = [uPER x (Tempo Danego Poziomu Ligi / Tempo Zespołu)] x (15 / Średni uPER NBA (0,277))
uPER = (1 / Czas Gry Zawodnika W Meczu) x (Celne Rzuty Za 3 Punkty Zawodnika + [(2/3) x Asysty Zawodnika] + [2 - FACTOR x (Asysty Zespołu / Celne Rzuty Zespołu) x Celne Rzuty Z Pola Zawodnika] + [Celne Osobiste Zawodnika x 0.5 x (1 + (1 - (Asysty Zespołu / Celne Rzuty Z Pola Zespołu)) + (2/3) x (Asysty Zespołu / Celne Rzuty Z Pola Zespołu))] - [VOP x Straty Zawodnika] - [VOP x DRBP x (Niecelne Rzuty Z Pola Zawodnika)] - [VOP x 0.44 x (0.44 + (0.56 x DRBP)) x (Niecelne Rzuty Osobiste Zawodnika)] + [VOP x (1 - DRBP) x Defensywne Zbiórki Zawodnika] + [VOP x DRBP x Ofensywne Zbiórki Zawodnika] + [VOP x Przechwyty Zawodnika] + [VOP x DRBP x Bloki Zawodnika] - [PF x ((Celne Rzuty Wolne W Danej Lidze / Faule W Danej Lidze) - (0.44 x (Oddane Rzuty Osobiste W Danej Lidze / Faule W Danej Lidze) x VOP))])
FACTOR = (2/3) - [(0.5 x (Asysty W Danej Lidze / Celne Rzuty Z Pola W Danej Lidze)) / (2 x (Celne Rzuty W Danej Lidze / Celne Osobiste W Danej Lidze))]
VOP = [Punkty W Danej Lidze / (Oddane Rzuty Z Pola W Danej Lidze - Ofensywne Zbiórki W Danej Lidze + Straty W Danej Lidze + 0.44 x Oddane Rzuty Osobiste W Danej Lidze)]
DRBP = Zbiórki Defensywne W Danej Lidze / Wszystkie Zbiórki W Danej Lidze





