ZAWODNIK
Piotr
Lisowski
1990-01-28
Rozgrywający
170
POLARIS
Lisowski
1990-01-28
Rozgrywający
170
POLARIS
BIOGRAM
CAREER HIGH: | |||||
eval: 45 | punkty: 30 | zbiórki: 12 | |||
bloki: 1 | przechwyty: 5 | asysty: 12 |
GRAŁ W BARWACH:
XV Sezon: BEZ FORMY
XVI Sezon: BEZ FORMY
XVII Sezon: BEZ FORMY
XVIII Sezon: BEZ FORMY
XIX Sezon: HELPFOOD
XX Sezon: OPEN FINANCE
XXI Sezon: OPEN BASKETBALL TEAM
XXII Sezon: OPEN BASKETBALL TEAM
XXIII Sezon: THE SPASITO
XXIV Sezon: Elektryka Morska
XXV Sezon: Elektryka Morska
Sezon: Elektryka Morska
XXVI Sezon: Elektryka Morska
XXVII Sezon: Elektryka Morska
XXVIII Sezon: Elektryka Morska
XXIX Sezon: Elektryka Morska
XXX Sezon: Elektryka Morska
XXXI Sezon: Team Stargard
XXXII Sezon: BUDMAT Stargard
XXXIII Sezon: POLARIS
XXXIV Sezon: POLARIS
MISTRZOSTWA:
MISTRZ XXIII Sezonu MLB PRETENDENT
(THE SPASITO)
MISTRZ XXIX Sezonu MLB MAJOR
(Elektryka Morska)
Średnia z całej kariery:
Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
21 | 164 | 1915 (11.68) | 651/1411 (46.14%) | 113/394 (28.68%) | 274/375 (73.07%) | 634 | 620 | 247 | 6 | 260 | 139 | 1881 (11.47) | 17.3 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
XV Sezon MLB | 9 | 119 (13.22) | 42/97 (43.3%) | 7/23 (30.43%) | 14/17 (82.35%) | 40 | 39 | 13 | 1 | 14 | 8 | 116 (12.89) | 16.3 |
XVI Sezon MLB | 8 | 89 (11.13) | 29/82 (35.37%) | 7/24 (29.17%) | 10/21 (47.62%) | 18 | 27 | 13 | 0 | 15 | 10 | 41 (5.13) | 12.1 |
XVII Sezon MLB | 6 | 83 (13.83) | 24/63 (38.1%) | 8/23 (34.78%) | 11/11 (100%) | 34 | 31 | 15 | 0 | 13 | 10 | 86 (14.33) | 17.0 |
XVIII Sezon MLB | 8 | 130 (16.25) | 49/103 (47.57%) | 7/24 (29.17%) | 11/20 (55%) | 41 | 45 | 16 | 1 | 16 | 8 | 129 (16.13) | 20.9 |
XIX Sezon MLB | 8 | 132 (16.5) | 42/91 (46.15%) | 10/35 (28.57%) | 18/21 (85.71%) | 41 | 36 | 17 | 1 | 20 | 7 | 123 (15.38) | 17.2 |
XX Sezon MLB | 7 | 77 (11) | 27/53 (50.94%) | 3/15 (20%) | 14/19 (73.68%) | 25 | 27 | 10 | 1 | 9 | 6 | 82 (11.71) | 17.4 |
XXI Sezon MLB | 8 | 88 (11) | 35/72 (48.61%) | 3/14 (21.43%) | 9/15 (60%) | 26 | 37 | 13 | 0 | 10 | 7 | 93 (11.63) | 15.3 |
XXII Sezon MLB | 7 | 81 (11.57) | 27/65 (41.54%) | 4/20 (20%) | 15/18 (83.33%) | 35 | 31 | 13 | 0 | 8 | 5 | 90 (12.86) | 20.2 |
XXIII Sezon MLB | 12 | 171 (14.25) | 65/101 (64.36%) | 6/15 (40%) | 23/32 (71.88%) | 45 | 45 | 26 | 0 | 16 | 8 | 209 (17.42) | 25.3 |
XXIV Sezon MLB | 7 | 69 (9.86) | 18/48 (37.5%) | 6/15 (40%) | 15/22 (68.18%) | 33 | 18 | 10 | 0 | 8 | 5 | 71 (10.14) | 14.7 |
XXV Sezon MLB | 7 | 49 (7) | 20/35 (57.14%) | 1/3 (33.33%) | 6/8 (75%) | 20 | 21 | 8 | 0 | 13 | 6 | 60 (8.57) | 15.0 |
XXVI* Sezon MLB | 1 | 9 (9) | 4/9 (44.44%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 (7) | 11.3 |
XXVI Sezon MLB | 7 | 75 (10.71) | 26/54 (48.15%) | 3/14 (21.43%) | 14/20 (70%) | 23 | 26 | 9 | 0 | 12 | 4 | 72 (10.29) | 15.2 |
XXVII Sezon MLB | 7 | 61 (8.71) | 25/59 (42.37%) | 0/3 (0%) | 11/15 (73.33%) | 22 | 26 | 9 | 1 | 6 | 3 | 69 (9.86) | 15.6 |
XXVIII Sezon MLB | 8 | 55 (6.88) | 18/43 (41.86%) | 2/8 (25%) | 13/14 (92.86%) | 25 | 16 | 5 | 0 | 11 | 6 | 52 (6.5) | 11.8 |
XXIX Sezon MLB | 11 | 59 (5.36) | 21/51 (41.18%) | 1/12 (8.33%) | 14/24 (58.33%) | 36 | 25 | 8 | 0 | 12 | 9 | 56 (5.09) | 11.9 |
XXX Sezon MLB | 9 | 47 (5.22) | 14/33 (42.42%) | 1/9 (11.11%) | 16/20 (80%) | 22 | 24 | 4 | 0 | 11 | 6 | 49 (5.44) | 13.0 |
XXXI Sezon MLB | 7 | 105 (15) | 29/60 (48.33%) | 13/30 (43.33%) | 8/11 (72.73%) | 26 | 20 | 4 | 0 | 15 | 5 | 84 (12) | 13.8 |
XXXII Sezon MLB | 10 | 168 (16.8) | 49/115 (42.61%) | 19/53 (35.85%) | 13/22 (59.09%) | 53 | 37 | 22 | 1 | 23 | 8 | 141 (14.1) | 19.3 |
XXXIII Sezon MLB | 11 | 182 (16.55) | 65/124 (52.42%) | 10/43 (23.26%) | 22/25 (88%) | 52 | 54 | 22 | 0 | 18 | 12 | 185 (16.82) | 25.2 |
XXXIV Sezon MLB | 6 | 66 (11) | 22/53 (41.51%) | 2/10 (20%) | 16/18 (88.89%) | 17 | 30 | 10 | 0 | 10 | 6 | 66 (11) | 16.4 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |
DSV Solutions-POLARIS | 44-55 | 7 | 3/9 (33.33%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
POLARIS-OLD TOWN | 94-53 | 21 | 10/14 (71.43%) | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 30 |
POLARIS-Stargard Terriers | 43-52 | 7 | 1/6 (16.67%) | 1/7 (14.29%) | 2/3 (66.67%) | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
POLARIS-DZIKI RYJ | 40-52 | 4 | 1/8 (12.5%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
POLARIS-ENDOO PINOKIO | 44-42 | 11 | 2/5 (40%) | 1/1 (100%) | 4/4 (100%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
POLARIS-DEMANT | 65-67 | 16 | 5/11 (45.45%) | 0/0 (0%) | 6/6 (100%) | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 |