ZAWODNIK
Michał
Wojciechowski
1982-08-19
Skrzydłowy
196
Wojciechowski
1982-08-19
Skrzydłowy
196
BIOGRAM
CAREER HIGH: | |||||
eval: 49 | punkty: 34 | zbiórki: 17 | |||
bloki: 2 | przechwyty: 7 | asysty: 7 |
GRAŁ W BARWACH:
I Sezon: Pracownia Projektowa MDM
II Sezon: Pracownia Projektowa MDM
III Sezon: Pracownia Projektowa MDM
IV Sezon: Pracownia Projektowa MDM
V Sezon: Biuro Podróży AS
VI Sezon: Biuro Podróży AS
X Sezon: Elektryka Morska
XI Sezon: Elektryka Morska
XII Sezon: Elektryka Morska
XIII Sezon: Elektryka Morska
XIV Sezon: Elektryka Morska
XVI Sezon: Elektryka Morska
XVII Sezon: Szczecińska Gubałówka
XVIII Sezon: OLT
XIX Sezon: SPORT MEDIA
XXI Sezon: UTD
XXII Sezon: ENDOO DROGMAL
XXIII Sezon: ENDOO DROGMAL
XXIV Sezon: ENDOO DROGMAL
XXV Sezon: ENDOO DROGMAL
MISTRZOSTWA:
MISTRZ V Sezonu MLB PRETENDENT
(Biuro Podróży AS)
MISTRZ X Sezonu MLB UNIBALTIC BASIC
(Elektryka Morska)
Średnia z całej kariery:
Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
20 | 148 | 1701 (11.49) | 387/973 (39.77%) | 213/746 (28.55%) | 289/438 (65.98%) | 853 | 241 | 177 | 26 | 269 | 213 | 1304 (8.81) | 14.0 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
I Sezon MLB | 5 | 40 (8) | 7/34 (20.59%) | 5/19 (26.32%) | 11/21 (52.38%) | 10 | 4 | 2 | 0 | 7 | 9 | 45 (9) | - |
II Sezon MLB | 9 | 87 (9.67) | 24/52 (46.15%) | 11/49 (22.45%) | 6/14 (42.86%) | 27 | 11 | 9 | 2 | 21 | 10 | 31 (3.44) | - |
III Sezon MLB VESTAS | 8 | 87 (10.88) | 15/37 (40.54%) | 14/32 (43.75%) | 15/20 (75%) | 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 13 | 44 (5.5) | - |
IV Sezon MLB VESTAS | 8 | 66 (8.25) | 10/26 (38.46%) | 14/42 (33.33%) | 5/12 (41.67%) | 14 | 10 | 8 | 0 | 12 | 8 | 27 (3.38) | - |
V Sezon MLB | 9 | 51 (5.67) | 14/33 (42.42%) | 5/26 (19.23%) | 8/9 (88.89%) | 40 | 9 | 12 | 0 | 10 | 11 | 50 (5.56) | 4.0 |
VI Sezon MLB | 2 | 5 (2.5) | 1/7 (14.29%) | 1/10 (10%) | 0/0 (0%) | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 (-1.5) | -1.3 |
X Sezon MLB UNIBALTIC | 13 | 125 (9.62) | 39/101 (38.61%) | 7/26 (26.92%) | 26/40 (65%) | 87 | 16 | 14 | 0 | 22 | 14 | 111 (8.54) | 16.2 |
XI Sezon MLB UNIBALTIC | 9 | 117 (13) | 25/57 (43.86%) | 16/51 (31.37%) | 19/28 (67.86%) | 52 | 19 | 11 | 1 | 25 | 19 | 80 (8.89) | 12.7 |
XII Sezon MLB UNIBALTIC | 11 | 150 (13.64) | 37/65 (56.92%) | 18/64 (28.13%) | 22/30 (73.33%) | 68 | 20 | 22 | 1 | 19 | 23 | 137 (12.45) | 16.6 |
XIII Sezon MLB | 15 | 143 (9.53) | 32/81 (39.51%) | 21/71 (29.58%) | 16/22 (72.73%) | 73 | 13 | 10 | 6 | 15 | 17 | 108 (7.2) | 15.1 |
XIV Sezon MLB | 5 | 49 (9.8) | 17/31 (54.84%) | 3/13 (23.08%) | 6/16 (37.5%) | 18 | 8 | 4 | 1 | 7 | 7 | 32 (6.4) | 12.3 |
XVI Sezon MLB | 5 | 50 (10) | 11/31 (35.48%) | 6/19 (31.58%) | 10/15 (66.67%) | 31 | 15 | 3 | 0 | 13 | 5 | 43 (8.6) | 11.9 |
XVII Sezon MLB | 9 | 133 (14.78) | 32/98 (32.65%) | 12/54 (22.22%) | 33/52 (63.46%) | 79 | 17 | 15 | 3 | 18 | 12 | 90 (10) | 14.9 |
XVIII Sezon MLB | 9 | 184 (20.44) | 46/106 (43.4%) | 20/54 (37.04%) | 32/49 (65.31%) | 77 | 18 | 10 | 1 | 13 | 13 | 153 (17) | 22.6 |
XIX Sezon MLB | 2 | 25 (12.5) | 9/15 (60%) | 1/14 (7.14%) | 4/6 (66.67%) | 22 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 (9) | 9.7 |
XXI Sezon MLB | 5 | 47 (9.4) | 12/37 (32.43%) | 6/25 (24%) | 5/8 (62.5%) | 56 | 15 | 4 | 0 | 13 | 8 | 54 (10.8) | 9.4 |
XXII Sezon MLB | 6 | 95 (15.83) | 15/37 (40.54%) | 14/39 (35.9%) | 23/28 (82.14%) | 50 | 16 | 14 | 3 | 12 | 8 | 106 (17.67) | 21.1 |
XXIII Sezon MLB | 7 | 98 (14) | 13/41 (31.71%) | 19/63 (30.16%) | 15/23 (65.22%) | 51 | 25 | 11 | 2 | 21 | 8 | 78 (11.14) | 11.1 |
XXIV Sezon MLB | 7 | 85 (12.14) | 11/39 (28.21%) | 13/48 (27.08%) | 24/32 (75%) | 40 | 9 | 10 | 2 | 20 | 13 | 42 (6) | 9.5 |
XXV Sezon MLB | 4 | 64 (16) | 17/45 (37.78%) | 7/27 (25.93%) | 9/13 (69.23%) | 40 | 11 | 6 | 2 | 6 | 7 | 58 (14.5) | 19.4 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |