ZAWODNIK
Grzegorz
Gajdziel
1993-01-29
Rozgrywający
184
SPORTOWEDNA.PL
Gajdziel
1993-01-29
Rozgrywający
184
SPORTOWEDNA.PL
BIOGRAM
CAREER HIGH: | |||||
eval: 41 | punkty: 37 | zbiórki: 8 | |||
bloki: 1 | przechwyty: 10 | asysty: 9 |
GRAŁ W BARWACH:
XIII Sezon: MELBEST
XIV Sezon: MELBEST
XV Sezon: MELBEST
XVI Sezon: MELBEST
XVII Sezon: MELBEST
XVIII Sezon: MELBEST
XIX Sezon: MELBEST
XX Sezon: MELBEST
XXI Sezon: MELBEST
XXII Sezon: MELBEST
XXIII Sezon: MELBEST
XXV Sezon: MELBEST
Sezon: MELBEST
XXVI Sezon: MELBEST
XXX Sezon: SPORTOWEDNA.PL
XXXI Sezon: SPORTOWEDNA.PL
XXXII Sezon: SPORTOWEDNA.PL
XXXIII Sezon: SPORTOWEDNA.PL
XXXIV Sezon: SPORTOWEDNA.PL
MISTRZOSTWA:
MISTRZ XVI Sezonu MLB MAJOR
(MELBEST)
MISTRZ XVII Sezonu MLB MAJOR
(MELBEST)
MISTRZ XVIII Sezonu MLB MAJOR
(MELBEST)
MISTRZ XX Sezonu MLB MAJOR
(MELBEST)
MISTRZ XXX Sezonu MLB MAJOR
(SPORTOWEDNA.PL)
MISTRZ XXXI Sezonu MLB MAJOR
(SPORTOWEDNA.PL)
Średnia z całej kariery:
Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
19 | 149 | 1465 (9.83) | 304/567 (53.62%) | 247/773 (31.95%) | 116/167 (69.46%) | 315 | 269 | 214 | 10 | 149 | 246 | 1038 (6.97) | 18.8 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
XIII Sezon MLB | 7 | 42 (6) | 12/27 (44.44%) | 4/17 (23.53%) | 6/9 (66.67%) | 12 | 11 | 8 | 0 | 10 | 15 | 17 (2.43) | 10.2 |
XIV Sezon MLB | 6 | 46 (7.67) | 13/32 (40.63%) | 5/27 (18.52%) | 5/8 (62.5%) | 16 | 6 | 4 | 0 | 7 | 14 | 7 (1.17) | 5.3 |
XV Sezon MLB | 14 | 164 (11.71) | 41/64 (64.06%) | 22/63 (34.92%) | 16/23 (69.57%) | 29 | 22 | 25 | 2 | 12 | 24 | 135 (9.64) | 27.0 |
XVI Sezon MLB | 11 | 98 (8.91) | 26/45 (57.78%) | 12/40 (30%) | 10/16 (62.5%) | 23 | 20 | 14 | 1 | 12 | 16 | 75 (6.82) | 16.4 |
XVII Sezon MLB | 10 | 147 (14.7) | 26/40 (65%) | 27/68 (39.71%) | 14/18 (77.78%) | 23 | 20 | 13 | 0 | 13 | 18 | 113 (11.3) | 24.5 |
XVIII Sezon MLB | 8 | 108 (13.5) | 19/34 (55.88%) | 21/56 (37.5%) | 7/10 (70%) | 27 | 22 | 22 | 0 | 6 | 17 | 103 (12.88) | 27.8 |
XIX Sezon MLB | 11 | 97 (8.82) | 15/32 (46.88%) | 18/58 (31.03%) | 13/16 (81.25%) | 20 | 12 | 25 | 2 | 10 | 24 | 62 (5.64) | 20.5 |
XX Sezon MLB | 9 | 75 (8.33) | 23/36 (63.89%) | 8/42 (19.05%) | 5/9 (55.56%) | 10 | 15 | 16 | 0 | 8 | 12 | 45 (5) | 18.8 |
XXI Sezon MLB | 11 | 88 (8) | 12/29 (41.38%) | 20/62 (32.26%) | 4/7 (57.14%) | 16 | 20 | 8 | 1 | 15 | 11 | 45 (4.09) | 14.5 |
XXII Sezon MLB | 8 | 120 (15) | 26/47 (55.32%) | 21/60 (35%) | 5/8 (62.5%) | 21 | 22 | 15 | 1 | 8 | 10 | 98 (12.25) | 23.1 |
XXV Sezon MLB | 13 | 164 (12.62) | 28/58 (48.28%) | 33/87 (37.93%) | 9/13 (69.23%) | 35 | 24 | 15 | 1 | 10 | 28 | 113 (8.69) | 19.6 |
XXVI Sezon MLB | 5 | 75 (15) | 14/26 (53.85%) | 13/42 (30.95%) | 8/9 (88.89%) | 16 | 18 | 6 | 0 | 3 | 7 | 63 (12.6) | 29.4 |
XXX Sezon MLB | 10 | 50 (5) | 12/25 (48%) | 7/29 (24.14%) | 5/7 (71.43%) | 12 | 14 | 9 | 0 | 10 | 19 | 19 (1.9) | 8.9 |
XXXI Sezon MLB | 8 | 42 (5.25) | 7/18 (38.89%) | 8/26 (30.77%) | 4/5 (80%) | 12 | 11 | 6 | 0 | 9 | 7 | 25 (3.13) | 11.7 |
XXXII Sezon MLB | 7 | 67 (9.57) | 15/25 (60%) | 11/33 (33.33%) | 4/6 (66.67%) | 18 | 11 | 9 | 1 | 7 | 8 | 57 (8.14) | 21.0 |
XXXIII Sezon MLB | 11 | 82 (7.45) | 15/29 (51.72%) | 17/63 (26.98%) | 1/3 (33.33%) | 25 | 21 | 19 | 1 | 9 | 16 | 61 (5.55) | 13.6 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |