ZAWODNIK
Piotr
Sosna
1997-06-05
Skrzydłowy
187
Sosna
1997-06-05
Skrzydłowy
187
BIOGRAM
CAREER HIGH: | |||||
eval: 27 | punkty: 27 | zbiórki: 16 | |||
bloki: 4 | przechwyty: 3 | asysty: 6 |
GRAŁ W BARWACH:
XII Sezon: BOMBARDIER 1997
XX Sezon: SKYHOOPS
XXI Sezon: Słony Migdał
XXII Sezon: Słony Migdał
XXIII Sezon: REWORK
XXIV Sezon: REVOLUTION
Sezon: REVOLUTION
XXVI Sezon: REVOLUTION
XXVII Sezon: REVOLUTION
XXVIII Sezon: REVOLUTION
XXX Sezon: REVOLUTION
MISTRZOSTWA:
MISTRZ XXIV Sezonu MLB PRETENDENT
(REVOLUTION)
Średnia z całej kariery:
Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
11 | 70 | 668 (9.54) | 181/425 (42.59%) | 75/359 (20.89%) | 81/160 (50.63%) | 300 | 113 | 58 | 40 | 105 | 77 | 390 (5.57) | 11.2 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
XII Sezon MLB UNIBALTIC | 7 | 8 (1.14) | 4/14 (28.57%) | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 (1.43) | 4.2 |
XX Sezon MLB | 7 | 41 (5.86) | 10/23 (43.48%) | 6/32 (18.75%) | 3/6 (50%) | 19 | 6 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 (1.43) | 5.1 |
XXI Sezon MLB | 9 | 134 (14.89) | 43/96 (44.79%) | 12/58 (20.69%) | 12/23 (52.17%) | 55 | 19 | 12 | 10 | 24 | 12 | 84 (9.33) | 16.9 |
XXII Sezon MLB | 4 | 43 (10.75) | 13/39 (33.33%) | 5/30 (16.67%) | 2/7 (28.57%) | 40 | 10 | 4 | 3 | 9 | 8 | 27 (6.75) | 7.7 |
XXIII Sezon MLB | 8 | 99 (12.38) | 29/61 (47.54%) | 11/45 (24.44%) | 8/21 (38.1%) | 35 | 11 | 6 | 10 | 14 | 9 | 59 (7.38) | 12.7 |
XXIV Sezon MLB | 7 | 65 (9.29) | 11/26 (42.31%) | 10/34 (29.41%) | 13/19 (68.42%) | 20 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 46 (6.57) | 20.8 |
XXVI* Sezon MLB | 1 | 19 (19) | 4/5 (80%) | 3/8 (37.5%) | 2/4 (50%) | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 (12) | 19.1 |
XXVI Sezon MLB | 7 | 54 (7.71) | 10/25 (40%) | 10/47 (21.28%) | 4/11 (36.36%) | 23 | 14 | 6 | 4 | 8 | 5 | 29 (4.14) | 6.3 |
XXVII Sezon MLB | 9 | 121 (13.44) | 42/86 (48.84%) | 5/52 (9.62%) | 22/39 (56.41%) | 38 | 18 | 10 | 2 | 13 | 7 | 61 (6.78) | 12.1 |
XXVIII Sezon MLB | 9 | 80 (8.89) | 13/45 (28.89%) | 13/46 (28.26%) | 15/28 (53.57%) | 52 | 19 | 10 | 2 | 16 | 13 | 56 (6.22) | 12.2 |
XXX Sezon MLB | 2 | 4 (2) | 2/5 (40%) | 0/7 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 (-2) | -2.9 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |