ZAWODNIK
Patryk
Pakuła
1979-01-14
Skrzydłowy
185
Pakuła
1979-01-14
Skrzydłowy
185
BIOGRAM
CAREER HIGH: | |||||
eval: 7 | punkty: 11 | zbiórki: 7 | |||
bloki: 2 | przechwyty: 4 | asysty: 4 |
GRAŁ W BARWACH:
I Sezon: AMBER
II Sezon: AMBER
III Sezon: AMBER
IV Sezon: AMBER
V Sezon: AMBER
VI Sezon: AMBER
VII Sezon: AMBER
VIII Sezon: AMBER
IX Sezon: AMBER
X Sezon: AMBER
XII Sezon: AMBER
XIII Sezon: AMBER
XIV Sezon: AMBER
XV Sezon: AMBER
XVI Sezon: AMBER
Średnia z całej kariery:
Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
15 | 79 | 178 (2.25) | 57/273 (20.88%) | 13/103 (12.62%) | 25/60 (41.67%) | 155 | 53 | 48 | 10 | 87 | 136 | -120 (-1.52) | 0.4 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
I Sezon MLB | 8 | 20 (2.5) | 7/17 (41.18%) | 1/14 (7.14%) | 3/3 (100%) | 8 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 | -6 (-0.75) | - |
II Sezon MLB | 4 | 2 (0.5) | 1/11 (9.09%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | -18 (-4.5) | - |
III Sezon MLB VESTAS | 6 | 9 (1.5) | 4/9 (44.44%) | 0/4 (0%) | 1/2 (50%) | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | -10 (-1.67) | - |
IV Sezon MLB VESTAS | 3 | 4 (1.33) | 1/13 (7.69%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -4 (-1.33) | - |
V Sezon MLB | 4 | 9 (2.25) | 3/10 (30%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 (1.25) | 1.6 |
VI Sezon MLB | 8 | 9 (1.13) | 3/26 (11.54%) | 0/6 (0%) | 3/4 (75%) | 13 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9 | -17 (-2.13) | -2.8 |
VII Sezon MLB UNIBALTIC | 7 | 33 (4.71) | 9/38 (23.68%) | 4/15 (26.67%) | 3/4 (75%) | 16 | 7 | 3 | 0 | 8 | 16 | -6 (-0.86) | 1.5 |
VIII Sezon MLB UNIBALTIC | 9 | 39 (4.33) | 13/54 (24.07%) | 3/24 (12.5%) | 4/14 (28.57%) | 18 | 8 | 13 | 1 | 14 | 15 | -22 (-2.44) | 0.8 |
IX Sezon MLB UNIBALTIC | 10 | 18 (1.8) | 7/39 (17.95%) | 0/17 (0%) | 4/18 (22.22%) | 32 | 11 | 11 | 6 | 8 | 22 | -15 (-1.5) | 0.6 |
X Sezon MLB UNIBALTIC | 4 | 8 (2) | 0/10 (0%) | 2/6 (33.33%) | 2/3 (66.67%) | 17 | 4 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0 (0) | 1.3 |
XII Sezon MLB UNIBALTIC | 2 | 6 (3) | 1/9 (11.11%) | 1/2 (50%) | 1/4 (25%) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1 (-0.5) | 5.8 |
XIII Sezon MLB | 7 | 8 (1.14) | 2/12 (16.67%) | 1/6 (16.67%) | 1/2 (50%) | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | -6 (-0.86) | 0.3 |
XIV Sezon MLB | 4 | 13 (3.25) | 6/18 (33.33%) | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | -7 (-1.75) | 1.2 |
XV Sezon MLB | 3 | 0 (0) | 0/7 (0%) | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -13 (-4.33) | -6.1 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |