ZAWODNIK
Kamil
Kerl
1996-01-11
Środkowy
196
Elektryka Morska
Kerl
1996-01-11
Środkowy
196
Elektryka Morska
BIOGRAM
CAREER HIGH: | |||||
eval: 30 | punkty: 25 | zbiórki: 12 | |||
bloki: 3 | przechwyty: 7 | asysty: 7 |
GRAŁ W BARWACH:
XI Sezon: BOMBARDIER 1996
XII Sezon: BOMBARDIER 1996
XV Sezon: Elektryka Morska
XVI Sezon: Elektryka Morska
XVII Sezon: TWN TEAM
XVIII Sezon: TWN TEAM
XIX Sezon: TWN TEAM
XX Sezon: TWN TEAM
XXI Sezon: OPEN BASKETBALL TEAM
XXII Sezon: OPEN BASKETBALL TEAM
XXIII Sezon: THE SPASITO
XXIV Sezon: Elektryka Morska
XXV Sezon: Elektryka Morska
Sezon: Elektryka Morska
XXVI Sezon: Elektryka Morska
XXVII Sezon: Elektryka Morska
XXVIII Sezon: Elektryka Morska
XXIX Sezon: Elektryka Morska
MISTRZOSTWA:
MISTRZ XVII Sezonu MLB BASIC
(TWN TEAM)
MISTRZ XVIII Sezonu MLB PRETENDENT
(TWN TEAM)
MISTRZ XXIII Sezonu MLB PRETENDENT
(THE SPASITO)
Średnia z całej kariery:
Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
18 | 133 | 1176 (8.84) | 284/606 (46.86%) | 134/531 (25.24%) | 206/385 (53.51%) | 635 | 306 | 207 | 52 | 267 | 317 | 894 (6.72) | 11.9 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
XI Sezon MLB UNIBALTIC | 7 | 79 (11.29) | 16/36 (44.44%) | 11/32 (34.38%) | 14/22 (63.64%) | 46 | 10 | 19 | 7 | 17 | 25 | 70 (10) | 15.0 |
XII Sezon MLB UNIBALTIC | 7 | 61 (8.71) | 16/39 (41.03%) | 5/20 (25%) | 14/28 (50%) | 37 | 15 | 7 | 0 | 15 | 20 | 33 (4.71) | 15.7 |
XV Sezon MLB | 7 | 57 (8.14) | 10/24 (41.67%) | 10/24 (41.67%) | 7/13 (53.85%) | 25 | 9 | 4 | 3 | 12 | 17 | 35 (5) | 9.2 |
XVI Sezon MLB | 2 | 10 (5) | 2/6 (33.33%) | 2/8 (25%) | 0/0 (0%) | 9 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 (1.5) | 3.0 |
XVII Sezon MLB | 11 | 130 (11.82) | 44/74 (59.46%) | 10/41 (24.39%) | 12/30 (40%) | 53 | 34 | 22 | 3 | 18 | 19 | 126 (11.45) | 17.3 |
XVIII Sezon MLB | 14 | 105 (7.5) | 33/61 (54.1%) | 8/53 (15.09%) | 15/35 (42.86%) | 72 | 27 | 12 | 3 | 24 | 25 | 77 (5.5) | 9.0 |
XIX Sezon MLB | 7 | 42 (6) | 13/34 (38.24%) | 4/28 (14.29%) | 4/12 (33.33%) | 35 | 11 | 8 | 4 | 13 | 21 | 13 (1.86) | 4.9 |
XX Sezon MLB | 6 | 40 (6.67) | 11/25 (44%) | 2/15 (13.33%) | 12/21 (57.14%) | 30 | 10 | 5 | 1 | 12 | 18 | 20 (3.33) | 9.5 |
XXI Sezon MLB | 7 | 58 (8.29) | 11/20 (55%) | 10/35 (28.57%) | 6/8 (75%) | 25 | 17 | 15 | 1 | 11 | 14 | 55 (7.86) | 13.5 |
XXII Sezon MLB | 5 | 28 (5.6) | 10/21 (47.62%) | 1/18 (5.56%) | 5/11 (45.45%) | 28 | 13 | 10 | 1 | 11 | 14 | 21 (4.2) | 9.4 |
XXIII Sezon MLB | 12 | 131 (10.92) | 27/49 (55.1%) | 17/58 (29.31%) | 26/37 (70.27%) | 47 | 28 | 26 | 8 | 22 | 23 | 121 (10.08) | 18.1 |
XXIV Sezon MLB | 6 | 55 (9.17) | 3/14 (21.43%) | 14/28 (50%) | 7/14 (50%) | 14 | 14 | 5 | 1 | 16 | 13 | 28 (4.67) | 12.2 |
XXV Sezon MLB | 7 | 75 (10.71) | 15/27 (55.56%) | 10/29 (34.48%) | 15/24 (62.5%) | 31 | 22 | 7 | 1 | 12 | 17 | 67 (9.57) | 16.8 |
XXVI* Sezon MLB | 1 | 5 (5) | 0/3 (0%) | 0/5 (0%) | 5/6 (83.33%) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (2) | 6.8 |
XXVI Sezon MLB | 7 | 77 (11) | 16/42 (38.1%) | 10/38 (26.32%) | 15/22 (68.18%) | 50 | 19 | 12 | 5 | 12 | 17 | 73 (10.43) | 13.4 |
XXVII Sezon MLB | 7 | 74 (10.57) | 21/39 (53.85%) | 5/24 (20.83%) | 17/24 (70.83%) | 27 | 21 | 5 | 7 | 19 | 17 | 54 (7.71) | 11.6 |
XXVIII Sezon MLB | 10 | 81 (8.1) | 18/47 (38.3%) | 7/38 (18.42%) | 24/44 (54.55%) | 54 | 25 | 22 | 3 | 30 | 28 | 47 (4.7) | 7.4 |
XXIX Sezon MLB | 10 | 68 (6.8) | 18/45 (40%) | 8/37 (21.62%) | 8/34 (23.53%) | 47 | 26 | 24 | 4 | 15 | 23 | 49 (4.9) | 10.6 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |
Elektryka Morska-STUDIO BUDZA | 59-52 | 8 | 2/4 (50%) | 1/4 (25%) | 1/6 (16.67%) | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
GRYF-PANTHERS-Elektryka Morska | 64-58 | 2 | 1/2 (50%) | 0/4 (0%) | 0/1 (0%) | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Elektryka Morska-magneticpoint.com | 81-51 | 5 | 1/4 (25%) | 1/5 (20%) | 0/2 (0%) | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Elektryka Morska-ZAGANIACZE | 68-62 | 11 | 2/3 (66.67%) | 2/5 (40%) | 1/3 (33.33%) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Elektryka Morska-Team Stargard | 59-47 | 8 | 1/6 (16.67%) | 2/6 (33.33%) | 0/4 (0%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Elektryka Morska-REVOLUTION | 75-52 | 10 | 3/6 (50%) | 1/3 (33.33%) | 1/4 (25%) | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Elektryka Morska-ENDOO DROGMAL | 89-60 | 4 | 2/3 (66.67%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Elektryka Morska-ZAGANIACZE | 75-64 | 5 | 2/5 (40%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Elektryka Morska-ZAGANIACZE | 55-67 | 6 | 2/6 (33.33%) | 0/3 (0%) | 2/4 (50%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 |
Elektryka Morska-ZAGANIACZE | 61-57 | 9 | 2/6 (33.33%) | 1/3 (33.33%) | 2/6 (33.33%) | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 |