• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
      • SEZON XXVIII
      • SEZON XXIX
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    ZAWODNIK

     
    Marcin
    Grzegorek
    1994-12-02
    Rozgrywający
    176
    magneticpoint.com

    BIOGRAM

    CAREER HIGH:
    eval: 18 punkty: 26 zbiórki: 7
    bloki: 1 przechwyty: 4 asysty: 8

    GRAŁ W BARWACH:

    X Sezon: RIP CITY
    XI Sezon: ADEX
    XII Sezon: RIP CITY
    XIII Sezon: RIP CITY
    XIV Sezon: RIP CITY
    XV Sezon: RIP CITY
    XVI Sezon: RIP CITY
    XVII Sezon: RIP CITY
    XVIII Sezon: RIP CITY
    XIX Sezon: RIP CITY
    XX Sezon: RIP CITY
    XXI Sezon: RIP CITY
    XXIII Sezon: RIP CITY
    XXV Sezon: magneticpoint.com
    Sezon: magneticpoint.com
    XXVI Sezon: magneticpoint.com
    XXVII Sezon: magneticpoint.com
    XXVIII Sezon: magneticpoint.com
    XXIX Sezon: magneticpoint.com
    XXX Sezon: magneticpoint.com

    MISTRZOSTWA:

    MISTRZ XV Sezonu MLB PRETENDENT
    (RIP CITY)


    Średnia z całej kariery:
    Ilość sezonów Ilość meczy Punkty Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki AST Przech. BLK STR Faule Eval PER*
    20 146 665 (4.55) 143/470 (30.43%) 99/438 (22.6%) 82/169 (48.52%) 320 237 86 4 265 250 44 (0.3) 4.2
    * liczone od V sezonu, ALGORYTM PER

    Wyniki w rozbiciu na sezony:
    Sezon Ilość meczy Punkty Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki AST Przech. BLK STR Faule Eval PER*
    X Sezon MLB UNIBALTIC 12 80 (6.67) 17/50 (34%) 11/43 (25.58%) 13/24 (54.17%) 27 21 7 1 36 24 0 (0) 8.0
    XI Sezon MLB UNIBALTIC 6 38 (6.33) 13/29 (44.83%) 3/13 (23.08%) 3/7 (42.86%) 9 9 1 1 14 11 3 (0.5) 6.0
    XII Sezon MLB UNIBALTIC 7 78 (11.14) 11/42 (26.19%) 12/35 (34.29%) 20/32 (62.5%) 19 9 8 1 19 14 16 (2.29) 8.8
    XIII Sezon MLB 11 90 (8.18) 21/57 (36.84%) 13/40 (32.5%) 9/21 (42.86%) 25 26 9 0 23 15 37 (3.36) 9.4
    XIV Sezon MLB 7 8 (1.14) 4/15 (26.67%) 0/15 (0%) 0/2 (0%) 13 9 3 0 13 19 -27 (-3.86) -4.3
    XV Sezon MLB 13 44 (3.38) 11/39 (28.21%) 4/26 (15.38%) 10/24 (41.67%) 27 31 7 1 22 19 5 (0.38) 4.8
    XVI Sezon MLB 6 37 (6.17) 7/26 (26.92%) 7/27 (25.93%) 2/7 (28.57%) 18 8 4 0 15 7 1 (0.17) 3.5
    XVII Sezon MLB 12 58 (4.83) 10/40 (25%) 10/29 (34.48%) 8/10 (80%) 28 20 6 0 29 24 8 (0.67) 4.6
    XVIII Sezon MLB 8 31 (3.88) 12/31 (38.71%) 2/21 (9.52%) 1/6 (16.67%) 10 17 5 0 8 13 -1 (-0.13) 2.9
    XIX Sezon MLB 9 28 (3.11) 3/11 (27.27%) 7/26 (26.92%) 1/3 (33.33%) 16 8 6 0 11 16 2 (0.22) 4.1
    XX Sezon MLB 9 47 (5.22) 10/26 (38.46%) 7/37 (18.92%) 6/11 (54.55%) 31 13 5 0 13 18 14 (1.56) 4.4
    XXI Sezon MLB 6 23 (3.83) 1/11 (9.09%) 7/25 (28%) 0/2 (0%) 11 7 5 0 5 7 4 (0.67) 3.8
    XXIII Sezon MLB 8 51 (6.38) 12/31 (38.71%) 8/29 (27.59%) 3/8 (37.5%) 23 14 4 0 16 19 12 (1.5) 5.2
    XXV Sezon MLB 6 14 (2.33) 5/20 (25%) 0/13 (0%) 4/8 (50%) 12 8 2 0 11 11 -18 (-3) -3.4
    XXVI* Sezon MLB 1 0 (0) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 3 2 0 0 1 0 2 (2) 0.0
    XXVI Sezon MLB 6 12 (2) 0/8 (0%) 4/14 (28.57%) 0/0 (0%) 13 11 4 0 4 5 13 (2.17) 5.0
    XXVII Sezon MLB 6 5 (0.83) 1/6 (16.67%) 1/8 (12.5%) 0/0 (0%) 11 7 3 0 6 6 2 (0.33) 1.6
    XXVIII Sezon MLB 4 7 (1.75) 2/11 (18.18%) 1/7 (14.29%) 0/0 (0%) 8 6 3 0 6 6 -3 (-0.75) -0.0
    XXIX Sezon MLB 4 0 (0) 0/7 (0%) 0/10 (0%) 0/0 (0%) 6 3 2 0 3 7 -16 (-4) -6.7
    XXX Sezon MLB 5 14 (2.8) 3/10 (30%) 2/18 (11.11%) 2/4 (50%) 10 8 2 0 10 9 -10 (-2) -2.1
    *liczone od V sezonu, ALGORYTM PER

    Sezon:

    Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
    Mecz Wynik Pkt Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki Asysty Przechwyty Bloki Straty Faule Eval
    magneticpoint.com-SPORTOWEDNA.PL 33-92 0 0/1 (0%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 2 0 0 0 3 1 -6
    magneticpoint.com-STUDIO BUDZA 45-75 5 0/2 (0%) 1/4 (25%) 2/2 (100%) 1 2 1 0 3 4 -3
    magneticpoint.com-OVB Szczecin 40-55 0 0/2 (0%) 0/3 (0%) 0/2 (0%) 3 2 1 0 3 4 -8
    magneticpoint.com-ZAGANIACZE 48-98 7 2/4 (50%) 1/6 (16.67%) 0/0 (0%) 3 1 0 0 1 0 3
    Team Stargard-magneticpoint.com 61-48 2 1/1 (100%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 1 3 0 0 0 0 4