• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
      • SEZON XXVIII
      • SEZON XXIX
      • SEZON XXX
      • SEZON XXXI
      • SEZON XXXII
      • SEZON XXXIII
      • SEZON XXXIV
      • SEZON XXXV
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    ZAWODNIK

     
    Krzysztof
    Nowak
    1992-11-29
    Skrzydłowy
    185

    BIOGRAM

    CAREER HIGH:
    eval: 31 punkty: 24 zbiórki: 14
    bloki: 1 przechwyty: 5 asysty: 11

    GRAŁ W BARWACH:

    X Sezon: RIP CITY
    XI Sezon: ADEX
    XII Sezon: RIP CITY
    XIII Sezon: RIP CITY
    XIV Sezon: RIP CITY
    XV Sezon: RIP CITY
    XVI Sezon: RIP CITY
    XVII Sezon: RIP CITY
    XVIII Sezon: RIP CITY
    XIX Sezon: RIP CITY
    XX Sezon: RIP CITY
    XXI Sezon: RIP CITY
    XXIII Sezon: RIP CITY
    XXXII Sezon: GRYF-PANTHERS
    XXXIII Sezon: GRYF-PANTHERS

    MISTRZOSTWA:

    MISTRZ XV Sezonu MLB PRETENDENT
    (RIP CITY)
    MISTRZ XXXIII Sezonu MLB MAJOR
    (GRYF-PANTHERS)


    Średnia z całej kariery:
    Ilość sezonów Ilość meczy Punkty Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki AST Przech. BLK STR Faule Eval PER*
    15 119 819 (6.88) 265/664 (39.91%) 55/267 (20.6%) 124/281 (44.13%) 602 298 178 15 250 280 614 (5.16) 9.6
    * liczone od V sezonu, ALGORYTM PER

    Wyniki w rozbiciu na sezony:
    Sezon Ilość meczy Punkty Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki AST Przech. BLK STR Faule Eval PER*
    X Sezon MLB UNIBALTIC 10 66 (6.6) 22/62 (35.48%) 3/14 (21.43%) 13/27 (48.15%) 36 11 12 2 14 26 22 (2.2) 8.8
    XI Sezon MLB UNIBALTIC 7 55 (7.86) 24/42 (57.14%) 0/4 (0%) 7/17 (41.18%) 25 7 6 0 10 19 32 (4.57) 12.5
    XII Sezon MLB UNIBALTIC 7 50 (7.14) 15/48 (31.25%) 2/8 (25%) 14/29 (48.28%) 30 18 10 0 20 20 14 (2) 6.5
    XIII Sezon MLB 13 105 (8.08) 33/86 (38.37%) 7/24 (29.17%) 18/45 (40%) 91 52 31 2 27 31 126 (9.69) 13.6
    XIV Sezon MLB 8 62 (7.75) 22/48 (45.83%) 4/14 (28.57%) 6/16 (37.5%) 37 27 8 0 18 21 49 (6.13) 10.5
    XV Sezon MLB 11 83 (7.55) 31/63 (49.21%) 3/18 (16.67%) 12/30 (40%) 61 24 16 2 35 20 66 (6) 10.3
    XVI Sezon MLB 6 46 (7.67) 14/44 (31.82%) 5/18 (27.78%) 3/6 (50%) 33 10 6 1 9 19 22 (3.67) 8.4
    XVII Sezon MLB 6 29 (4.83) 9/21 (42.86%) 2/16 (12.5%) 5/13 (38.46%) 28 14 8 1 13 13 20 (3.33) 9.4
    XVIII Sezon MLB 6 42 (7) 12/36 (33.33%) 5/21 (23.81%) 3/11 (27.27%) 37 23 14 1 11 14 44 (7.33) 10.6
    XIX Sezon MLB 11 81 (7.36) 27/74 (36.49%) 4/23 (17.39%) 15/24 (62.5%) 69 32 24 2 30 27 76 (6.91) 9.7
    XX Sezon MLB 10 91 (9.1) 28/66 (42.42%) 6/34 (17.65%) 17/40 (42.5%) 58 23 12 1 17 26 53 (5.3) 9.3
    XXI Sezon MLB 6 52 (8.67) 16/34 (47.06%) 4/20 (20%) 8/13 (61.54%) 28 14 6 2 23 15 25 (4.17) 6.1
    XXIII Sezon MLB 6 37 (6.17) 11/29 (37.93%) 4/26 (15.38%) 3/8 (37.5%) 33 26 11 0 9 13 40 (6.67) 8.8
    XXXII Sezon MLB 7 17 (2.43) 1/8 (12.5%) 5/19 (26.32%) 0/0 (0%) 27 10 11 1 12 10 23 (3.29) 5.4
    XXXIII Sezon MLB 5 3 (0.6) 0/3 (0%) 1/8 (12.5%) 0/2 (0%) 9 7 3 0 2 6 2 (0.4) 3.5
    *liczone od V sezonu, ALGORYTM PER

    Sezon:

    Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
    Mecz Wynik Pkt Za 2 c/o Za 3 c/o Osobiste c/o Zbiórki Asysty Przechwyty Bloki Straty Faule Eval