ZAWODNIK
Patryk
Kuczer
1996-09-17
Rozgrywający
182
Kuczer
1996-09-17
Rozgrywający
182
BIOGRAM
CAREER HIGH: | |||||
eval: 33 | punkty: 31 | zbiórki: 10 | |||
bloki: 2 | przechwyty: 7 | asysty: 14 |
GRAŁ W BARWACH:
IX Sezon: ARMIA KRAJOWA
XI Sezon: BOMBARDIER 1996
XII Sezon: BOMBARDIER 1996
XVI Sezon: Pędzący po browar
XVII Sezon: Pędzący po browar
XVIII Sezon: Fosfan Media
XIX Sezon: AVANGARDSHOES.PL
XX Sezon: SKYHOOPS
XXI Sezon: FASOLKI
XXII Sezon: Elektryka Morska
XXIII Sezon: SKIVAK TEAM
XXIV Sezon: LINYNAMETRY.PL
XXV Sezon: LINYNAMETRY.PL
Sezon: LINYNAMETRY.PL
XXVI Sezon: LINYNAMETRY.PL
XXIX Sezon: SPORTOWEDNA.PL
XXX Sezon: LINYNAMETRY.PL
XXXI Sezon: BLACK MAMBA
XXXIII Sezon: LISTWYNAMETRY.PL
XXXIV Sezon: LENDI.PL
Średnia z całej kariery:
Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
20 | 141 | 1518 (10.77) | 500/1118 (44.72%) | 108/457 (23.63%) | 194/302 (64.24%) | 564 | 514 | 234 | 17 | 420 | 256 | 1096 (7.77) | 12.8 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
IX Sezon MLB UNIBALTIC | 7 | 55 (7.86) | 15/67 (22.39%) | 7/46 (15.22%) | 4/14 (28.57%) | 31 | 9 | 18 | 3 | 55 | 14 | -54 (-7.71) | -2.2 |
XI Sezon MLB UNIBALTIC | 7 | 8 (1.14) | 4/11 (36.36%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | -7 (-1) | -1.5 |
XII Sezon MLB UNIBALTIC | 6 | 7 (1.17) | 3/12 (25%) | 0/2 (0%) | 1/4 (25%) | 5 | 10 | 7 | 0 | 6 | 17 | -8 (-1.33) | 2.4 |
XVI Sezon MLB | 8 | 65 (8.13) | 22/54 (40.74%) | 5/30 (16.67%) | 6/16 (37.5%) | 37 | 36 | 17 | 0 | 28 | 20 | 40 (5) | 8.3 |
XVII Sezon MLB | 6 | 50 (8.33) | 21/58 (36.21%) | 2/12 (16.67%) | 2/2 (100%) | 17 | 13 | 7 | 1 | 30 | 23 | -12 (-2) | 1.4 |
XVIII Sezon MLB | 11 | 123 (11.18) | 45/102 (44.12%) | 4/22 (18.18%) | 21/27 (77.78%) | 50 | 39 | 12 | 1 | 21 | 29 | 94 (8.55) | 13.4 |
XIX Sezon MLB | 8 | 51 (6.38) | 15/48 (31.25%) | 5/16 (31.25%) | 6/6 (100%) | 31 | 14 | 14 | 0 | 23 | 14 | 29 (3.63) | 5.5 |
XX Sezon MLB | 6 | 71 (11.83) | 31/60 (51.67%) | 0/11 (0%) | 9/16 (56.25%) | 21 | 24 | 9 | 3 | 27 | 13 | 41 (6.83) | 10.9 |
XXI Sezon MLB | 13 | 152 (11.69) | 48/113 (42.48%) | 8/34 (23.53%) | 32/44 (72.73%) | 50 | 57 | 25 | 2 | 39 | 27 | 117 (9) | 13.2 |
XXII Sezon MLB | 7 | 83 (11.86) | 30/56 (53.57%) | 3/7 (42.86%) | 14/24 (58.33%) | 24 | 32 | 9 | 0 | 15 | 13 | 80 (11.43) | 17.4 |
XXIII Sezon MLB | 8 | 113 (14.13) | 33/68 (48.53%) | 13/37 (35.14%) | 8/10 (80%) | 30 | 26 | 16 | 0 | 14 | 18 | 92 (11.5) | 16.9 |
XXIV Sezon MLB | 9 | 142 (15.78) | 54/115 (46.96%) | 5/30 (16.67%) | 19/26 (73.08%) | 52 | 34 | 23 | 1 | 20 | 9 | 130 (14.44) | 18.1 |
XXV Sezon MLB | 11 | 213 (19.36) | 62/107 (57.94%) | 19/68 (27.94%) | 32/41 (78.05%) | 66 | 50 | 25 | 2 | 42 | 9 | 202 (18.36) | 25.0 |
XXVI* Sezon MLB | 1 | 14 (14) | 4/10 (40%) | 2/4 (50%) | 0/2 (0%) | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 (11) | 12.5 |
XXVI Sezon MLB | 2 | 23 (11.5) | 6/15 (40%) | 3/13 (23.08%) | 2/2 (100%) | 4 | 11 | 3 | 0 | 4 | 3 | 15 (7.5) | 11.9 |
XXIX Sezon MLB | 2 | 13 (6.5) | 4/9 (44.44%) | 1/9 (11.11%) | 2/2 (100%) | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 (3.5) | 9.2 |
XXX Sezon MLB | 9 | 98 (10.89) | 33/77 (42.86%) | 6/29 (20.69%) | 14/21 (66.67%) | 37 | 39 | 18 | 0 | 25 | 10 | 83 (9.22) | 12.1 |
XXXI Sezon MLB | 4 | 38 (9.5) | 13/28 (46.43%) | 3/20 (15%) | 3/7 (42.86%) | 16 | 8 | 6 | 0 | 12 | 4 | 16 (4) | 5.0 |
XXXIII Sezon MLB | 4 | 74 (18.5) | 19/40 (47.5%) | 10/27 (37.04%) | 6/14 (42.86%) | 16 | 16 | 7 | 0 | 9 | 3 | 55 (13.75) | 23.4 |
XXXIV Sezon MLB | 12 | 125 (10.42) | 38/68 (55.88%) | 12/38 (31.58%) | 13/24 (54.17%) | 55 | 82 | 14 | 4 | 32 | 16 | 165 (13.75) | 17.9 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |