ZAWODNIK

Krzysztof
Trybuchowski
1981-07-29
Skrzydłowy
185
BROWAR FOLGA
Trybuchowski
1981-07-29
Skrzydłowy
185
BROWAR FOLGA
BIOGRAM
CAREER HIGH: | |||||
eval: 25 | punkty: 21 | zbiórki: 18 | |||
bloki: 2 | przechwyty: 4 | asysty: 8 |
GRAŁ W BARWACH:
IX Sezon: SQUASH CENTER
X Sezon: SQUASH CENTER
XI Sezon: SQUASH CENTER
XII Sezon: APTEKACZ.PL
XIII Sezon: APTEKACZ.PL
XVIII Sezon: AKTIVONSPORT
XIX Sezon: AKTIVONSPORT
XXI Sezon: AKTIVONSPORT
XXII Sezon: AKTIVONSPORT
XXV Sezon: BROWAR FOLGA
XXXI Sezon: BROWAR FOLGA
XXXII Sezon: BROWAR FOLGA
XXXIII Sezon: BROWAR FOLGA
XXXIV Sezon: BROWAR FOLGA
Średnia z całej kariery:
Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
14 | 110 | 953 (8.66) | 327/783 (41.76%) | 67/341 (19.65%) | 98/188 (52.13%) | 848 | 247 | 137 | 28 | 260 | 243 | 890 (8.09) | 11.0 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
IX Sezon MLB UNIBALTIC | 6 | 61 (10.17) | 22/53 (41.51%) | 2/15 (13.33%) | 11/15 (73.33%) | 48 | 12 | 10 | 2 | 18 | 14 | 53 (8.83) | 12.1 |
X Sezon MLB UNIBALTIC | 9 | 75 (8.33) | 35/81 (43.21%) | 1/14 (7.14%) | 2/5 (40%) | 62 | 13 | 13 | 1 | 26 | 21 | 55 (6.11) | 9.2 |
XI Sezon MLB UNIBALTIC | 12 | 102 (8.5) | 29/95 (30.53%) | 10/43 (23.26%) | 14/28 (50%) | 87 | 19 | 9 | 4 | 28 | 23 | 57 (4.75) | 7.3 |
XII Sezon MLB UNIBALTIC | 7 | 29 (4.14) | 10/36 (27.78%) | 2/17 (11.76%) | 3/5 (60%) | 43 | 9 | 4 | 1 | 12 | 20 | 11 (1.57) | 3.4 |
XIII Sezon MLB | 9 | 67 (7.44) | 24/47 (51.06%) | 5/26 (19.23%) | 4/7 (57.14%) | 68 | 9 | 3 | 0 | 12 | 25 | 63 (7) | 9.7 |
XVIII Sezon MLB | 10 | 123 (12.3) | 38/87 (43.68%) | 13/43 (30.23%) | 8/19 (42.11%) | 101 | 30 | 12 | 4 | 34 | 24 | 122 (12.2) | 15.6 |
XIX Sezon MLB | 8 | 89 (11.13) | 27/73 (36.99%) | 6/28 (21.43%) | 17/29 (58.62%) | 80 | 13 | 16 | 4 | 25 | 18 | 79 (9.88) | 11.5 |
XXI Sezon MLB | 7 | 38 (5.43) | 7/33 (21.21%) | 6/26 (23.08%) | 6/16 (37.5%) | 54 | 20 | 8 | 2 | 12 | 21 | 33 (4.71) | 6.3 |
XXII Sezon MLB | 6 | 60 (10) | 21/42 (50%) | 5/23 (21.74%) | 3/14 (21.43%) | 60 | 28 | 8 | 0 | 15 | 13 | 78 (13) | 15.5 |
XXV Sezon MLB | 6 | 41 (6.83) | 13/32 (40.63%) | 3/16 (18.75%) | 6/9 (66.67%) | 44 | 18 | 6 | 2 | 13 | 16 | 47 (7.83) | 10.1 |
XXXI Sezon MLB | 7 | 53 (7.57) | 18/45 (40%) | 3/21 (14.29%) | 8/14 (57.14%) | 52 | 20 | 9 | 4 | 19 | 16 | 52 (7.43) | 12.3 |
XXXII Sezon MLB | 7 | 70 (10) | 30/49 (61.22%) | 1/16 (6.25%) | 7/11 (63.64%) | 37 | 15 | 14 | 1 | 11 | 8 | 80 (11.43) | 19.2 |
XXXIII Sezon MLB | 9 | 98 (10.89) | 39/73 (53.42%) | 4/25 (16%) | 8/12 (66.67%) | 69 | 28 | 11 | 2 | 22 | 12 | 115 (12.78) | 16.3 |
XXXIV Sezon MLB | 7 | 47 (6.71) | 14/37 (37.84%) | 6/28 (21.43%) | 1/4 (25%) | 43 | 13 | 14 | 1 | 13 | 12 | 45 (6.43) | 8.6 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |
V4L-BROWAR FOLGA | 60-45 | 0 | 0/7 (0%) | 0/5 (0%) | 0/0 (0%) | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
LINYNAMETRY.PL-BROWAR FOLGA | 66-53 | 8 | 4/6 (66.67%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
BROWAR FOLGA-HydraSpecma | 53-99 | 4 | 2/5 (40%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
BLAZE BALLERS-BROWAR FOLGA | 63-69 | 12 | 3/3 (100%) | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
MTW STEEL-BROWAR FOLGA | 109-67 | 10 | 0/4 (0%) | 3/8 (37.5%) | 1/4 (25%) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
SPORTOWEDNA.PL-BROWAR FOLGA | 107-57 | 4 | 2/6 (33.33%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
BROWAR FOLGA-BLACK MAMBA | 49-59 | 9 | 3/6 (50%) | 1/4 (25%) | 0/0 (0%) | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 |