ZAWODNIK

Krzysztof
Trybuchowski
1981-07-29
Skrzydłowy
185
BROWAR FOLGA
Trybuchowski
1981-07-29
Skrzydłowy
185
BROWAR FOLGA
BIOGRAM
CAREER HIGH: | |||||
eval: 25 | punkty: 21 | zbiórki: 18 | |||
bloki: 2 | przechwyty: 4 | asysty: 8 |
GRAŁ W BARWACH:
IX Sezon: SQUASH CENTER
X Sezon: SQUASH CENTER
XI Sezon: SQUASH CENTER
XII Sezon: APTEKACZ.PL
XIII Sezon: APTEKACZ.PL
XVIII Sezon: AKTIVONSPORT
XIX Sezon: AKTIVONSPORT
XXI Sezon: AKTIVONSPORT
XXII Sezon: AKTIVONSPORT
XXV Sezon: BROWAR FOLGA
XXXI Sezon: BROWAR FOLGA
XXXII Sezon: BROWAR FOLGA
XXXIII Sezon: BROWAR FOLGA
XXXIV Sezon: BROWAR FOLGA
Średnia z całej kariery:
Ilość sezonów | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
14 | 108 | 940 (8.7) | 322/771 (41.76%) | 66/334 (19.76%) | 98/188 (52.13%) | 836 | 243 | 132 | 27 | 255 | 237 | 879 (8.14) | 11.1 |
Wyniki w rozbiciu na sezony:
Sezon | Ilość meczy | Punkty | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | AST | Przech. | BLK | STR | Faule | Eval | PER* |
IX Sezon MLB UNIBALTIC | 6 | 61 (10.17) | 22/53 (41.51%) | 2/15 (13.33%) | 11/15 (73.33%) | 48 | 12 | 10 | 2 | 18 | 14 | 53 (8.83) | 12.1 |
X Sezon MLB UNIBALTIC | 9 | 75 (8.33) | 35/81 (43.21%) | 1/14 (7.14%) | 2/5 (40%) | 62 | 13 | 13 | 1 | 26 | 21 | 55 (6.11) | 9.2 |
XI Sezon MLB UNIBALTIC | 12 | 102 (8.5) | 29/95 (30.53%) | 10/43 (23.26%) | 14/28 (50%) | 87 | 19 | 9 | 4 | 28 | 23 | 57 (4.75) | 7.3 |
XII Sezon MLB UNIBALTIC | 7 | 29 (4.14) | 10/36 (27.78%) | 2/17 (11.76%) | 3/5 (60%) | 43 | 9 | 4 | 1 | 12 | 20 | 11 (1.57) | 3.4 |
XIII Sezon MLB | 9 | 67 (7.44) | 24/47 (51.06%) | 5/26 (19.23%) | 4/7 (57.14%) | 68 | 9 | 3 | 0 | 12 | 25 | 63 (7) | 9.7 |
XVIII Sezon MLB | 10 | 123 (12.3) | 38/87 (43.68%) | 13/43 (30.23%) | 8/19 (42.11%) | 101 | 30 | 12 | 4 | 34 | 24 | 122 (12.2) | 15.6 |
XIX Sezon MLB | 8 | 89 (11.13) | 27/73 (36.99%) | 6/28 (21.43%) | 17/29 (58.62%) | 80 | 13 | 16 | 4 | 25 | 18 | 79 (9.88) | 11.5 |
XXI Sezon MLB | 7 | 38 (5.43) | 7/33 (21.21%) | 6/26 (23.08%) | 6/16 (37.5%) | 54 | 20 | 8 | 2 | 12 | 21 | 33 (4.71) | 6.3 |
XXII Sezon MLB | 6 | 60 (10) | 21/42 (50%) | 5/23 (21.74%) | 3/14 (21.43%) | 60 | 28 | 8 | 0 | 15 | 13 | 78 (13) | 15.5 |
XXV Sezon MLB | 6 | 41 (6.83) | 13/32 (40.63%) | 3/16 (18.75%) | 6/9 (66.67%) | 44 | 18 | 6 | 2 | 13 | 16 | 47 (7.83) | 10.1 |
XXXI Sezon MLB | 7 | 53 (7.57) | 18/45 (40%) | 3/21 (14.29%) | 8/14 (57.14%) | 52 | 20 | 9 | 4 | 19 | 16 | 52 (7.43) | 12.3 |
XXXII Sezon MLB | 7 | 70 (10) | 30/49 (61.22%) | 1/16 (6.25%) | 7/11 (63.64%) | 37 | 15 | 14 | 1 | 11 | 8 | 80 (11.43) | 19.2 |
XXXIII Sezon MLB | 9 | 98 (10.89) | 39/73 (53.42%) | 4/25 (16%) | 8/12 (66.67%) | 69 | 28 | 11 | 2 | 22 | 12 | 115 (12.78) | 16.3 |
XXXIV Sezon MLB | 5 | 34 (6.8) | 9/25 (36%) | 5/21 (23.81%) | 1/4 (25%) | 31 | 9 | 9 | 0 | 8 | 6 | 34 (6.8) | 9.0 |
Statystki poszczególnych meczy bieżącego sezonu
Mecz | Wynik | Pkt | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Osobiste c/o | Zbiórki | Asysty | Przechwyty | Bloki | Straty | Faule | Eval |
BROWAR FOLGA-RIM | 71-53 | 14 | 7/12 (58.33%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
BROWAR FOLGA-Tabun Dzikich Koni | 55-50 | 6 | 2/4 (50%) | 0/2 (0%) | 2/4 (50%) | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
BROWAR FOLGA-BOMBARDIER 1 | 72-67 | 14 | 7/10 (70%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18 |
BROWAR FOLGA-OLD TOWN | 93-67 | 6 | 3/6 (50%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
V4L-BROWAR FOLGA | 61-46 | 7 | 2/6 (33.33%) | 1/5 (20%) | 0/0 (0%) | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
BROWAR FOLGA-LENDI.PL | 90-51 | 15 | 6/11 (54.55%) | 1/3 (33.33%) | 0/0 (0%) | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
BROWAR FOLGA-DEMANT | 68-34 | 14 | 5/8 (62.5%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 |
BLAZE BALLERS-BROWAR FOLGA | 61-48 | 10 | 3/8 (37.5%) | 0/5 (0%) | 4/4 (100%) | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
BLAZE BALLERS-BROWAR FOLGA | 73-46 | 12 | 4/8 (50%) | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |